• Repsol YPF S.A. Aktie auf boerse-go.de Repsol YPF S.A. Aktie | 120963

    WKN 876845 | ISIN ES0173516115 | Symbol REP | Gattung Aktie | Währung EUR
    schließen

    Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

    Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

    Suchergebnisse:

      schließen

      Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

      Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

      Suchergebnisse:

        schließen

        Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

        Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

        Suchergebnisse:

          Unternehmensvergleich

          Vergleichen Sie die wichtigsten Finanzkennzahlen von ausgewählten Unternehmen. Klicken Sie auf das Icon-Symbol, um ein anderes Unternehmen auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass uns nicht zu jedem Unternehmen alle Kennzahlen vorliegen.

          Chart

          Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in Mio.)

          Pfeil nach links Pfeil nach links Pfeil nach rechts Pfeil nach rechts 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
          Repsol YPF S.A. 2,03 € 0,84 € 1,60 € 1,65 € 1,60 € 2,56 € 2,56 € 2,61 € 2,23 € 1,29 € 3,84 € 1,80 €
          MOL Group 0,69 HUF 0,04 HUF 2,27 HUF 3,32 HUF 6,84 HUF 8,09 HUF 11,54 HUF 10,30 HUF 5,40 HUF 4,10 HUF 4,15 HUF 5,95 HUF
          OAO Gazprom n/a 4,69 RUB 5,69 RUB 8,34 RUB 6,80 RUB 8,58 RUB 14,52 RUB 15,23 RUB 7,31 RUB 33,18 RUB 15,40 RUB n/a
          Repsol YPF S.A. 2,03 € 0,84 € 1,60 € 1,65 € 1,60 € 2,56 € 2,56 € 2,61 € 2,23 € 1,29 € 3,84 € 1,80 €
          MOL Group 206,00 HUF 13,00 HUF 675,00 HUF 984,00 HUF 2.005,00 HUF 2.377,00 HUF 3.376,00 HUF 2.981,00 HUF 815,00 HUF 1.218,00 HUF 1.209,00 HUF 1.538,00 HUF
          OAO Gazprom n/a 4,69 RUB 5,69 RUB 8,34 RUB 6,80 RUB 8,58 RUB 14,52 RUB 15,23 RUB 7,31 RUB 33,18 RUB 15,40 RUB n/a
          Repsol YPF S.A. 0,50 € 0,21 € 0,31 € 0,40 € 0,50 € 0,60 € 0,72 € 1,00 € 1,05 € 0,85 € 1,05 € 0,58 €
          MOL Group 0,19 HUF 0,19 HUF 0,19 HUF 0,19 HUF 0,56 HUF 1,08 HUF 1,71 HUF 2,98 HUF 0,00 HUF 0,00 HUF 0,00 HUF 0,00 HUF
          OAO Gazprom 0,30 RUB 0,44 RUB 0,40 RUB 0,69 RUB 1,19 RUB 1,50 RUB 2,54 RUB 2,66 RUB 0,36 RUB 2,39 RUB 3,85 RUB n/a
          Repsol YPF S.A. 2,94 % 1,28 % 2,46 % 2,59 % 2,61 % 2,43 % 2,75 % 4,10 % 6,95 % 4,54 % 5,00 % 2,44 %
          MOL Group n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,00 % 0,00 %
          OAO Gazprom 3,59 % 2,79 % 1,67 % 1,79 % 1,55 % 0,77 % 0,84 % 0,78 % 0,33 % 1,38 % 1,99 % n/a
          Repsol YPF S.A. 28,89 % 28,26 % 35,69 % 35,84 % 37,35 % 35,52 % 38,57 % 39,25 % 40,66 % 34,35 % 35,69 % 33,17 %
          MOL Group 40,73 % 36,39 % 42,26 % 34,18 % 44,91 % 48,47 % 49,88 % 32,72 % 38,16 % 30,51 % 31,99 % 33,09 %
          OAO Gazprom n/a 70,25 % 71,10 % 70,48 % 80,87 % 76,68 % 76,31 % 76,82 % 78,65 % 63,69 % 76,29 % n/a
          Repsol YPF S.A. 71,11 % 71,74 % 64,31 % 64,16 % 62,65 % 64,48 % 61,43 % 60,75 % 59,34 % 65,65 % 64,31 % 66,83 %
          MOL Group 59,27 % 63,61 % 57,74 % 65,82 % 55,09 % 51,53 % 50,12 % 67,28 % 61,84 % 69,49 % 68,01 % 66,91 %
          OAO Gazprom n/a 29,75 % 28,90 % 29,52 % 19,13 % 23,32 % 23,69 % 23,18 % 21,35 % 36,31 % 23,71 % n/a
          Repsol YPF S.A. 37.387 37.510 32.602 30.644 32.376 35.909 36.931 37.565 37.371 41.014 43.298 46.575
          MOL Group 16.557 14.253 12.861 15.866 15.465 14.660 15.000 15.058 17.213 34.090 32.394 31.471
          OAO Gazprom n/a n/a n/a 330.000 332.000 397.000 422.000 436.096 376.300 393.600 400.600 404.400
          Repsol YPF S.A. 1.648,0 € 1.732,0 € 1.161,0 € 1.111,0 € 1.236,0 € 1.542,0 € 1.674,0 € 1.855,0 € 2.016,0 € 2.087,0 € 2.411,0 € 2.579,0 €
          MOL Group 63.686,0 HUF 75.307,0 HUF 7.380,1 HUF 80.140,0 HUF 122.404,0 HUF 107.874,0 HUF 110.190,0 HUF 117.260,0 HUF 139.745,0 HUF 199.848,0 HUF 271.968,0 HUF 255.927,0 HUF
          OAO Gazprom n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Repsol YPF S.A. 1.223.473 € 1.163.769 € 1.119.256 € 1.214.136 € 1.253.552 € 1.337.380 € 1.390.566 € 1.386.876 € 1.545.048 € 1.117.350 € 1.239.387 € 1.290.864 €
          MOL Group 61.929.576 HUF 82.422.577 HUF 90.168.493 HUF 94.796.293 HUF 126.468.154 HUF 167.473.670 HUF 192.747.400 HUF 172.263.980 HUF 205.368.501 HUF 94.850.249 HUF 132.700.778 HUF 170.575.736 HUF
          OAO Gazprom n/a n/a n/a 2.559.290 RUB 2.672.381 RUB 3.101.415 RUB 5.224.853 RUB 5.784.111 RUB 6.662.262 RUB 7.599.011 RUB 9.140.536 RUB n/a
          Repsol YPF S.A. 44.043,0 € 42.851,0 € 35.555,0 € 36.069,0 € 40.585,0 € 48.024,0 € 51.355,0 € 52.098,0 € 57.740,0 € 45.827,0 € 53.663,0 € n/a
          MOL Group 1.025.368,0 HUF 1.174.769,0 HUF 1.159.657,0 HUF 1.504.038,0 HUF 1.955.830,0 HUF 2.455.164,0 HUF 2.891.061,0 HUF 2.593.951,0 HUF 3.535.008,0 HUF 3.233.445,0 HUF 4.298.709,0 HUF 5.343.234,0 HUF
          OAO Gazprom n/a 588.568,0 RUB 613.745,0 RUB 844.566,0 RUB 887.230,7 RUB 1.231.261,8 RUB 2.204.888,0 RUB 2.522.428,0 RUB 2.507.009,5 RUB 2.990.971,0 RUB 3.661.699,0 RUB n/a
          Repsol YPF S.A. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          MOL Group n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          OAO Gazprom n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Repsol YPF S.A. 2.429,0 € 1.025,0 € 1.952,0 € 2.020,0 € 1.950,0 € 3.120,0 € 3.124,0 € 3.188,0 € 2.711,0 € 1.559,0 € 4.693,0 € 2.193,0 €
          MOL Group 20.240,0 HUF 1.241,0 HUF 65.262,0 HUF 99.720,0 HUF 208.570,0 HUF 244.919,0 HUF 329.483,0 HUF 257.796,0 HUF 141.418,0 HUF 103.909,0 HUF 103.958,0 HUF 153.674,0 HUF
          OAO Gazprom n/a 100.387,0 RUB 121.598,0 RUB 170.877,0 RUB 161.084,0 RUB 203.438,7 RUB 552.379,0 RUB 492.747,0 RUB 173.021,6 RUB 835.182,0 RUB 775.933,0 RUB n/a
          Repsol YPF S.A. 6.242,0 € 4.920,0 € 3.323,0 € 3.860,0 € 4.547,0 € 6.161,0 € 5.911,0 € 5.808,0 € 5.083,0 € 3.244,0 € 7.621,0 € 4.805,0 €
          MOL Group 42.003,0 HUF -3.177,0 HUF 57.169,0 HUF 82.810,0 HUF 248.771,0 HUF 304.436,0 HUF 394.813,0 HUF 355.505,0 HUF 199.224,0 HUF 243.239,0 HUF 239.058,0 HUF 253.182,0 HUF
          OAO Gazprom n/a 192.384,0 RUB 169.795,0 RUB 268.982,0 RUB 211.592,6 RUB 358.144,4 RUB 783.093,0 RUB 769.922,0 RUB 895.626,1 RUB 856.912,0 RUB 1.166.353,0 RUB n/a
          Repsol YPF S.A. 4.942,0 € 3.568,0 € 2.537,0 € 3.460,0 € 4.261,0 € 5.439,0 € 5.429,0 € 5.584,0 € 4.711,0 € 2.776,0 € 6.613,0 € 3.983,0 €
          MOL Group 22.649,0 HUF 1.164,0 HUF 66.923,0 HUF 72.140,0 HUF 261.911,0 HUF 277.157,0 HUF 362.390,0 HUF 344.256,0 HUF 157.958,0 HUF 182.562,0 HUF 172.014,0 HUF 218.396,0 HUF
          OAO Gazprom n/a 171.947,0 RUB 152.733,0 RUB 251.288,0 RUB 210.734,3 RUB 289.229,2 RUB 817.343,0 RUB 776.001,0 RUB 294.583,1 RUB 979.435,0 RUB 1.053.068,0 RUB n/a
          Repsol YPF S.A. 8,4 € 19,5 € 7,9 € 9,4 € 12,0 € 9,6 € 10,2 € 9,3 € 6,8 € 14,5 € 5,5 € 13,2 €
          MOL Group n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16,9 HUF 9,8 HUF
          OAO Gazprom n/a 3,4 RUB 4,2 RUB 4,6 RUB 11,3 RUB 22,6 RUB 20,8 RUB 22,5 RUB 14,9 RUB 5,2 RUB 12,6 RUB n/a
          Repsol YPF S.A. 8,4 € 19,5 € 7,9 € 9,4 € 12,0 € 9,6 € 10,2 € 9,3 € 6,8 € 14,5 € 5,5 € 13,2 €
          MOL Group n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17,2 HUF 11,3 HUF
          OAO Gazprom n/a 3,4 RUB 4,2 RUB 4,6 RUB 11,3 RUB 22,6 RUB 20,8 RUB 22,5 RUB 14,9 RUB 5,2 RUB 12,6 RUB n/a
          Repsol YPF S.A. 8,4 € 19,5 € 7,9 € 9,3 € 12,0 € 9,7 € 10,2 € 9,3 € 6,8 € 14,7 € 5,5 € 13,2 €
          MOL Group n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16,9 HUF 9,8 HUF
          OAO Gazprom n/a n/a 4,7 RUB 5,3 RUB 11,3 RUB 22,6 RUB 13,0 RUB 16,5 RUB 14,9 RUB 4,9 RUB 5,9 RUB n/a
          Zuletzt aktualisiert am: 11.05.2012 Powered by Facunda
        Feedback

        Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

        Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

        Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
        dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

        In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

        Vielen Dank für Ihr Feedback.