• BlackBerry Aktie auf boerse-go.de BlackBerry Aktie | 120442

    WKN 909607 | ISIN CA7609751028 | Symbol RI1 | Gattung Aktie | Währung USD
    schließen

    Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

    Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

    Suchergebnisse:

      schließen

      Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

      Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

      Suchergebnisse:

        schließen

        Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

        Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

        Suchergebnisse:

          Unternehmensvergleich

          Vergleichen Sie die wichtigsten Finanzkennzahlen von ausgewählten Unternehmen. Klicken Sie auf das Icon-Symbol, um ein anderes Unternehmen auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass uns nicht zu jedem Unternehmen alle Kennzahlen vorliegen.

          Chart

          Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in Mio.)

          Pfeil nach links Pfeil nach links Pfeil nach rechts Pfeil nach rechts 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
          BlackBerry 0,03 $ -0,01 $ -0,06 $ -0,32 $ 0,11 $ 0,38 $ 0,67 $ 1,14 $ 2,31 $ 3,35 $ 4,35 $ 6,36 $ 2,22 $
          LM Ericsson Telephone Company 9,65 SEK -9,70 SEK -7,55 SEK -3,45 SEK 6,00 SEK 7,65 SEK 8,25 SEK 6,85 SEK 3,54 SEK 1,15 SEK 3,49 SEK 3,80 SEK 1,80 SEK
          LM Ericsson Telephone Company 9,65 SEK -9,70 SEK -7,55 SEK -3,45 SEK 6,00 SEK 7,65 SEK 8,25 SEK 6,85 SEK 3,54 SEK 1,15 SEK 3,49 SEK 3,80 SEK 1,80 SEK
          BlackBerry 0,02 $ -0,01 $ -0,06 $ -0,32 $ 0,10 $ 0,36 $ 0,65 $ 1,10 $ 2,26 $ 3,30 $ 4,31 $ 6,34 $ 2,22 $
          LM Ericsson Telephone Company 9,55 SEK -9,70 SEK -7,55 SEK -3,45 SEK 6,00 SEK 7,65 SEK 8,25 SEK 6,85 SEK 3,52 SEK 1,14 SEK 3,46 SEK 3,77 SEK 1,78 SEK
          LM Ericsson Telephone Company 9,55 SEK -9,70 SEK -7,55 SEK -3,45 SEK 6,00 SEK 7,65 SEK 8,25 SEK 6,85 SEK 3,52 SEK 1,14 SEK 3,46 SEK 3,77 SEK 1,78 SEK
          BlackBerry 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
          LM Ericsson Telephone Company 1,80 SEK 0,00 SEK 0,00 SEK 0,00 SEK 1,25 SEK 2,25 SEK 2,50 SEK 2,50 SEK 1,85 SEK 2,00 SEK 2,25 SEK 2,50 SEK 2,75 SEK
          LM Ericsson Telephone Company 1,80 SEK 0,00 SEK 0,00 SEK 0,00 SEK 1,25 SEK 2,25 SEK 2,50 SEK 2,50 SEK 1,85 SEK 2,00 SEK 2,25 SEK 2,50 SEK 2,75 SEK
          BlackBerry 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
          LM Ericsson Telephone Company 0,46 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,18 % 1,65 % 1,81 % 3,29 % 3,15 % 3,03 % 2,88 % 3,55 % 4,22 %
          LM Ericsson Telephone Company 0,46 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,18 % 1,65 % 1,81 % 3,29 % 3,15 % 3,03 % 2,88 % 3,55 % 4,28 %
          BlackBerry 92,35 % 93,07 % 92,46 % 81,98 % 88,86 % 75,68 % 86,45 % 80,40 % 71,37 % 72,51 % 74,50 % 69,42 % 73,56 %
          LM Ericsson Telephone Company 36,63 % 26,63 % 35,34 % 33,16 % 42,23 % 50,13 % 55,88 % 54,71 % 49,29 % 51,84 % 51,49 % 51,05 % 49,78 %
          LM Ericsson Telephone Company 36,63 % 26,63 % 35,34 % 33,16 % 42,23 % 50,13 % 55,88 % 54,71 % 49,29 % 51,84 % 51,49 % 51,05 % 49,78 %
          BlackBerry 7,65 % 6,93 % 7,54 % 18,02 % 11,14 % 24,32 % 13,55 % 19,60 % 28,63 % 27,49 % 25,50 % 30,58 % 26,44 %
          LM Ericsson Telephone Company 63,37 % 73,37 % 64,66 % 66,84 % 57,77 % 49,87 % 44,12 % 45,29 % 50,71 % 48,16 % 48,51 % 48,95 % 50,22 %
          LM Ericsson Telephone Company 63,37 % 73,37 % 64,66 % 66,84 % 57,77 % 49,87 % 44,12 % 45,29 % 50,71 % 48,16 % 48,51 % 48,95 % 50,22 %
          BlackBerry n/a n/a n/a n/a n/a 3.500 4.700 6.250 8.400 12.800 14.000 17.000 16.500
          LM Ericsson Telephone Company 105.129 85.198 64.621 51.583 50.534 56.055 63.781 74.011 78.740 82.500 90.261 104.525 110.255
          LM Ericsson Telephone Company 105.129 85.198 64.621 51.583 50.534 56.055 63.781 74.011 78.740 82.500 90.261 104.525 110.255
          BlackBerry n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          LM Ericsson Telephone Company n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          LM Ericsson Telephone Company n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          BlackBerry n/a n/a n/a n/a n/a 385.828 $ 439.531 $ 485.936 $ 715.404 $ 864.468 $ 1.068.087 $ 1.171.000 $ 1.117.273 $
          LM Ericsson Telephone Company 2.602.222 SEK 2.721.178 SEK 2.255.814 SEK 2.282.496 SEK 2.611.548 SEK 2.708.429 SEK 2.787.397 SEK 2.537.190 SEK 2.653.416 SEK 2.502.751 SEK 2.252.888 SEK 2.170.973 SEK 2.065.929 SEK
          LM Ericsson Telephone Company 2.602.222 SEK 2.721.178 SEK 2.255.814 SEK 2.282.496 SEK 2.611.548 SEK 2.708.429 SEK 2.787.397 SEK 2.537.190 SEK 2.653.416 SEK 2.502.751 SEK 2.252.888 SEK 2.170.973 SEK 2.065.929 SEK
          BlackBerry 85,0 $ 221,3 $ 294,1 $ 306,7 $ 594,6 $ 1.350,4 $ 2.065,8 $ 3.037,1 $ 6.009,4 $ 11.065,2 $ 14.953,2 $ 19.907,0 $ 18.435,0 $
          LM Ericsson Telephone Company 221.586,0 SEK 210.837,0 SEK 145.773,0 SEK 117.738,0 SEK 131.972,0 SEK 151.821,0 SEK 177.783,0 SEK 187.780,0 SEK 208.930,0 SEK 206.477,0 SEK 203.348,0 SEK 226.921,0 SEK 227.779,0 SEK
          LM Ericsson Telephone Company 221.586,0 SEK 210.837,0 SEK 145.773,0 SEK 117.738,0 SEK 131.972,0 SEK 151.821,0 SEK 177.783,0 SEK 187.780,0 SEK 208.930,0 SEK 206.477,0 SEK 203.348,0 SEK 226.921,0 SEK 227.779,0 SEK
          BlackBerry 36,4 $ 87,5 $ 98,6 $ 140,1 $ 271,3 $ 714,5 $ 1.140,6 $ 1.657,8 $ 3.080,6 $ 5.097,3 $ 6.584,3 $ 8.825,0 $ 6.579,0 $
          LM Ericsson Telephone Company 100.969,0 SEK 67.856,0 SEK 41.549,0 SEK 38.837,0 SEK 61.108,0 SEK 69.452,0 SEK 73.296,0 SEK 73.721,0 SEK 74.269,0 SEK 70.199,0 SEK 74.254,0 SEK 79.721,0 SEK 72.080,0 SEK
          LM Ericsson Telephone Company 100.969,0 SEK 67.856,0 SEK 41.549,0 SEK 38.837,0 SEK 61.108,0 SEK 69.452,0 SEK 73.296,0 SEK 73.721,0 SEK 74.269,0 SEK 70.199,0 SEK 74.254,0 SEK 79.721,0 SEK 72.080,0 SEK
          BlackBerry 10,5 $ -6,2 $ -28,5 $ -148,7 $ 51,8 $ 213,4 $ 382,1 $ 631,6 $ 1.293,9 $ 1.892,6 $ 2.457,1 $ 3.411,0 $ 1.164,0 $
          LM Ericsson Telephone Company 21.018,0 SEK -21.264,0 SEK -19.013,0 SEK -10.844,0 SEK 19.024,0 SEK 24.315,0 SEK 26.251,0 SEK 21.836,0 SEK 11.273,0 SEK 3.672,0 SEK 11.146,0 SEK 12.194,0 SEK 5.775,0 SEK
          LM Ericsson Telephone Company 21.018,0 SEK -21.264,0 SEK -19.013,0 SEK -10.844,0 SEK 19.024,0 SEK 24.315,0 SEK 26.251,0 SEK 21.836,0 SEK 11.273,0 SEK 3.672,0 SEK 11.146,0 SEK 12.194,0 SEK 5.775,0 SEK
          BlackBerry 10,1 $ -4,7 $ -58,7 $ -129,0 $ 37,0 $ 34,1 $ 419,8 $ 806,8 $ 1.731,2 $ 2.722,1 $ 3.237,9 $ 4.636,0 $ 1.490,0 $
          LM Ericsson Telephone Company 30.828,0 SEK -27.380,0 SEK -21.299,0 SEK -11.239,0 SEK 28.938,0 SEK 33.084,0 SEK 35.828,0 SEK 30.646,0 SEK 16.252,0 SEK 5.918,0 SEK 16.455,0 SEK 17.900,0 SEK 10.458,0 SEK
          LM Ericsson Telephone Company 30.828,0 SEK -27.380,0 SEK -21.299,0 SEK -11.239,0 SEK 28.938,0 SEK 33.084,0 SEK 35.828,0 SEK 30.646,0 SEK 16.252,0 SEK 5.918,0 SEK 16.455,0 SEK 17.900,0 SEK 10.458,0 SEK
          BlackBerry 16,0 $ 3,5 $ -38,3 $ -117,6 $ 47,6 $ 71,2 $ 486,1 $ 858,9 $ 1.810,5 $ 2.800,4 $ 3.266,5 $ 4.644,0 $ 1.511,0 $
          LM Ericsson Telephone Company 29.639,0 SEK -29.154,0 SEK -22.835,0 SEK -12.103,0 SEK 28.398,0 SEK 33.335,0 SEK 35.993,0 SEK 30.729,0 SEK 17.226,0 SEK 6.243,0 SEK 15.783,0 SEK 18.121,0 SEK 10.182,0 SEK
          LM Ericsson Telephone Company 29.639,0 SEK -29.154,0 SEK -22.835,0 SEK -12.103,0 SEK 28.398,0 SEK 33.335,0 SEK 35.993,0 SEK 30.729,0 SEK 17.226,0 SEK 6.243,0 SEK 15.783,0 SEK 18.121,0 SEK 10.182,0 SEK
          BlackBerry 751,3 $ -645,0 $ -63,7 $ -6,6 $ 149,8 $ 57,3 $ 35,1 $ 41,1 $ 48,6 $ 11,9 $ 16,3 $ 10,4 $ 6,4 $
          LM Ericsson Telephone Company 40,4 SEK -21,4 SEK -4,0 SEK -18,7 SEK 17,7 SEK 17,8 SEK 16,8 SEK 11,1 SEK 16,6 SEK 57,3 SEK 22,4 SEK 18,5 SEK 36,2 SEK
          LM Ericsson Telephone Company 40,4 SEK -21,4 SEK -4,0 SEK -18,7 SEK 17,7 SEK 17,8 SEK 16,8 SEK 11,1 SEK 16,6 SEK 57,3 SEK 22,4 SEK 18,5 SEK 35,7 SEK
          BlackBerry 1.127,0 $ -645,0 $ -63,7 $ -6,6 $ 164,8 $ 60,5 $ 36,2 $ 42,6 $ 49,7 $ 12,1 $ 16,4 $ 10,4 $ 6,4 $
          LM Ericsson Telephone Company 40,8 SEK -21,4 SEK -4,0 SEK -18,7 SEK 17,7 SEK 17,8 SEK 16,8 SEK 11,1 SEK 16,7 SEK 57,8 SEK 22,6 SEK 18,7 SEK 36,6 SEK
          LM Ericsson Telephone Company 40,8 SEK -21,4 SEK -4,0 SEK -18,7 SEK 17,7 SEK 17,8 SEK 16,8 SEK 11,1 SEK 16,7 SEK 57,8 SEK 22,6 SEK 18,7 SEK 36,1 SEK
          BlackBerry 915,8 $ -488,7 $ -63,4 $ -6,6 $ 176,4 $ 58,0 $ 34,3 $ 41,4 $ 48,8 $ 12,0 $ 16,1 $ 10,2 $ 6,4 $
          LM Ericsson Telephone Company 29,4 SEK -15,5 SEK -5,1 SEK -19,2 SEK 18,0 SEK 18,1 SEK 16,7 SEK 11,1 SEK 16,6 SEK 57,3 SEK 22,4 SEK 18,5 SEK 36,3 SEK
          LM Ericsson Telephone Company 29,4 SEK -15,5 SEK -5,1 SEK -19,2 SEK 18,0 SEK 18,1 SEK 16,7 SEK 11,1 SEK 16,6 SEK 57,3 SEK 22,4 SEK 18,5 SEK 35,8 SEK
          Zuletzt aktualisiert am: 08.04.2013 Powered by Facunda
        Feedback

        Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

        Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

        Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
        dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

        In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

        Vielen Dank für Ihr Feedback.