• Rhoen-Klinikum AG Aktie auf boerse-go.de Rhoen-Klinikum AG Aktie | 121817

    WKN 704230 | ISIN DE0007042301 | Symbol RHK | Gattung Aktie | Währung EUR
    schließen

    Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

    Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

    Suchergebnisse:

      schließen

      Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

      Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

      Suchergebnisse:

        schließen

        Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

        Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

        Suchergebnisse:

          Unternehmensvergleich

          Vergleichen Sie die wichtigsten Finanzkennzahlen von ausgewählten Unternehmen. Klicken Sie auf das Icon-Symbol, um ein anderes Unternehmen auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass uns nicht zu jedem Unternehmen alle Kennzahlen vorliegen.

          Chart

          Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in Mio.)

          Pfeil nach links Pfeil nach links Pfeil nach rechts Pfeil nach rechts 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
          Rhoen-Klinikum AG 1,20 € 1,27 € 1,30 € 1,41 € 1,47 € 0,81 € 1,02 € 1,03 € 1,13 € 1,07 € 1,01 € 1,13 €
          UnitedHealth Group Incorporated 0,45 $ 0,57 $ 0,88 $ 1,21 $ 1,62 $ 2,05 $ 2,42 $ 2,78 $ 1,92 $ 2,56 $ 3,24 $ 3,77 $
          WellPoint Inc. 1,07 $ 1,29 $ 1,91 $ 2,48 $ 2,47 $ 3,16 $ 3,86 $ 4,42 $ 3,75 $ 7,80 $ 5,51 $ 5,76 $
          Rhoen-Klinikum AG 1,20 € 1,27 € 1,30 € 1,41 € 1,47 € 0,81 € 1,02 € 1,03 € 1,13 € 1,07 € 1,01 € 1,13 €
          UnitedHealth Group Incorporated 0,55 $ 0,70 $ 1,07 $ 1,48 $ 1,97 $ 2,48 $ 2,97 $ 3,42 $ 2,40 $ 3,24 $ 4,10 $ 4,73 $
          WellPoint Inc. 1,32 $ 1,58 $ 2,34 $ 3,08 $ 3,05 $ 3,94 $ 4,82 $ 5,56 $ 4,76 $ 9,88 $ 6,94 $ 7,25 $
          Rhoen-Klinikum AG 0,20 € 0,24 € 0,29 € 0,34 € 0,39 € 0,23 € 0,25 € 0,28 € 0,35 € 0,30 € 0,37 € 0,45 €
          UnitedHealth Group Incorporated 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,32 $ 0,48 $
          WellPoint Inc. 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,78 $
          Rhoen-Klinikum AG 0,67 % 0,82 % 1,87 % 1,53 % 1,72 % 1,43 % 1,36 % 1,30 % 2,02 % 1,76 % 2,26 % 3,06 %
          UnitedHealth Group Incorporated 0,07 % 0,06 % 0,05 % 0,03 % 0,05 % 0,03 % 0,06 % 0,05 % 0,11 % 0,10 % 1,14 % 1,20 %
          WellPoint Inc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,51 %
          Rhoen-Klinikum AG 41,14 % 44,72 % 42,79 % 43,94 % 46,96 % 37,55 % 34,91 % 37,13 % 39,52 % 48,14 % 47,70 % 48,97 %
          UnitedHealth Group Incorporated 37,60 % 31,16 % 31,26 % 29,08 % 38,44 % 42,86 % 43,07 % 39,42 % 37,23 % 39,98 % 40,95 % 41,67 %
          WellPoint Inc. 29,87 % 28,54 % 35,18 % 36,72 % 48,97 % 48,62 % 47,48 % 44,16 % 44,28 % 47,70 % 47,47 % 44,77 %
          Rhoen-Klinikum AG 58,86 % 55,28 % 57,21 % 56,06 % 53,04 % 62,45 % 65,09 % 62,87 % 60,48 % 51,86 % 52,30 % 51,03 %
          UnitedHealth Group Incorporated 62,40 % 68,84 % 68,74 % 70,92 % 61,56 % 57,14 % 56,93 % 60,58 % 62,77 % 60,02 % 59,05 % 58,33 %
          WellPoint Inc. 70,13 % 71,46 % 64,82 % 63,28 % 51,03 % 51,38 % 52,52 % 55,84 % 55,72 % 52,30 % 52,53 % 55,23 %
          Rhoen-Klinikum AG 9.357 9.432 12.852 13.408 14.977 21.226 30.409 32.222 33.679 36.882 38.058 39.325
          UnitedHealth Group Incorporated 30.000 30.000 32.000 33.000 40.000 55.000 58.000 67.000 75.000 80.000 87.000 99.000
          WellPoint Inc. 10.900 13.900 16.200 19.100 38.000 42.000 42.000 41.700 42.900 40.500 37.500 37.700
          Rhoen-Klinikum AG 329,6 € 340,1 € 456,1 € 496,0 € 546,6 € 793,6 € 1.127,8 € 1.204,0 € 1.270,6 € 1.379,2 € 1.513,8 € 1.562,1 €
          UnitedHealth Group Incorporated n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          WellPoint Inc. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Rhoen-Klinikum AG 71.507 € 73.897 € 68.432 € 71.323 € 69.760 € 66.701 € 63.566 € 62.839 € 63.253 € 67.332 € 67.013 € 66.857 €
          UnitedHealth Group Incorporated 704.066 $ 781.800 $ 775.000 $ 873.424 $ 930.450 $ 815.745 $ 1.218.465 $ 1.108.761 $ 1.082.480 $ 1.081.825 $ 1.082.241 $ 1.028.909 $
          WellPoint Inc. 846.692 $ 894.143 $ 1.070.277 $ 1.065.952 $ 493.989 $ 1.074.666 $ 1.356.023 $ 1.466.050 $ 1.427.764 $ 1.605.630 $ 1.568.048 $ 1.610.363 $
          Rhoen-Klinikum AG 669,1 € 697,0 € 879,5 € 956,3 € 1.044,8 € 1.415,8 € 1.933,0 € 2.024,8 € 2.130,3 € 2.320,1 € 2.550,4 € 2.629,1 €
          UnitedHealth Group Incorporated 20.890,0 $ 23.173,0 $ 24.800,0 $ 28.566,0 $ 36.830,0 $ 44.866,0 $ 70.671,0 $ 74.287,0 $ 80.415,0 $ 86.546,0 $ 93.546,0 $ 101.208,0 $
          WellPoint Inc. 9.229,0 $ 12.428,6 $ 17.338,5 $ 20.359,7 $ 20.815,1 $ 45.136,0 $ 56.953,0 $ 61.134,3 $ 61.251,1 $ 65.028,1 $ 58.801,8 $ 60.710,7 $
          Rhoen-Klinikum AG n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          UnitedHealth Group Incorporated 4.967,0 $ 5.810,0 $ 6.828,0 $ 8.109,0 $ 10.218,0 $ 12.640,0 $ 18.234,0 $ 19.996,0 $ 20.827,0 $ 21.849,0 $ 25.314,0 $ 27.530,0 $
          WellPoint Inc. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Rhoen-Klinikum AG 61,9 € 66,1 € 67,4 € 73,1 € 76,4 € 83,7 € 105,2 € 106,3 € 117,3 € 125,7 € 139,7 € 156,1 €
          UnitedHealth Group Incorporated 736,0 $ 913,0 $ 1.352,0 $ 1.825,0 $ 2.587,0 $ 3.300,0 $ 4.159,0 $ 4.654,0 $ 2.977,0 $ 3.822,0 $ 4.634,0 $ 5.142,0 $
          WellPoint Inc. 342,3 $ 414,7 $ 703,1 $ 935,2 $ 960,1 $ 2.463,8 $ 3.094,9 $ 3.345,4 $ 2.490,7 $ 4.745,9 $ 2.887,1 $ 2.646,7 $
          Rhoen-Klinikum AG 103,1 € 106,6 € 117,4 € 125,6 € 123,8 € 140,1 € 146,1 € 157,5 € 172,1 € 182,0 € 197,9 € 213,2 €
          UnitedHealth Group Incorporated 1.200,0 $ 1.566,0 $ 2.186,0 $ 2.935,0 $ 4.101,0 $ 5.373,0 $ 6.984,0 $ 7.849,0 $ 5.263,0 $ 6.359,0 $ 7.864,0 $ 8.464,0 $
          WellPoint Inc. 634,2 $ 823,2 $ 1.278,9 $ 1.645,6 $ 1.949,6 $ 4.116,5 $ 5.317,9 $ 5.705,8 $ 3.592,2 $ 7.850,4 $ 4.772,7 $ 4.388,2 $
          Rhoen-Klinikum AG 90,4 € 93,6 € 101,2 € 111,2 € 111,9 € 123,5 € 125,7 € 137,1 € 142,9 € 158,7 € 173,9 € 186,5 €
          UnitedHealth Group Incorporated 1.155,0 $ 1.472,0 $ 2.096,0 $ 2.840,0 $ 3.973,0 $ 5.132,0 $ 6.528,0 $ 7.305,0 $ 4.624,0 $ 5.808,0 $ 7.383,0 $ 7.959,0 $
          WellPoint Inc. 564,3 $ 698,6 $ 1.163,4 $ 1.558,8 $ 1.443,3 $ 3.890,3 $ 4.914,4 $ 5.257,9 $ 3.122,4 $ 7.403,0 $ 4.353,8 $ 3.957,9 $
          Rhoen-Klinikum AG 24,9 € 23,0 € 11,9 € 15,8 € 15,4 € 19,9 € 18,0 € 21,0 € 15,3 € 16,0 € 16,2 € 13,0 €
          UnitedHealth Group Incorporated 26,9 $ 24,2 $ 18,6 $ 18,8 $ 21,3 $ 23,8 $ 17,4 $ 16,4 $ 10,9 $ 9,3 $ 8,7 $ 10,5 $
          WellPoint Inc. 42,1 $ 35,6 $ 14,6 $ 15,3 $ 18,3 $ 19,8 $ 16,0 $ 15,6 $ 8,8 $ 5,9 $ 8,1 $ 9,0 $
          Rhoen-Klinikum AG 24,9 € 23,0 € 11,9 € 15,8 € 15,4 € 19,9 € 18,0 € 21,0 € 15,3 € 16,0 € 16,2 € 13,0 €
          UnitedHealth Group Incorporated 27,9 $ 25,3 $ 19,5 $ 19,7 $ 22,3 $ 25,1 $ 18,1 $ 17,0 $ 11,1 $ 9,4 $ 8,8 $ 10,7 $
          WellPoint Inc. 43,7 $ 37,0 $ 15,2 $ 15,7 $ 18,9 $ 20,3 $ 16,3 $ 15,8 $ 8,9 $ 5,9 $ 8,2 $ 9,1 $
          Rhoen-Klinikum AG 25,0 € 22,9 € 11,9 € 15,8 € 15,4 € 19,9 € 18,1 € 21,1 € 15,3 € 18,8 € 16,2 € 13,0 €
          UnitedHealth Group Incorporated 26,5 $ 23,9 $ 18,5 $ 18,6 $ 21,9 $ 25,6 $ 17,4 $ 15,7 $ 10,7 $ 9,2 $ 8,5 $ 10,2 $
          WellPoint Inc. 42,3 $ 36,0 $ 14,9 $ 15,9 $ 18,1 $ 21,4 $ 15,7 $ 14,6 $ 8,5 $ 5,5 $ 7,4 $ 8,5 $
          Zuletzt aktualisiert am: 26.04.2012 Powered by Facunda
        Feedback

        Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

        Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

        Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
        dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

        In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

        Vielen Dank für Ihr Feedback.