|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Frankfurt | 22.05. |
57,50
|
3,97 | 7,42 | 57,50 | 53,05 | 53,53 | 53,05 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 22.05. |
54,85
|
3,75 | 7,34 | 54,98 | 53,05 | 51,10 | 53,05 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -0,89 % | 2011 | 26,61 % |
| 1 Monat | 0,90 % | 2010 | -0,85 % |
| 1 Jahr | -4,42 % | 2009 | 10,59 % |
| 2013 | 7,47 % | 2008 | -13,62 % |
| 2012 | -9,32 % | 2007 | 16,04 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 53,05 | 57,50 |
| laufendes Jahr | 51,05 | 59,98 |
| 52 Wochen | 50,00 | 59,98 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 706600 |
| ISIN | DE0007066003 |
| Symbol | RZS |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Sektor: | Konsumgüter |
| Industriesektor: | Sonstige Konsumgüter |
| Anzahl Aktien: | 880.000 |
| Marktkapitalisierung: | 50,60 Mio. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Udai Vermögensverwaltung GmbH | 76,18 % |
| Freefloat | 16,39 % |
| Master Hedge Kapitalanlagegesellschaft mbH | 7,43 % |
| mehr Informationen | |