Gold
|
Silber
|
Brent Crude Öl
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
104,19 | -0,62 | -0,59 % | 19:35:29 | |
|
|
96,01 | -0,57 | -0,59 % | 19:35:29 | |
|
|
4,19 | 0,10 | 2,35 % | 19:35:27 | |
|
|
875,88 | -6,50 | -0,74 % | 19:35:31 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.379,65 | -14,65 | -1,05 % | 19:35:29 | |
|
|
22,54 | -0,38 | -1,66 % | 19:35:05 | |
|
|
748,25 | -0,25 | -0,03 % | 19:35:18 | |
|
|
1.462,00 | -29,50 | -1,98 % | 19:35:25 | |
|
|
1.170,00 | 0,00 | 0,00 % | 19:31:19 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.835,00 | 24,00 | 1,33 % | 14:00:01 | |
|
|
2.040,00 | 38,00 | 1,90 % | 13:50:09 | |
|
|
334,00 | -1,00 | -0,30 % | 19:35:01 | |
|
|
7.373,00 | -23,00 | -0,31 % | 19:31:27 | |
|
|
15.033,00 | 185,00 | 1,25 % | 14:05:10 | |
|
|
1.833,00 | 26,00 | 1,44 % | 13:54:59 | |
|
|
21.297,00 | -15,00 | -0,07 % | 19:31:57 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,00 | 0,00 | 0,00 % | 19:32:53 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
680,13 | -5,87 | -0,86 % | 19:35:25 | |
|
|
635,38 | -12,12 | -1,87 % | 19:35:23 | |
|
|
15,24 | 0,05 | 0,33 % | 19:31:50 | |
|
|
641,00 | 4,00 | 0,63 % | 19:33:50 | |
|
|
1.473,88 | 8,88 | 0,61 % | 19:35:30 | |
|
|
435,80 | 0,80 | 0,18 % | 19:33:21 | |
|
|
50,00 | 1,00 | 2,04 % | 19:34:56 | |
|
|
2.340,00 | -6,00 | -0,26 % | 18:51:22 | |
|
|
142,65 | -1,15 | -0,80 % | 19:34:04 | |
|
|
16,86 | 0,05 | 0,30 % | 19:34:57 | |
|
|
132,88 | -1,10 | -0,82 % | 19:34:57 | |
|
|
2.344,00 | 37,50 | 1,63 % | 19:32:04 | |
|
|
312,00 | -7,00 | -2,19 % | 19:34:04 | |
|
|
289,00 | 0,00 | 0,00 % | 19:31:56 | |
|
|
84,10 | -1,71 | -1,99 % | 19:35:29 | |
|
|
18,10 | -0,20 | -1,09 % | 19:32:28 | |
|
|
121,00 | 0,00 | 0,00 % | 19:35:20 | |
|
|
92,45 | -0,18 | -0,19 % | 19:35:07 | |
|
|
132,14 | -0,49 | -0,37 % | 19:34:49 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
470,56 | 2,70 | 0,58 % | 20.05.13 | |
|
|
426,97 | 4,51 | 1,07 % | 20.05.13 | |
|
|
359,00 | 4,78 | 1,35 % | 20.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
201,97 | 0,09 | 0,05 % | 20.05.13 | |
|
|
822,04 | 3,88 | 0,47 % | 20.05.13 | |
|
|
349,16 | 2,40 | 0,69 % | 20.05.13 |
S. Salomon
M. Siegel
F. HellmeyerWo wird welcher Rohstoff produziert - in welcher Menge, wo sind die gro ßen Reserven - was wird gehandelt?
Welche Zertifikate gibt es auf welchen Rohstoff? Die Rohstoff-Matrix - alles schnell und auf einen Blick!
Realtime-Push-Kurse zu Rohstoffen, Edelmetalle, Energie, Getreide und Soft-Commodities jederzeit alles im Blick haben - kostenlos
Der Gold- & Rohstoff-Report ist die reichweitenstärkste Online-Publikation zum Thema Rohstoff-Investments im deutschsprachigen Internet.
Er bringt alle zwei Wochen die interessantesten Anlage- und Trading-Ideen für die Anlageklasse Gold/Edelmetalle, Öl/Energie, Rohstoffe sowie Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit.