|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Frankfurt | 08:00:26 |
0,26
|
0,00 | 0,77 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 08:40:44 |
0,26
|
0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -0,76 % | 2010 | 45,65 % |
| 1 Monat | -7,47 % | 2009 | -36,49 % |
| 1 Jahr | -46,72 % | 2008 | -91,72 % |
| 2012 | 8,71 % | 2007 | -39,59 % |
| 2011 | -48,61 % | 2006 | 16,79 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 0,26 | 0,26 |
| laufendes Jahr | 0,24 | 0,38 |
| 52 Wochen | 0,20 | 0,49 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 865142 |
| ISIN | GB0007547838 |
| Symbol | RYS |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Großbritannien |
| Sektor: | Finanzsektor |
| Industriesektor: | Banken |
| Anzahl Aktien: | 59,23 Mrd. |
| Marktkapitalisierung: | 16,17 Mrd. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| UK Government | 68,40 % |
| Freefloat | 31,60 % |
| mehr Informationen | |