|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Schweizer Börse (SIX) | 17.05. |
137,10
|
0,20 | 0,15 | 137,70 | 135,70 | 136,90 | 137,70 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in CHF (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 19:58:01 |
109,45
|
1,50 | 1,39 | 110,10 | 109,13 | 107,95 | 109,29 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -0,29 % | 2011 | -2,50 % |
| 1 Monat | 3,32 % | 2010 | 42,82 % |
| 1 Jahr | 27,30 % | 2009 | 66,53 % |
| 2013 | 5,62 % | 2008 | -35,55 % |
| 2012 | 18,97 % | 2007 | -3,95 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 135,70 | 137,70 |
| laufendes Jahr | 128,30 | 141,00 |
| 52 Wochen | 104,60 | 141,00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0JJWH |
| ISIN | CH0024638212 |
| Symbol | SHR |
| Gattung | Aktie |
| Währung | CHF |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Schweiz |
| Sektor: | Industrie |
| Industriesektor: | Spezialmaschinenbau |
| Anzahl Aktien: | 71,44 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 9,79 Mrd. CHF |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Familien Schindler und Bonnard | 70,10 % |
| Freefloat | 29,90 % |
| mehr Informationen | |