|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Schweizer Börse (SIX) | 21.05. |
581,00
|
1,00 | 0,17 | 581,00 | 572,00 | 580,00 | 578,00 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in CHF (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 21.05. |
456,94
|
0,49 | 0,11 | 458,29 | 453,85 | 456,45 | 456,70 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,17 % | 2011 | -32,80 % |
| 1 Monat | 2,56 % | 2010 | 38,12 % |
| 1 Jahr | 18,75 % | 2009 | 44,80 % |
| 2013 | 10,67 % | 2008 | 5,71 % |
| 2012 | 4,17 % | 2007 | -2,81 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 572,00 | 581,00 |
| laufendes Jahr | 525,50 | 620,00 |
| 52 Wochen | 444,50 | 620,00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 879123 |
| ISIN | CH0010754924 |
| Symbol | SN2 |
| Gattung | Aktie |
| Währung | CHF |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Schweiz |
| Sektor: | Industrie |
| Industriesektor: | Maschinenbau |
| Anzahl Aktien: | 1,44 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 838,77 Mio. CHF |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 45,10 % |
| KWE Beteiligungs AG | 25,30 % |
| Aktionärsgruppe Widmer | 12,60 % |
| Beat Siegrist | 5,80 % |
| Goodmann & Company | 5,00 % |
| und 2 weitere | |
| mehr Informationen | |