|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
NASDAQ | 23.05. |
1,99
|
0,03 | 1,53 | 2,00 | 1,91 | 1,96 | 1,92 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in USD (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 09:13:11 |
1,56
|
0,03 | 1,89 | 1,57 | 1,54 | 1,53 | 1,54 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 8,74 % | 2012 | 9,34 % |
| 1 Monat | -9,13 % | 2011 | 11,65 % |
| 1 Jahr | -14,41 % | 2010 | 185,09 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 1,91 | 2,00 |
| laufendes Jahr | 1,83 | 2,40 |
| 52 Wochen | 1,45 | 2,40 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0Q7V0 |
| ISIN | US82967N1081 |
| Symbol | RDO |
| Gattung | Aktie |
| Währung | USD |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | USA |
| Sektor: | Medien/Entertainment/Freizeit |
| Industriesektor: | Broadcasting (TV und Radio) |
| Anzahl Aktien: | 3,75 Mrd. |
| Marktkapitalisierung: | 7,46 Mrd. USD |
| Name | Anteil |
|---|---|
| mehr Informationen | |