• Sony Corporation Aktie auf boerse-go.de Sony Corporation Aktie | 118834

    WKN 853687 | ISIN JP3435000009 | Symbol SON1 | Gattung Aktie | Währung EUR

    Gewinn- und Verlustrechnung in YEN nach FASB

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Umsatzerlöse (in Mio.) 6.238.401,0 YEN 6.829.003,0 YEN 7.058.755,0 YEN 6.916.042,0 YEN 6.883.478,0 YEN 6.565.010,0 YEN 6.692.776,0 YEN 7.567.359,0 YEN 8.201.839,0 YEN 7.110.053,0 YEN 6.293.005,0 YEN 6.304.401,0 YEN 5.526.611,0 YEN
    Bruttoergebnis vom Umsatz (in Mio.) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
    Operatives Ergebnis (EBIT) (in Mio.) 223.204,0 YEN 225.346,0 YEN 134.631,0 YEN 185.440,0 YEN 98.902,0 YEN 113.919,0 YEN 191.255,0 YEN 71.750,0 YEN 374.482,0 YEN -202.674,0 YEN 62.007,0 YEN 185.759,0 YEN 54.422,0 YEN
    Ergebnis vor Steuer (EBT) (in Mio.) 264.310,0 YEN 265.868,0 YEN 92.775,0 YEN 247.621,0 YEN 144.067,0 YEN 157.207,0 YEN 286.329,0 YEN 102.037,0 YEN 466.317,0 YEN -149.846,0 YEN 57.147,0 YEN 190.951,0 YEN 38.511,0 YEN
    Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in Mio.) 121.835,0 YEN 16.754,0 YEN 15.310,0 YEN 115.519,0 YEN 88.511,0 YEN 163.838,0 YEN 123.616,0 YEN 126.328,0 YEN 369.435,0 YEN -98.938,0 YEN -40.802,0 YEN -259.585,0 YEN -456.660,0 YEN

    Bilanz in YEN nach FASB

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Summe Umlaufvermögen (in Mio.) 3.022.016,0 YEN 3.477.474,0 YEN 3.337.212,0 YEN 3.154.214,0 YEN 3.363.355,0 YEN 3.556.171,0 YEN 3.769.524,0 YEN 4.546.723,0 YEN 5.009.663,0 YEN 3.620.635,0 YEN 4.132.872,0 YEN 3.844.046,0 YEN 3.754.962,0 YEN
    Summe Anlagevermögen (in Mio.) 3.785.181,0 YEN 4.350.492,0 YEN 4.848.583,0 YEN 5.216.331,0 YEN 5.727.307,0 YEN 5.942.929,0 YEN 6.838.229,0 YEN 7.169.639,0 YEN 7.543.076,0 YEN 8.392.876,0 YEN 8.733.242,0 YEN 9.080.942,0 YEN 9.540.705,0 YEN
    Summe Aktiva (in Mio.) 6.807.197,0 YEN 7.827.966,0 YEN 8.185.795,0 YEN 8.370.545,0 YEN 9.090.662,0 YEN 9.499.100,0 YEN 10.607.753,0 YEN 11.716.362,0 YEN 12.552.739,0 YEN 12.013.511,0 YEN 12.866.114,0 YEN 12.924.988,0 YEN 13.295.667,0 YEN
    Summe kurzfr. Verbindlichkeiten (in Mio.) 2.160.342,0 YEN 2.646.740,0 YEN 2.558.496,0 YEN 2.435.048,0 YEN 2.982.215,0 YEN 2.809.368,0 YEN 3.200.228,0 YEN 3.551.852,0 YEN 4.023.367,0 YEN 3.810.900,0 YEN 4.059.925,0 YEN 4.126.979,0 YEN 4.529.981,0 YEN
    Summe langfr. Fremdkapital (in Mio.) 2.429.384,0 YEN 2.846.736,0 YEN 3.233.521,0 YEN 3.632.580,0 YEN 3.707.587,0 YEN 3.795.547,0 YEN 4.166.572,0 YEN 4.754.836,0 YEN 4.787.434,0 YEN 4.986.009,0 YEN 5.520.634,0 YEN 5.842.107,0 YEN 6.255.565,0 YEN
    Summe Fremdkapital (in Mio.) 4.589.726,0 YEN 5.493.476,0 YEN 5.792.017,0 YEN 6.067.628,0 YEN 6.689.802,0 YEN 6.604.915,0 YEN 7.366.800,0 YEN 8.306.688,0 YEN 8.810.801,0 YEN 8.796.909,0 YEN 9.580.559,0 YEN 9.969.086,0 YEN 10.785.546,0 YEN
    Summe Eigenkapital (in Mio.) 2.182.906,0 YEN 2.315.453,0 YEN 2.370.410,0 YEN 2.280.895,0 YEN 2.378.002,0 YEN 2.870.338,0 YEN 3.203.852,0 YEN 3.370.704,0 YEN 3.465.089,0 YEN 2.964.653,0 YEN 2.965.905,0 YEN 2.547.987,0 YEN 2.028.891,0 YEN
    Summe Passiva (in Mio.) 6.807.197,0 YEN 7.827.966,0 YEN 8.185.795,0 YEN 8.370.545,0 YEN 9.090.662,0 YEN 9.499.100,0 YEN 10.607.753,0 YEN 11.716.362,0 YEN 12.552.739,0 YEN 12.013.511,0 YEN 12.866.114,0 YEN 12.924.988,0 YEN 13.295.667,0 YEN
    Zuletzt aktualisiert am: 18.04.2013 Powered by Facunda
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.