|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Euronext Paris | 17:37:05 |
10,85
|
-0,11 | -0,96 | 11,02 | 10,81 | 10,95 | 11,01 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 18:36:29 |
10,82
|
-0,13 | -1,14 | 10,99 | 10,79 | 10,95 | 10,92 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -0,59 % | 1 Jahr | 10,75 % |
| 1 Monat | 6,36 % | 2013 | 19,06 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 10,81 | 11,02 |
| laufendes Jahr | 8,78 | 11,23 |
| 52 Wochen | 7,88 | 11,23 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0Q418 |
| ISIN | FR0010613471 |
| Symbol | SZ1 |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Frankreich |
| Sektor: | Versorger |
| Industriesektor: | Entsorgung/Umwelttechnologie/-dienstleistung |
| Anzahl Aktien: | 510,23 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 5,53 Mrd. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 49,60 % |
| GDF SUEZ | 35,70 % |
| Groupes Bruxelles Lambert | 7,20 % |
| CDC | 2,00 % |
| Mitarbeiter | 2,00 % |
| und 3 weitere | |
| mehr Informationen | |