• Symantec Corporation Aktie auf boerse-go.de Symantec Corporation Aktie | 121084

    WKN 879358 | ISIN US8715031089 | Symbol SYM | Gattung Aktie | Währung USD
    schließen

    Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

    Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

    Suchergebnisse:

      schließen

      Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

      Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

      Suchergebnisse:

        schließen

        Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

        Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

        Suchergebnisse:

          Unternehmensvergleich

          Vergleichen Sie die wichtigsten Finanzkennzahlen von ausgewählten Unternehmen. Klicken Sie auf das Icon-Symbol, um ein anderes Unternehmen auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass uns nicht zu jedem Unternehmen alle Kennzahlen vorliegen.

          Chart

          Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in Mio.)

          Pfeil nach links Pfeil nach links Pfeil nach rechts Pfeil nach rechts 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
          Symantec Corporation 0,29 $ 0,10 $ -0,04 $ 0,34 $ 0,48 $ 0,63 $ 0,13 $ 0,33 $ 0,42 $ -6,35 $ 0,69 $ 0,60 $
          Microsoft Corp. 0,71 $ 0,54 $ 0,56 $ 0,73 $ 0,60 $ 0,89 $ 0,95 $ 1,13 $ 1,49 $ 1,28 $ 1,67 $ 2,14 $
          Computer Sciences Corp. 1,90 $ 1,09 $ 1,58 $ 2,00 $ 2,17 $ 3,35 $ 2,67 $ 1,73 $ 2,55 $ 5,78 $ 4,20 $ 3,75 $
          Symantec Corporation 0,34 $ 0,12 $ -0,05 $ 0,39 $ 0,54 $ 0,74 $ 0,15 $ 0,41 $ 0,52 $ -8,10 $ 0,87 $ 0,76 $
          Microsoft Corp. 0,85 $ 0,66 $ 0,71 $ 0,92 $ 0,75 $ 1,12 $ 1,20 $ 1,42 $ 1,87 $ 1,62 $ 2,10 $ 2,69 $
          Computer Sciences Corp. 2,37 $ 1,37 $ 2,01 $ 2,54 $ 2,75 $ 4,22 $ 3,38 $ 2,16 $ 3,20 $ 7,31 $ 5,28 $ 4,73 $
          Symantec Corporation n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Microsoft Corp. 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,06 $ 0,13 $ 2,66 $ 0,27 $ 0,31 $ 0,34 $ 0,41 $ 0,41 $ 0,50 $
          Computer Sciences Corp. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,55 $
          Symantec Corporation n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Microsoft Corp. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,31 % 0,56 % 13,69 % 1,50 % 1,36 % 1,60 % 2,19 % 2,26 % 2,46 %
          Computer Sciences Corp. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,44 %
          Symantec Corporation 73,05 % 76,83 % 52,74 % 54,03 % 54,44 % 66,00 % 76,30 % 65,36 % 60,65 % 37,09 % 40,49 % 36,21 %
          Microsoft Corp. 79,33 % 79,80 % 77,14 % 76,69 % 80,99 % 67,94 % 57,62 % 49,23 % 49,85 % 50,79 % 53,62 % 52,51 %
          Computer Sciences Corp. 51,82 % 39,33 % 42,08 % 44,15 % 46,63 % 51,41 % 52,32 % 42,86 % 34,62 % 35,28 % 39,17 % 46,55 %
          Symantec Corporation 26,95 % 23,17 % 47,26 % 45,97 % 45,56 % 34,00 % 23,70 % 34,64 % 39,35 % 62,91 % 59,51 % 63,79 %
          Microsoft Corp. 20,67 % 20,20 % 22,86 % 23,31 % 19,01 % 32,06 % 42,38 % 50,77 % 50,15 % 49,21 % 46,38 % 47,49 %
          Computer Sciences Corp. 48,18 % 60,67 % 57,92 % 55,85 % 53,37 % 48,59 % 47,68 % 57,14 % 65,38 % 64,72 % 60,83 % 53,45 %
          Symantec Corporation 2.600 3.800 3.900 4.300 5.300 6.500 16.000 17.100 17.600 17.400 17.400 18.600
          Microsoft Corp. 39.100 47.600 50.500 55.000 57.000 61.000 71.000 79.000 91.000 93.000 89.000 90.000
          Computer Sciences Corp. 58.000 68.000 67.000 90.000 90.000 79.000 79.000 79.000 89.000 92.000 94.000 91.000
          Symantec Corporation n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Microsoft Corp. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Computer Sciences Corp. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Symantec Corporation 286.807 $ 224.631 $ 274.717 $ 327.186 $ 352.849 $ 397.353 $ 258.962 $ 304.058 $ 333.772 $ 353.442 $ 343.966 $ 332.796 $
          Microsoft Corp. 587.109 $ 531.428 $ 561.683 $ 585.218 $ 646.228 $ 652.262 $ 623.690 $ 647.113 $ 663.956 $ 628.354 $ 702.067 $ 777.144 $
          Computer Sciences Corp. 161.563 $ 154.764 $ 170.537 $ 126.072 $ 164.084 $ 177.956 $ 185.007 $ 188.058 $ 185.387 $ 181.955 $ 171.574 $ 176.286 $
          Symantec Corporation 745,7 $ 853,6 $ 1.071,4 $ 1.406,9 $ 1.870,1 $ 2.582,8 $ 4.143,4 $ 5.199,4 $ 5.874,4 $ 6.149,9 $ 5.985,0 $ 6.190,0 $
          Microsoft Corp. 22.956,0 $ 25.296,0 $ 28.365,0 $ 32.187,0 $ 36.835,0 $ 39.788,0 $ 44.282,0 $ 51.122,0 $ 60.420,0 $ 58.437,0 $ 62.484,0 $ 69.943,0 $
          Computer Sciences Corp. 9.370,7 $ 10.524,0 $ 11.426,0 $ 11.346,5 $ 14.767,6 $ 14.058,6 $ 14.615,6 $ 14.856,6 $ 16.499,5 $ 16.739,9 $ 16.128,0 $ 16.042,0 $
          Symantec Corporation 624,7 $ 729,7 $ 876,8 $ 1.156,8 $ 1.542,6 $ 2.130,7 $ 3.161,5 $ 3.983,5 $ 4.654,1 $ 4.922,9 $ 4.880,0 $ 5.145,0 $
          Microsoft Corp. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Computer Sciences Corp. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Symantec Corporation 170,1 $ 63,9 $ -28,2 $ 248,4 $ 370,6 $ 536,2 $ 156,9 $ 404,4 $ 463,9 $ -6.728,9 $ 714,0 $ 597,0 $
          Microsoft Corp. 9.421,0 $ 7.346,0 $ 7.829,0 $ 9.993,0 $ 8.168,0 $ 12.254,0 $ 12.599,0 $ 14.065,0 $ 17.681,0 $ 14.569,0 $ 18.760,0 $ 23.150,0 $
          Computer Sciences Corp. 402,9 $ 233,2 $ 344,1 $ 440,2 $ 519,4 $ 810,2 $ 634,0 $ 388,8 $ 544,6 $ 1.115,2 $ 817,0 $ 740,0 $
          Symantec Corporation 135,2 $ 109,6 $ 8,0 $ 341,5 $ 513,6 $ 819,3 $ 274,0 $ 519,7 $ 602,3 $ -6.469,9 $ 933,0 $ 880,0 $
          Microsoft Corp. 11.006,0 $ 11.720,0 $ 11.910,0 $ 13.217,0 $ 9.034,0 $ 14.561,0 $ 16.472,0 $ 18.524,0 $ 22.492,0 $ 20.363,0 $ 24.098,0 $ 27.161,0 $
          Computer Sciences Corp. 652,0 $ 420,1 $ 639,3 $ 745,9 $ 907,5 $ 856,1 $ 884,5 $ 732,7 $ 1.066,2 $ 1.168,5 $ 1.263,0 $ 1.099,0 $
          Symantec Corporation 257,3 $ 140,8 $ 45,5 $ 363,6 $ 542,2 $ 858,1 $ 362,7 $ 631,6 $ 712,5 $ -6.454,2 $ 865,0 $ 729,0 $
          Microsoft Corp. 14.275,0 $ 11.525,0 $ 11.513,0 $ 14.726,0 $ 12.196,0 $ 16.628,0 $ 18.262,0 $ 20.101,0 $ 23.814,0 $ 19.821,0 $ 25.013,0 $ 28.071,0 $
          Computer Sciences Corp. 611,5 $ 330,3 $ 496,8 $ 611,6 $ 746,9 $ 715,4 $ 821,1 $ 607,0 $ 917,9 $ 949,1 $ 1.038,0 $ 968,0 $
          Symantec Corporation 25,4 $ 40,2 $ -206,2 $ 22,8 $ 38,0 $ 26,3 $ 105,2 $ 41,2 $ 31,4 $ -1,8 $ 19,2 $ 24,1 $
          Microsoft Corp. 43,8 $ 52,9 $ 38,0 $ 27,6 $ 37,6 $ 22,0 $ 19,3 $ 20,5 $ 14,5 $ 14,6 $ 10,8 $ 9,5 $
          Computer Sciences Corp. 24,2 $ 23,3 $ 25,1 $ 12,8 $ 14,6 $ 10,7 $ 16,3 $ 23,6 $ 12,5 $ 5,0 $ 10,2 $ 10,2 $
          Symantec Corporation 27,6 $ 43,6 $ -206,2 $ 25,1 $ 42,9 $ 28,8 $ 112,2 $ 42,2 $ 32,0 $ -1,8 $ 19,5 $ 24,4 $
          Microsoft Corp. 46,9 $ 55,3 $ 38,5 $ 27,9 $ 38,1 $ 22,2 $ 19,4 $ 20,8 $ 14,7 $ 14,7 $ 11,0 $ 9,7 $
          Computer Sciences Corp. 24,7 $ 23,6 $ 25,2 $ 12,8 $ 14,7 $ 10,9 $ 16,4 $ 24,1 $ 12,7 $ 5,1 $ 10,3 $ 10,3 $
          Symantec Corporation 26,6 $ 47,1 $ -210,0 $ 23,5 $ 39,0 $ 28,3 $ 111,7 $ 38,5 $ 30,1 $ -1,8 $ 18,9 $ 23,5 $
          Microsoft Corp. 44,7 $ 53,5 $ 37,4 $ 27,6 $ 38,0 $ 21,7 $ 18,6 $ 19,7 $ 14,2 $ 14,5 $ 10,6 $ 9,4 $
          Computer Sciences Corp. 24,3 $ 23,4 $ 25,2 $ 13,8 $ 14,6 $ 10,8 $ 16,4 $ 23,2 $ 11,3 $ 5,0 $ 10,3 $ 10,2 $
          Zuletzt aktualisiert am: 17.04.2012 Powered by Facunda
        Feedback

        Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

        Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

        Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
        dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

        In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

        Vielen Dank für Ihr Feedback.