|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Frankfurt | 09:37:18 |
21,17
|
-0,12 | -0,54 | 21,17 | 21,17 | 21,28 | 21,17 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 10:20:46 |
20,99
|
-0,01 | -0,07 | 21,43 | 20,91 | 21,00 | 21,04 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,61 % | 2010 | 42,47 % |
| 1 Monat | -8,74 % | 2009 | 70,94 % |
| 1 Jahr | -34,62 % | 2008 | -69,57 % |
| 2012 | -2,73 % | 2007 | 17,14 % |
| 2011 | -40,98 % | 2006 | 98,16 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 21,17 | 21,17 |
| laufendes Jahr | 20,90 | 27,84 |
| 52 Wochen | 18,55 | 39,09 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 897200 |
| ISIN | AT0000937503 |
| Symbol | VAS |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Österreich |
| Sektor: | Industrie |
| Industriesektor: | Eisen/Stahlindustrie |
| Anzahl Aktien: | 169,05 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 3,62 Mrd. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 67,00 % |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Invest GmbH & Co OG | 15,00 % |
| Mitarbeiterstiftung | 13,00 % |
| Oberbank AG | 5,00 % |
| mehr Informationen | |