|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Frankfurt | 08:20:01 |
10,04
|
-0,12 | -1,16 | 10,04 | 10,04 | 10,15 | 10,04 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 10:43:22 |
10,01
|
0,07 | 0,72 | 10,08 | 9,87 | 9,93 | 9,88 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 2,23 % | 2011 | -48,52 % |
| 1 Monat | 2,57 % | 2010 | 52,08 % |
| 1 Jahr | -53,10 % | 2009 | 147,29 % |
| 2012 | -6,44 % | 2008 | -77,41 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 10,04 | 10,04 |
| laufendes Jahr | 9,76 | 15,50 |
| 52 Wochen | 9,76 | 21,65 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0JLPR |
| ISIN | AT0000837307 |
| Symbol | T9Z |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Österreich |
| Sektor: | Industrie |
| Industriesektor: | Sonstige Industrie |
| Anzahl Aktien: | 43,50 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 441,66 Mio. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 54,60 % |
| Familiensyndikat Zumtobel | 35,40 % |
| FMR LLC | 5,00 % |
| Delta Lloyd Asset Management NV | 5,00 % |
| mehr Informationen | |