• Zurich Insurance Group Ltd Aktie auf boerse-go.de Zurich Insurance Group Ltd Aktie | 123596

    WKN 579919 | ISIN CH0011075394 | Symbol ZFIN | Gattung Aktie | Währung CHF

    Fundamentalkennzahlen

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Ergebnis je Aktie unverwässert 27,55 -4,63 -35,90 14,92 18,01 22,04 31,07 39,11 21,80 22,51 23,63 25,81 26,44
    Ergebnis je Aktie verwässert 27,41 -4,63 -35,90 14,81 17,88 21,80 30,89 38,68 21,63 22,35 24,33 25,61 26,31
    Dividende pro Aktie 13,47 6,28 0,79 1,96 3,13 5,47 11,06 15,07 9,39 17,74 18,85 18,08 18,63
    Gesamtdividendenausschüttung (in Mio.) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.733,5 2.616,4 2.763,2 2.778,3 2.704,0
    Umsatz je Aktie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
    Eigenkapitalquote 8,94 % 7,66 % 5,88 % 6,10 % 6,41 % 6,60 % 7,10 % 7,40 % 6,74 % 8,04 % 8,51 % 8,20 % 8,43 %
    Fremdkapitalquote 91,06 % 92,34 % 94,12 % 93,90 % 93,59 % 93,40 % 92,90 % 92,60 % 93,26 % 91,96 % 91,49 % 91,80 % 91,57 %

    Personal

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Anzahl der Mitarbeiter 72.930 76.630 67.824 62.000 53.246 52.010 52.286 58.220 57.609 56.668 54.934 52.648 52.722
    Personalkosten (in Mio.) 4.216,0 4.338,0 4.147,0 4.702,0 4.462,0 4.884,0 4.757,0 4.922,0 5.262,0 5.174,0 5.257,0 5.890,0 6.109,0
    Umsatz pro Mitarbeiter 512.971 502.114 596.367 832.596 1.120.797 1.291.790 1.243.162 947.492 561.526 1.240.064 1.235.119 1.006.363 1.335.571
    Zuletzt aktualisiert am: 08.03.2013 Powered by Facunda
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.