• Übersicht

    DB DAX

    Sperren

    DB Dow Jones

    Sperren

    EUR/USD

    Sperren

    Indizes Europa (6/2)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed DAX 6.315,89 30,14 0,48 % 17:44:59
    Icon delayed TECDAX 751,85 0,89 0,12 % 17:44:59
    Icon delayed MDAX 10.231,50 3,28 0,03 % 17:44:59
    Icon delayed SDAX 4.803,27 -9,94 -0,21 % 17:45:00
    Icon delayed SMI 5.852,44 34,53 0,59 % 17:31:03
    Icon realtime ATX 1.934,00 14,00 0,73 % 21:59:43
    Icon realtime DOW Jones Stoxx.. 2.281,00 4,00 0,18 % 21:58:05
    Icon realtime EURO STOXX 50 2.153,00 -8,00 -0,37 % 21:58:05

    Indizes USA (3/2)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed Dow Jones 12.529,80 33,60 0,27 % 22:30:20
    Icon delayed DOW Jones Trans.. 5.108,40 41,15 0,81 % 22:30:20
    Icon delayed S&P 500 1.320,68 1,82 0,14 % 22:32:02
    Icon delayed NASDAQ 100 2.531,35 -15,73 -0,62 % 22:38:47
    Icon delayed Nasdaq Composit.. 2.839,38 -10,74 -0,38 % 22:38:51

    Indizes Asien (2/1)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Hang Seng Index 18.705,90 -80,31 -0,43 % 17:30:30
    Icon realtime DB Nikkei 225 8.600,00 10,00 0,12 % 22:47:50
    Icon realtime Kospi 247,86 3,26 1,33 % 17:28:21

    Indikationen (3/2)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime L&SAX 6.307,50 21,75 0,35 % 22:51:46
    Icon realtime DB DAX 6.316,50 30,75 0,49 % 22:15:01
    Icon realtime DB TecDAX 749,50 -1,46 -0,19 % 21:58:34
    Icon delayed X-DAX 6.296,20 -66,90 -1,05 % 21:59:59
    Icon realtime DB Dow Jones 12.534,00 37,85 0,30 % 22:00:15

    Rohstoffe (6/2)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Gold 1.559,80 -1,85 -0,12 % 22:00:19
    Icon realtime Silber 28,30 0,42 1,51 % 22:00:20
    Icon realtime BC Rohöl 106,78 0,57 0,54 % 22:00:20
    Icon realtime WTI Öl 90,91 0,34 0,38 % 22:53:52
    Icon realtime Kupfer 7.562,00 6,00 0,08 % 22:30:06
    Icon realtime Weizen 663,75 -4,25 -0,64 % 21:54:07
    Icon realtime Amex OIL Index 1.122,00 2,00 0,18 % 22:29:22
    Icon realtime Amex Gold Index 438,29 3,20 0,74 % 22:29:16

    Währungen (1/2)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime EUR/USD 1,2533 -0,0054 -0,43 % 22:53:52
    Icon realtime EUR/JPY 99,7270 -0,2630 -0,26 % 22:53:52
    Icon realtime EUR/CHF 1,2012 0,0003 0,03 % 22:53:52

    Märkte in der großen Trendanalyse

    Tops/Flops

    Tops/Flops DAX (17/13)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Deutsche Post AG 13,24 0,36 2,76% 17:35:24
    Icon delayed RWE AG 29,99 0,65 2,20% 17:35:08
    Icon delayed E.ON AG 15,31 0,31 2,07% 17:35:12
    Icon delayed Deutsche Telekom.. 8,88 0,17 1,96% 17:35:18
    Icon delayed Metro AG 22,48 -1,27 -5,35% 17:35:07
    Icon delayed SAP AG 46,17 -1,21 -2,55% 17:35:21
    Icon delayed Infineon Technol.. 6,25 -0,07 -1,08% 17:35:05
    Icon delayed Merck KGaA 74,83 -0,79 -1,04% 17:35:27

    Tops/Flops TecDAX (15/15)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Xing AG 46,25 1,37 3,05% 17:35:11
    Icon delayed PSI AG 15,06 0,36 2,45% 17:35:20
    Icon delayed Wirecard AG 14,13 0,32 2,28% 17:35:10
    Icon delayed Stratec Biomedic.. 31,49 0,39 1,25% 17:35:03
    Icon delayed Kontron AG 5,00 -0,25 -4,80% 17:35:13
    Icon delayed Solarworld AG 1,49 -0,05 -2,93% 17:35:20
    Icon delayed Süss MicroTec AG 9,59 -0,26 -2,67% 17:35:29
    Icon delayed Software AG 23,34 -0,57 -2,38% 17:35:26

    Tools

    Futures und Indikationen

    Die komplette Übersicht: Alle Indizes mit Kurslisten in Echtzeit abrufen

    Futures und Indikationen starten

    ATX/SMI-Matrix

    Welche Aktien aus ATX oder SMI kaufen, welche verkaufen ?

    ATX/SMI-Matrix starten

    Screening

    Automatisches Screening von Märkten mit Indikatore

    Screening starten

    Tops/Flops MDAX (27/23)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Sky Deutschland .. 2,28 0,14 6,36% 17:35:32
    Icon delayed GSW Immobilien A.. 27,48 0,65 2,40% 17:35:50
    Icon delayed Brenntag AG 90,75 1,80 2,02% 17:35:50
    Icon delayed Salzgitter AG 36,07 0,64 1,81% 17:35:43
    Icon delayed Symrise AG 22,98 -0,72 -3,04% 17:36:00
    Icon delayed Hugo Boss AG 75,56 -1,90 -2,45% 17:35:36
    Icon delayed Vossloh AG 66,46 -1,27 -1,88% 17:35:34
    Icon delayed Fielmann AG 69,60 -1,20 -1,69% 17:35:41

    Tops/Flops Dow Jones (20/10)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Hewlett Packard .. 21,77 0,69 3,27% 22:00:08
    Icon delayed Home Depot, Inc. 49,71 0,97 1,99% 22:01:46
    Icon delayed Coca-Cola Compan.. 75,56 1,01 1,35% 22:04:32
    Icon delayed Chevron Corp. 100,06 1,06 1,07% 22:00:08
    Icon delayed Cisco Systems In.. 16,39 -0,30 -1,80% 22:00:07
    Icon delayed Caterpillar Inc. 91,42 -1,05 -1,14% 22:00:42
    Icon delayed JP Morgan Chase .. 33,97 -0,29 -0,85% 22:01:28
    Icon delayed United Technolog.. 73,50 -0,56 -0,76% 22:01:01

    Tops/Flops S&P500 (298/200)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Southwest Airli.. 8,74 0,38 4,55% 22:01:51
    Icon delayed Ingersoll-Rand .. 33,46 1,26 3,93% 15:34:10
    Icon delayed Lowe's Companie.. 27,10 0,91 3,47% 22:00:12
    Icon delayed The Dow Chemica.. 31,55 1,03 3,37% 22:00:20
    Icon delayed PPG Industries,.. 104,20 3,40 3,37% 22:01:13
    Icon delayed NetApp Inc. 28,82 -4,04 -12,29% 22:00:04
    Icon delayed F5 Networks, In.. 108,56 -9,28 -7,88% 22:00:08
    Icon delayed Tiffany & Co 57,59 -4,21 -6,81% 22:01:19
    Icon delayed Alpha Natural R.. 11,17 -0,60 -5,10% 22:00:37
    Icon delayed EMC Corporation 24,23 -1,23 -4,83% 22:00:59

    Tops/Flops Nasdaq100 (40/60)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Monster Beverage.. 72,95 2,94 4,20% 22:00:03
    Icon delayed Alexion Pharmace.. 93,10 2,53 2,79% 22:00:04
    Icon delayed Warner Chilcott .. 16,00 0,40 2,58% 09:00:23
    Icon delayed AVAGO TECHNOL.LT.. 26,13 0,64 2,51% 08:02:16
    Icon delayed Dollar Tree Stor.. 101,71 2,38 2,40% 22:00:06
    Icon delayed NetApp Inc. 28,82 -4,04 -12,29% 22:00:04
    Icon delayed F5 Networks, Inc.. 108,56 -9,28 -7,88% 22:00:08
    Icon delayed Citrix Systems I.. 75,69 -3,74 -4,71% 22:00:07
    Icon delayed Green Mountain C.. 25,09 -0,97 -3,72% 22:00:08
    Icon delayed Broadcom Corp. 31,15 -1,14 -3,53% 22:00:08

    Tops/Flops Sektoren USA (62/48)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed DJ US Airlines I.. 62,14 1,24 2,04% 28.02.12
    Icon delayed DJ US Forest Pro.. 150,81 2,71 1,83% 28.02.12
    Icon delayed DJ US Paper Prod.. 124,64 2,23 1,82% 28.02.12
    Icon delayed DJ US Retailers 555,72 8,28 1,51% 28.02.12
    Icon delayed DJ US Home Const.. 278,03 -5,77 -2,03% 28.02.12
    Icon delayed DJ US Consumer S.. 734,32 -11,84 -1,59% 28.02.12
    Icon delayed DJ US Tires Inde.. 46,83 -0,61 -1,29% 28.02.12
    Icon delayed DJ US Consumer E.. 473,14 -5,63 -1,18% 28.02.12

    Tops/Flops Sektoren Europa (18/0)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime DJ Stoxx 600 OI.. 617,57 14,87 2,47% 17:30:07
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Ba.. 738,03 12,33 1,70% 17:30:07
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Ut.. 533,68 8,27 1,57% 17:30:07
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Ba.. 246,57 3,73 1,54% 17:30:07
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Pe.. 775,17 0,62 0,08% 17:30:07
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Au.. 444,88 1,52 0,34% 17:30:07
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Ch.. 967,29 5,42 0,56% 17:30:07
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Co.. 381,52 2,34 0,62% 17:30:07

    SG Top-Performer (2840)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Optionsschein au.. 0,1200 0,1130 1.614,29% 18:05:44
    Icon realtime Optionsschein au.. 0,0050 0,0040 400,00% 15:42:23
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.