DB DAX
|
DB Dow Jones
|
EUR/USD
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.530,89 | 58,69 | 0,69 % | 22.05.13 | |
|
|
975,80 | 6,93 | 0,72 % | 22.05.13 | |
|
|
14.258,83 | 57,92 | 0,41 % | 22.05.13 | |
|
|
6.019,65 | -8,04 | -0,13 % | 22.05.13 | |
|
|
8.407,61 | 89,19 | 1,07 % | 22.05.13 | |
|
|
2.495,00 | -26,00 | -1,03 % | 22.05.13 | |
|
|
2.843,00 | 0,00 | 0,00 % | 02:19:55 | |
|
|
2.813,50 | -4,50 | -0,16 % | 22.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.307,17 | -80,41 | -0,52 % | 22.05.13 | |
|
|
6.416,26 | -102,74 | -1,58 % | 22.05.13 | |
|
|
1.655,35 | -13,81 | -0,83 % | 22.05.13 | |
|
|
2.999,13 | -27,32 | -0,90 % | 22.05.13 | |
|
|
3.463,30 | -38,82 | -1,11 % | 22.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23.261,10 | 0,00 | 0,00 % | 02:16:43 | |
|
|
15.660,00 | 190,00 | 1,23 % | 22.05.13 | |
|
|
260,00 | 2,00 | 0,78 % | 22.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.462,50 | -9,70 | -0,11 % | 22.05.13 | |
|
|
8.485,50 | 13,30 | 0,16 % | 22.05.13 | |
|
|
971,75 | 2,88 | 0,30 % | 22.05.13 | |
|
|
8.462,38 | -5,42 | -0,06 % | 22.05.13 | |
|
|
15.356,00 | -31,58 | -0,21 % | 22.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.370,00 | -6,30 | -0,46 % | 22.05.13 | |
|
|
22,24 | -0,19 | -0,85 % | 22.05.13 | |
|
|
102,34 | -1,29 | -1,24 % | 22.05.13 | |
|
|
94,09 | -1,80 | -1,88 % | 22.05.13 | |
|
|
7.450,00 | 80,00 | 1,09 % | 22.05.13 | |
|
|
687,75 | 7,75 | 1,14 % | 22.05.13 | |
|
|
1.415,00 | -6,00 | -0,42 % | 22.05.13 | |
|
|
268,74 | 0,00 | 0,00 % | 02:16:43 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,2841 | -0,0011 | -0,08 % | 03:40:15 | |
|
|
132,6190 | 0,0680 | 0,05 % | 03:40:16 | |
|
|
1,2590 | 0,0006 | 0,05 % | 03:40:13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
123,50 | 4,25 | 3,56% | 22.05.13 | |
|
|
15,64 | 0,40 | 2,59% | 22.05.13 | |
|
|
96,34 | 2,32 | 2,47% | 22.05.13 | |
|
|
8,37 | 0,19 | 2,26% | 22.05.13 | |
|
|
59,14 | -0,58 | -0,97% | 22.05.13 | |
|
|
73,35 | -0,48 | -0,65% | 22.05.13 | |
|
|
6,62 | -0,02 | -0,36% | 22.05.13 | |
|
|
32,84 | -0,07 | -0,20% | 22.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24,50 | 1,07 | 4,54% | 22.05.13 | |
|
|
5,78 | 0,14 | 2,54% | 22.05.13 | |
|
|
22,08 | 0,51 | 2,36% | 22.05.13 | |
|
|
100,40 | 2,22 | 2,26% | 22.05.13 | |
|
|
12,88 | -0,21 | -1,57% | 22.05.13 | |
|
|
14,94 | -0,23 | -1,48% | 22.05.13 | |
|
|
35,31 | -0,52 | -1,44% | 22.05.13 | |
|
|
8,60 | -0,10 | -1,12% | 22.05.13 |
Die komplette Übersicht: Alle Indizes mit Kurslisten in Echtzeit abrufen
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27,34 | 2,56 | 10,33% | 22.05.13 | |
|
|
16,77 | 0,42 | 2,54% | 22.05.13 | |
|
|
64,19 | 1,38 | 2,20% | 22.05.13 | |
|
|
24,79 | 0,52 | 2,12% | 22.05.13 | |
|
|
47,38 | -1,12 | -2,30% | 22.05.13 | |
|
|
33,05 | -0,70 | -2,07% | 22.05.13 | |
|
|
36,90 | -0,70 | -1,86% | 22.05.13 | |
|
|
55,45 | -0,77 | -1,37% | 22.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29,30 | 0,52 | 1,81% | 22.05.13 | |
|
|
79,69 | 0,98 | 1,25% | 22.05.13 | |
|
|
53,63 | 0,61 | 1,15% | 22.05.13 | |
|
|
23,86 | 0,20 | 0,85% | 22.05.13 | |
|
|
23,34 | -0,67 | -2,79% | 22.05.13 | |
|
|
55,57 | -0,81 | -1,44% | 22.05.13 | |
|
|
96,25 | -1,30 | -1,33% | 22.05.13 | |
|
|
46,71 | -0,62 | -1,31% | 22.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
61,54 | 35,42 | 135,61% | 22.05.13 | |
|
|
85,90 | 5,05 | 6,25% | 22.05.13 | |
|
|
46,40 | 2,34 | 5,31% | 22.05.13 | |
|
|
143,53 | 4,56 | 3,28% | 22.05.13 | |
|
|
15,17 | 0,42 | 2,85% | 22.05.13 | |
|
|
52,40 | -3,23 | -5,81% | 22.05.13 | |
|
|
29,48 | -1,46 | -4,72% | 22.05.13 | |
|
|
77,64 | -3,36 | -4,15% | 22.05.13 | |
|
|
20,61 | -0,87 | -4,05% | 22.05.13 | |
|
|
13,29 | -0,56 | -4,04% | 22.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15,17 | 0,42 | 2,85% | 22.05.13 | |
|
|
31,77 | 0,77 | 2,47% | 22.05.13 | |
|
|
62,49 | 1,18 | 1,92% | 22.05.13 | |
|
|
37,28 | 0,65 | 1,77% | 22.05.13 | |
|
|
42,17 | 0,65 | 1,57% | 22.05.13 | |
|
|
95,14 | -3,89 | -3,93% | 22.05.13 | |
|
|
14,40 | -0,52 | -3,49% | 22.05.13 | |
|
|
104,44 | -3,72 | -3,44% | 22.05.13 | |
|
|
798,03 | -27,49 | -3,33% | 22.05.13 | |
|
|
32,80 | -1,11 | -3,27% | 22.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,0080 | 0,0070 | 700,00% | 22.05.13 |
|
|
0,0060 | 0,0050 | 500,00% | 22.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
748,38 | 9,99 | 1,35% | 22.05.13 | |
|
|
912,30 | 10,87 | 1,21% | 22.05.13 | |
|
|
372,51 | 3,59 | 0,97% | 22.05.13 | |
|
|
551,53 | 4,80 | 0,88% | 22.05.13 | |
|
|
503,53 | -3,54 | -0,70% | 22.05.13 | |
|
|
525,63 | -3,21 | -0,61% | 22.05.13 | |
|
|
620,52 | -1,45 | -0,23% | 22.05.13 | |
|
|
1.039,23 | -0,75 | -0,07% | 22.05.13 |