DB DAX
|
DB Dow Jones
|
EUR/USD
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.426,37 | -29,46 | -0,35 % | 12:18:52 | |
|
|
961,54 | -9,74 | -1,00 % | 12:18:52 | |
|
|
14.107,35 | -56,33 | -0,40 % | 12:18:52 | |
|
|
5.997,16 | -32,85 | -0,54 % | 12:18:00 | |
|
|
8.237,75 | -42,50 | -0,51 % | 12:18:48 | |
|
|
2.491,00 | -9,00 | -0,36 % | 12:32:34 | |
|
|
2.816,00 | -15,00 | -0,53 % | 12:31:48 | |
|
|
2.807,50 | -14,50 | -0,51 % | 12:33:05 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.335,28 | -19,12 | -0,12 % | 20.05.13 | |
|
|
6.510,99 | -38,17 | -0,58 % | 20.05.13 | |
|
|
1.666,29 | -1,18 | -0,07 % | 20.05.13 | |
|
|
3.020,97 | -7,98 | -0,26 % | 20.05.13 | |
|
|
3.496,43 | -2,53 | -0,07 % | 20.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23.366,40 | -126,60 | -0,54 % | 12:32:47 | |
|
|
15.430,00 | 135,00 | 0,88 % | 12:33:49 | |
|
|
258,00 | -1,00 | -0,39 % | 12:31:40 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.428,50 | -27,33 | -0,32 % | 12:33:48 | |
|
|
8.428,00 | -27,83 | -0,33 % | 12:33:48 | |
|
|
962,75 | -8,53 | -0,88 % | 12:33:15 | |
|
|
8.442,31 | 7,58 | 0,09 % | 09:02:16 | |
|
|
15.346,00 | 10,72 | 0,07 % | 12:31:38 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.380,15 | -14,15 | -1,01 % | 12:33:42 | |
|
|
22,58 | -0,34 | -1,48 % | 12:33:30 | |
|
|
104,13 | -0,68 | -0,65 % | 12:33:51 | |
|
|
96,25 | -0,33 | -0,34 % | 12:33:50 | |
|
|
7.400,00 | 4,00 | 0,05 % | 12:32:22 | |
|
|
674,63 | -11,37 | -1,66 % | 12:33:38 | |
|
|
1.412,00 | -8,00 | -0,56 % | 12:32:34 | |
|
|
268,66 | -4,10 | -1,50 % | 12:31:35 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,2859 | -0,0025 | -0,19 % | 12:33:51 | |
|
|
132,1270 | 0,3740 | 0,28 % | 12:33:51 | |
|
|
1,2465 | 0,0010 | 0,08 % | 12:33:50 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6,57 | 0,12 | 1,83% | 12:18:18 | |
|
|
53,16 | 0,73 | 1,39% | 12:18:34 | |
|
|
13,13 | 0,17 | 1,27% | 12:18:51 | |
|
|
153,30 | 1,85 | 1,22% | 12:18:39 | |
|
|
8,01 | -0,50 | -5,82% | 12:18:45 | |
|
|
48,75 | -1,62 | -3,22% | 12:18:39 | |
|
|
36,46 | -1,06 | -2,83% | 12:18:34 | |
|
|
98,77 | -1,78 | -1,77% | 12:18:29 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13,04 | 0,58 | 4,66% | 12:18:46 | |
|
|
23,09 | 0,69 | 3,06% | 12:16:58 | |
|
|
12,30 | 0,26 | 2,16% | 12:33:12 | |
|
|
17,56 | 0,17 | 0,95% | 12:07:56 | |
|
|
21,32 | -1,93 | -8,30% | 12:18:10 | |
|
|
13,07 | -0,54 | -3,94% | 12:18:35 | |
|
|
24,10 | -0,65 | -2,63% | 12:18:51 | |
|
|
5,94 | -0,15 | -2,41% | 12:17:06 |
Die komplette Übersicht: Alle Indizes mit Kurslisten in Echtzeit abrufen
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
53,13 | 1,55 | 3,01% | 12:16:10 | |
|
|
31,83 | 0,53 | 1,68% | 12:18:14 | |
|
|
47,77 | 0,65 | 1,38% | 12:16:38 | |
|
|
28,55 | 0,32 | 1,13% | 12:18:29 | |
|
|
9,82 | -0,27 | -2,63% | 12:16:11 | |
|
|
37,33 | -0,78 | -2,05% | 12:16:21 | |
|
|
9,53 | -0,18 | -1,85% | 12:18:23 | |
|
|
18,82 | -0,36 | -1,85% | 12:16:10 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,76 | 0,15 | 1,74% | 20.05.13 | |
|
|
74,42 | 1,10 | 1,50% | 20.05.13 | |
|
|
124,78 | 1,36 | 1,10% | 20.05.13 | |
|
|
92,52 | 0,76 | 0,83% | 20.05.13 | |
|
|
45,21 | -0,78 | -1,70% | 20.05.13 | |
|
|
42,38 | -0,59 | -1,37% | 20.05.13 | |
|
|
23,95 | -0,30 | -1,22% | 20.05.13 | |
|
|
79,09 | -0,93 | -1,16% | 20.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
91,23 | 91,22 | 912.200,00% | 20.05.13 | |
|
|
1.895,36 | 1.850,27 | 4.103,51% | 02:45:49 | |
|
|
54,89 | 4,91 | 9,82% | 20.05.13 | |
|
|
19,76 | 1,30 | 7,04% | 20.05.13 | |
|
|
32,28 | 1,65 | 5,39% | 20.05.13 | |
|
|
26,05 | -34,78 | -57,18% | 20.05.13 | |
|
|
19,21 | -8,17 | -29,84% | 20.05.13 | |
|
|
52,65 | -2,34 | -4,26% | 20.05.13 | |
|
|
45,78 | -1,85 | -3,88% | 20.05.13 | |
|
|
20,23 | -0,72 | -3,44% | 20.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
100,49 | 5,77 | 6,09% | 20.05.13 | |
|
|
74,43 | 2,96 | 4,14% | 20.05.13 | |
|
|
842,50 | 28,84 | 3,54% | 20.05.13 | |
|
|
442,93 | 9,67 | 2,23% | 20.05.13 | |
|
|
15,18 | 0,24 | 1,61% | 20.05.13 | |
|
|
102,18 | -3,45 | -3,27% | 20.05.13 | |
|
|
100,03 | -2,87 | -2,79% | 20.05.13 | |
|
|
77,38 | -2,11 | -2,65% | 20.05.13 | |
|
|
41,52 | -1,12 | -2,63% | 20.05.13 | |
|
|
67,35 | -1,77 | -2,55% | 20.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,0320 | 0,0310 | 3.100,00% | 10:52:27 |
|
|
0,0120 | 0,0110 | 1.100,00% | 12:23:28 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
737,08 | 14,87 | 2,06% | 12:33:42 | |
|
|
616,63 | 1,88 | 0,31% | 12:33:42 | |
|
|
1.283,41 | 3,88 | 0,30% | 12:33:42 | |
|
|
679,68 | 0,87 | 0,13% | 12:33:42 | |
|
|
612,70 | -12,63 | -2,02% | 12:33:42 | |
|
|
368,46 | -5,25 | -1,40% | 12:33:42 | |
|
|
291,19 | -2,79 | -0,95% | 12:33:42 | |
|
|
862,23 | -8,20 | -0,94% | 12:33:42 |