DB DAX
|
DB TecDAX
|
DB SMI
|
DB EUROSTOXX
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.794,00 | 39,80 | 0,59 % | 08.02.12 | |
|
|
6.783,00 | 28,80 | 0,43 % | 08.02.12 | |
|
|
2.512,92 | -1,20 | -0,05 % | 08.02.12 | |
|
|
6.180,00 | 22,41 | 0,36 % | 08.02.12 | |
|
|
776,25 | 12,50 | 1,64 % | 08.02.12 | |
|
|
4.976,51 | 51,53 | 1,05 % | 08.02.12 | |
|
|
111,57 | 0,61 | 0,55 % | 08.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.258,00 | 28,00 | 1,26 % | 08.02.12 | |
|
|
3.410,00 | -1,54 | -0,05 % | 08.02.12 | |
|
|
2.499,50 | 1,00 | 0,04 % | 08.02.12 | |
|
|
472,00 | 5,00 | 1,07 % | 08.02.12 | |
|
|
5.897,00 | 16,00 | 0,27 % | 08.02.12 | |
|
|
8.849,30 | 2,40 | 0,03 % | 08.02.12 | |
|
|
327,30 | 1,50 | 0,46 % | 08.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.882,00 | 3,80 | 0,03 % | 08.02.12 | |
|
|
2.546,25 | 14,19 | 0,56 % | 08.02.12 | |
|
|
1.350,00 | 2,95 | 0,22 % | 08.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
38.141,00 | 79,00 | 0,21 % | 08.02.12 | |
|
|
65.831,00 | 0,00 | 0,00 % | 02:15:18 |
DB Dow Jones
|
DB Nasdaq 100
|
DB Nikkei 225
|
Hang Seng China Ent.
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.972,79 | 11,56 | 0,13 % | 08.02.12 | |
|
|
21.030,10 | 330,91 | 1,60 % | 08.02.12 | |
|
|
268,71 | 1,98 | 0,74 % | 08.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
666,00 | 9,00 | 1,37 % | 15.06.11 | |
|
|
786,00 | 13,00 | 1,68 % | 08.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19.724,00 | 39,00 | 0,20 % | 08.02.12 | |
|
|
1.779,00 | 17,00 | 0,96 % | 08.02.12 | |
|
|
1.024,00 | 18,00 | 1,79 % | 08.02.12 | |
|
|
1.533,00 | -6,00 | -0,39 % | 08.02.12 | |
|
|
6.444,00 | 195,00 | 3,12 % | 08.02.12 |