DB DAX
|
DB TecDAX
|
DB SMI
|
EUROSTOXX
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.455,50 | 85,63 | 1,02 % | 17.05.13 | |
|
|
8.461,50 | 91,63 | 1,09 % | 17.05.13 | |
|
|
2.834,00 | 35,50 | 1,27 % | 17.05.13 | |
|
|
8.320,00 | 63,85 | 0,77 % | 17.05.13 | |
|
|
969,50 | -0,90 | -0,09 % | 17.05.13 | |
|
|
5.987,23 | 25,33 | 0,42 % | 17.05.13 | |
|
|
127,90 | 0,30 | 0,24 % | 17.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.500,00 | 15,00 | 0,60 % | 17.05.13 | |
|
|
4.001,27 | 22,20 | 0,56 % | 17.05.13 | |
|
|
2.823,00 | 8,00 | 0,28 % | 17.05.13 | |
|
|
935,00 | 0,00 | 0,00 % | 17.05.13 | |
|
|
6.723,06 | 35,26 | 0,53 % | 17.05.13 | |
|
|
8.582,40 | 40,10 | 0,47 % | 17.05.13 | |
|
|
368,08 | 2,71 | 0,74 % | 17.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.344,00 | 110,78 | 0,73 % | 17.05.13 | |
|
|
3.026,50 | 27,16 | 0,91 % | 17.05.13 | |
|
|
1.666,00 | 15,53 | 0,94 % | 17.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
41.807,00 | 46,00 | 0,11 % | 17.05.13 | |
|
|
55.072,00 | 326,00 | 0,60 % | 17.05.13 |
DB Dow Jones
|
DB Nasdaq 100
|
DB Nikkei 225
|
Hang Seng China Ent.
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.295,68 | 279,86 | 1,86 % | 17.05.13 | |
|
|
23.082,70 | 0,00 | 0,00 % | 17.05.13 | |
|
|
259,00 | 0,00 | 0,00 % | 17.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
864,00 | 4,00 | 0,47 % | 17.05.13 | |
|
|
1.080,00 | 7,00 | 0,65 % | 17.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18.780,00 | 7,00 | 0,04 % | 17.05.13 | |
|
|
1.706,00 | -1,00 | -0,06 % | 17.05.13 | |
|
|
983,00 | 8,00 | 0,82 % | 17.05.13 | |
|
|
1.431,00 | 29,00 | 2,07 % | 17.05.13 | |
|
|
7.193,00 | -50,00 | -0,69 % | 17.05.13 |