DB DAX
|
DB Dow Jones
|
EUR/USD
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.398,00 | 28,13 | 0,34 % | 17.05.13 | |
|
|
967,46 | -2,94 | -0,30 % | 17.05.13 | |
|
|
14.070,63 | 19,20 | 0,14 % | 17.05.13 | |
|
|
5.976,29 | 14,39 | 0,24 % | 17.05.13 | |
|
|
8.280,25 | 24,10 | 0,29 % | 17.05.13 | |
|
|
2.500,00 | 15,00 | 0,60 % | 17.05.13 | |
|
|
2.823,00 | 8,00 | 0,28 % | 17.05.13 | |
|
|
2.834,00 | 35,50 | 1,27 % | 17.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.354,40 | 121,18 | 0,80 % | 17.05.13 | |
|
|
6.549,16 | 81,47 | 1,26 % | 17.05.13 | |
|
|
1.667,47 | 17,00 | 1,03 % | 17.05.13 | |
|
|
3.028,96 | 29,61 | 0,99 % | 17.05.13 | |
|
|
3.498,97 | 33,72 | 0,97 % | 17.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23.082,70 | 0,00 | 0,00 % | 17.05.13 | |
|
|
15.355,00 | 375,00 | 2,50 % | 17.05.13 | |
|
|
259,00 | 0,00 | 0,00 % | 17.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.461,50 | 91,63 | 1,09 % | 17.05.13 | |
|
|
8.455,50 | 85,63 | 1,02 % | 17.05.13 | |
|
|
969,50 | -0,90 | -0,09 % | 17.05.13 | |
|
|
8.453,47 | 107,06 | 1,28 % | 17.05.13 | |
|
|
15.344,00 | 110,78 | 0,73 % | 17.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.359,20 | -27,40 | -1,98 % | 17.05.13 | |
|
|
22,28 | -0,42 | -1,85 % | 17.05.13 | |
|
|
104,68 | 0,85 | 0,82 % | 17.05.13 | |
|
|
96,02 | 0,82 | 0,86 % | 17.05.13 | |
|
|
7.319,00 | 46,00 | 0,63 % | 17.05.13 | |
|
|
681,50 | -5,50 | -0,80 % | 17.05.13 | |
|
|
1.406,00 | 20,00 | 1,44 % | 17.05.13 | |
|
|
257,34 | -11,27 | -4,20 % | 17.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,2838 | -0,0045 | -0,35 % | 17.05.13 | |
|
|
132,5800 | 0,8810 | 0,67 % | 17.05.13 | |
|
|
1,2483 | 0,0059 | 0,47 % | 17.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
57,21 | 3,56 | 6,64% | 17.05.13 | |
|
|
7,81 | 0,31 | 4,09% | 17.05.13 | |
|
|
49,00 | 1,82 | 3,85% | 17.05.13 | |
|
|
168,40 | 6,05 | 3,73% | 17.05.13 | |
|
|
9,21 | -0,83 | -8,30% | 17.05.13 | |
|
|
51,80 | -1,17 | -2,21% | 17.05.13 | |
|
|
59,57 | -0,97 | -1,60% | 17.05.13 | |
|
|
70,54 | -1,08 | -1,51% | 17.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12,28 | 0,34 | 2,85% | 17.05.13 | |
|
|
22,25 | 0,56 | 2,58% | 17.05.13 | |
|
|
4,10 | 0,10 | 2,50% | 17.05.13 | |
|
|
21,85 | 0,37 | 1,72% | 17.05.13 | |
|
|
14,20 | -1,11 | -7,22% | 17.05.13 | |
|
|
75,25 | -4,77 | -5,96% | 17.05.13 | |
|
|
14,98 | -0,49 | -3,17% | 17.05.13 | |
|
|
25,49 | -0,83 | -3,14% | 17.05.13 |
Die komplette Übersicht: Alle Indizes mit Kurslisten in Echtzeit abrufen
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9,93 | 0,55 | 5,82% | 17.05.13 | |
|
|
18,93 | 0,67 | 3,67% | 17.05.13 | |
|
|
80,71 | 1,76 | 2,23% | 17.05.13 | |
|
|
44,19 | 0,94 | 2,17% | 17.05.13 | |
|
|
25,72 | -1,62 | -5,93% | 17.05.13 | |
|
|
86,06 | -2,99 | -3,36% | 17.05.13 | |
|
|
16,17 | -0,38 | -2,30% | 17.05.13 | |
|
|
30,70 | -0,45 | -1,43% | 17.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
52,30 | 1,33 | 2,61% | 17.05.13 | |
|
|
98,92 | 2,34 | 2,42% | 17.05.13 | |
|
|
34,87 | 0,79 | 2,32% | 17.05.13 | |
|
|
97,35 | 2,18 | 2,29% | 17.05.13 | |
|
|
28,96 | -0,29 | -0,99% | 17.05.13 | |
|
|
45,99 | -0,38 | -0,82% | 17.05.13 | |
|
|
77,87 | -0,63 | -0,80% | 17.05.13 | |
|
|
86,50 | -0,37 | -0,43% | 17.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
65,16 | 39,33 | 152,27% | 17.05.13 | |
|
|
27,38 | 8,47 | 44,79% | 17.05.13 | |
|
|
53,54 | 8,84 | 19,78% | 17.05.13 | |
|
|
62,24 | 4,06 | 6,98% | 17.05.13 | |
|
|
14,74 | 0,96 | 6,97% | 17.05.13 | |
|
|
0,01 | -87,80 | -99,99% | 17.05.13 | |
|
|
37,11 | -2,67 | -6,71% | 17.05.13 | |
|
|
18,01 | -0,78 | -4,15% | 17.05.13 | |
|
|
86,97 | -2,42 | -2,71% | 17.05.13 | |
|
|
45,82 | -1,24 | -2,63% | 17.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
65,50 | 2,28 | 3,61% | 17.05.13 | |
|
|
54,53 | 1,76 | 3,34% | 17.05.13 | |
|
|
37,55 | 0,98 | 2,68% | 17.05.13 | |
|
|
98,83 | 2,45 | 2,54% | 17.05.13 | |
|
|
56,30 | 1,34 | 2,44% | 17.05.13 | |
|
|
37,11 | -2,67 | -6,71% | 17.05.13 | |
|
|
71,47 | -2,65 | -3,58% | 17.05.13 | |
|
|
40,13 | -0,75 | -1,83% | 17.05.13 | |
|
|
37,84 | -0,64 | -1,66% | 17.05.13 | |
|
|
37,08 | -0,50 | -1,33% | 17.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,0030 | 0,0020 | 200,00% | 10.04.13 |
|
|
0,0370 | 0,0220 | 146,67% | 17.05.13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
612,03 | 18,09 | 3,05% | 17.05.13 | |
|
|
371,84 | 5,10 | 1,39% | 17.05.13 | |
|
|
546,32 | 4,59 | 0,85% | 17.05.13 | |
|
|
677,53 | 4,47 | 0,66% | 17.05.13 | |
|
|
894,34 | -6,84 | -0,76% | 17.05.13 | |
|
|
867,53 | -6,19 | -0,71% | 17.05.13 | |
|
|
527,55 | -2,55 | -0,48% | 17.05.13 | |
|
|
363,47 | -0,70 | -0,19% | 17.05.13 |