| InterTrader.com | GKFX Financial Services | Saxo Bank | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Web | www.intertrader.de | www.gkfx.de | www.saxobank.com |
| Gesellschaft | InterTrader ist ein Handelsname der London Capital Group Ltd | GKFX Financial Services | Saxobank AG |
| Firmensitz | London | London, Niederlassung Frankfurt a.M. | Kopenhagen |
| Kontakt |
|
|
|
| Regulierung | Financial Services Authority (FSA), London. Lizenz exportiert in De, BaFin | Financial Services Authority (FSA) | Regulierung durch die dänische Finanzbehörde |
| Verrechnungskonto | Barclays Bank | Barclays Bank | Deutsche Bank |
| Typ | Broker | Broker | Broker |
| Mindesteinlage | keine | Keine | 8.000 € Saxo Trader, 1.500 € Saxo MiniTrader |
| Einlagensicherheit | 60.000 € (£50.000) (Financial Services Compensation Scheme) | Ja, bis zu £50,000, Segregated Bank Accounts | € 100,000.00 |
| Software |
|
|
|
| Handelseinheit | 1 CFD | 10.000 (0,1 Lots) bei Forex, DAX, Gold, etc. 10 Cent pro Punkt | 1 CFD |
| Margins | |||
| Aktien-CFDs | 3% | ab 5% | 10-100% |
| Index-CFDs | 35 | 3% | 0.05 |
| Rohstoff-CFDs | 100 | ab 2% | kein Angebot |
| Anleihen-CFDs | 30 | kein Angebot | |
| Forex | über 50 | ab 0,25% | 0.01 |
| Kommission | Keine | Keine | |
| Spreads | |||
| DAX | 1 Punkt | 1 | k.A. |
| Dow Jones | 2 Punkte | 2 | k.A. |
| Major Forexpaare | ab 0.8 Pip | ab 1.5 | k.A. |
| Aktien | 0,05% | Mkt+10BP | börsenechte Spreads |
| Kursversorgung | Ja, kostenfrei | Live-Preise | eigene |
| Finanzierungskosten | Kapitalmarktzins +2.5% | Long: Marktzins + 2%, tom/next - Short: Marktzins - 2% (minimal aber 0%), tom/next | Kapitalmarktzins ±2,5-3% |
| Orderarten |
|
|
|
| Telefonhandel | ja | Ja | k.A. |
| Mobile Trading | Ja, iPhone, iPad und Android App | Ja | mit Smartphones |
| Handelszeiten | Kundendienst: Montags bis Freitags, 09:00 to 20:00 MEZ Telefon Trading: 24 Stunden (Montag von 00:00 bis Freitag 22:15 Uhr MEZ) | Je nach Produkt | Dax: 08:01-21:55 US-Indizes: 15:30-22:00 Forex: durchgehend Aktien-CFDs: fast identisch zur jeweiligen Referenzbörse, schließen jedoch meist wenige Minuten vor der offiziellen Schlussglocke |
| Produktpalette |
|
|
|
| Besonderheiten |
|
|
|
| Fazit | |||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nachteile |
|
|
|