Euro / Dollar
|
Euro / Japanischer Yen
|
Euro / Britisches Pfund
|
F. Hellmeyer
A. Paulus
C. Schmale
C. SchmaleNach Einschätzung der Analysten der Helaba befindet sich der Euro derzeit in einer Phase der Konsolidierung. Dies geschah in der Zone unterhalb von 1,3200 bzw. 1,3246. Die technischen Indikatoren zeigen sich indes gemischt, heißt es. Nur ein starker Arbeitsmarktbericht hätte dem Euro die nötigen Impulse für einen weiteren Anstieg geben können. Die Tradingrange geben die Experten aktuell mit 1,3086 bis 1,3246 an.
Beim Euro ergibt sich nach den zuletzt uneinheitlichen Tagestendenzen nun ein gemischtes technisches Umfeld. Nach Einschätzung der Analysten der Helaba scheint der erste Aufwärtsimpuls seit dem zyklischen Tief bei 1,2623 mit dem jüngsten Hoch bei 1,3235 abgeschlossen zu sein. Entscheidend sei der Bereich zwischen 1,3200 und 1,3246. Erst ein Sprung darüber eröffne weiteres Potential, so die Experten. Zunächst wären dann Kurse um 1,34 möglich, mittelfristig auch ein Anstieg über 1,35 denkbar. Die aktuelle Tradingrange geben die Analysten mit 1,3100 bis 1,3246 an.
Der Schweizer Franken neigt gegenüber dem Euro weiterhin zur Stärke, so dass sich das Austauschverhältnis des Währungspaars immer weiter an die von der SNB festgesetzten Untergrenzen von 1,20 annähert. Nach Einschätzung der Analysten der HSH Nordbank dürfte die SNB es aber nicht zulassen, dass der Kurs die Untergrenze tatsächlich ankratzt. Entsprechend sei zunächst mit verbalen Interventionen seitens der Notenbank zu rechnen, die ihre Handlungsbereitschaft zur Schwächung des CHF signalisieren. Sollte dies nicht helfen, seien auch tatsächliche Interventionen am Devisenmarkt nicht auszuschließen.
Die anhaltenden Verunsicherungen in Bezug auf die Schuldenkrise und speziell Griechenland halten den Euro auch weiter in Schach. Nach Einschätzung der Analysten der Helaba könnte die Luft für den Euro bei Kursen jenseits der Marke von 1,32 deshalb dünn werden. Auch aus technischer Sicht seien Risiken auszumachen. Im überkauften Bereich sei bereits ein Verkaufssignal generiert worden, heißt es. Widerstände sehen die Experten bei 1,3230/50, Unterstützungen bei 1,3040 und 1,2930.
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,3153 | 0,0009 | 0,07 % | 03.02.12 | |
|
|
100,7300 | 0,5960 | 0,60 % | 03.02.12 | |
|
|
1,2072 | 0,0023 | 0,19 % | 03.02.12 | |
|
|
0,8314 | -0,0001 | -0,01 % | 03.02.12 | |
|
|
1,4516 | 0,0027 | 0,19 % | 03.02.12 | |
|
|
1,5816 | 0,0011 | 0,07 % | 03.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
76,5700 | 0,3910 | 0,51 % | 03.02.12 | |
|
|
0,9176 | 0,0011 | 0,12 % | 03.02.12 | |
|
|
1,0766 | 0,0062 | 0,58 % | 03.02.12 | |
|
|
0,8359 | 0,0041 | 0,49 % | 03.02.12 | |
|
|
0,9936 | -0,0056 | -0,56 % | 03.02.12 | |
|
|
12,6798 | -0,1182 | -0,92 % | 03.02.12 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit / Datum |
|---|---|---|---|---|
| |
100,7300 | 0,5960 | 0,60% | 03.02.12 |
| |
1,2072 | 0,0023 | 0,19% | 03.02.12 |
| |
1,3153 | 0,0009 | 0,07% | 03.02.12 |
| |
9,9147 | -0,1287 | -1,28% | 03.02.12 |
| |
8,7890 | -0,0674 | -0,76% | 03.02.12 |
| |
1,2197 | -0,0081 | -0,66% | 03.02.12 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit / Datum |
|---|---|---|---|---|
| |
83,3520 | 0,2720 | 0,33% | 03.02.12 |
| |
7,2645 | 0,0000 | 0,00% | 09:18:11 |
| |
8,4453 | -0,0122 | -0,14% | 03.02.12 |
| |
8,2080 | -0,1254 | -1,50% | 03.02.12 |
| |
6,3130 | -0,0361 | -0,57% | 03.02.12 |
| |
1,3524 | -0,0077 | -0,56% | 03.02.12 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit / Datum |
|---|---|---|---|---|
| |
121,0750 | 0,6700 | 0,56% | 03.02.12 |
| |
1,4516 | 0,0027 | 0,19% | 03.02.12 |
| |
8,9431 | 0,0065 | 0,07% | 03.02.12 |
| |
11,9186 | -0,1586 | -1,31% | 03.02.12 |
| |
1,4674 | -0,0091 | -0,61% | 03.02.12 |
| |
1,5714 | -0,0080 | -0,50% | 03.02.12 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit / Datum |
|---|---|---|---|---|
| |
11,4497 | 0,1516 | 1,34% | 03.02.12 |
| |
82,5010 | 0,9570 | 1,17% | 03.02.12 |
| |
77,0400 | 0,8200 | 1,08% | 03.02.12 |
| |
8,2080 | -0,1254 | -1,50% | 03.02.12 |
| |
7,5358 | -0,1051 | -1,38% | 03.02.12 |
| |
11,9186 | -0,1586 | -1,31% | 03.02.12 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit / Datum |
|---|---|---|---|---|
| |
76,5700 | 0,3910 | 0,51% | 03.02.12 |
| |
0,9176 | 0,0011 | 0,12% | 03.02.12 |
| |
1,7556 | 0,0011 | 0,06% | 03.02.12 |
| |
7,5358 | -0,1051 | -1,38% | 03.02.12 |
| |
12,6798 | -0,1182 | -0,92% | 03.02.12 |
| |
6,6805 | -0,0588 | -0,87% | 03.02.12 |
Welcher Broker ist der richtige für Ihren persönlichen Devisenhandel? Vergleichen Sie jetzt die Konditionen renommierter Anbieter in unserem Brokervergleich. Klicken Sie auf einen Broker, um eine Gegenüberstellung mit weiteren Brokern Ihrer Wahl zu erhalten.
Echtzeit-Push-Kurse,Echtzeit-Intraday-Charts, Professioneller Newsfeed, Tick-by-Tick-Kurs-Aktualisierung
André Rain, Währungsexperte
Devisen im Wert von 1,9 Billionen Dollar werden täglich gehandelt. Das ist das 100fache des Umsatzes an der Wall Street. Durch dieses hohe Volumen ist exaktes Trading dieses Marktes auf charttechnischer Basis möglich. Doch auch Fundamentaldaten beeinflussen den Devisenmarkt. Auf dieser Seite bekommen Sie alle Forex-Infos, die Sie benötigen.
Schwerpunkt des CFD&Forex-Report sind marktaktuelle Informationen zum Forex- und CFD-Handel mit konkreten Trading-Ideen. Außerdem stellt der Ausbildungs-Aspekt einen zentralen Bestandteil des Reports dar. Abgerundet wird das Angebot durch brandaktuelle Chartchecks, einen kompletten Terminkalender mit Vorabschätzungen sowie Signaltabellen für die verschiedenen Devisenpaare.

