• Devisen-Matrix

    Markterwartung
    • fallend
    • seitwärts
    • steigend
    Risikoneigung
    • niedrig
    • mittel
    • hoch
    Produkttypen Kurs +/- % Anlagezertifikate Hebelzertifikate Optionsscheine Summe
    Übersicht
    Euro / US-Dollar 1,2931 -0,01 Alle Produkte 137 5500 6418 12055
    Euro / Schweizer Franken 1,2431 -0,79 Alle Produkte 3 1253 1970 3226
    Euro / Japanischer Yen 131,0600 -0,63 Alle Produkte 98 3245 4140 7483
    Euro / Britisches Pfund 0,8548 -0,12 Alle Produkte 12 1419 1689 3120
    US-Dollar / Japanischer Yen 101,3100 -0,65 Alle Produkte 11 1742 3205 4958
    US-Dollar / Schweizer Franken 0,9615 -0,75 Alle Produkte 3 1188 998 2189
    Britisches Pfund / US-Dollar 1,5125 0,12 Alle Produkte 6 634 1282 1922
    Australischer Dollar / US-Dollar 0,9646 -0,95 Alle Produkte 11 475 526 1012
    Neuseeländischer Dollar / US-Dollar 0,8096 -0,38 Alle Produkte 0 37 0 37
    US-Dollar / Mexikansicher Peo 12,5360 1,20 Alle Produkte 0 9 0 9
    US-Dollar / Kanadischer Dollar 1,0315 0,13 Alle Produkte 0 303 239 542
    EUR
    Euro / US-Dollar 1,2931 -0,01 Alle Produkte 137 5500 6418 12055
    Euro / Schweizer Franken 1,2431 -0,79 Alle Produkte 3 1253 1970 3226
    Euro / Britisches Pfund 0,8548 -0,12 Alle Produkte 12 1419 1689 3120
    Euro / Japanischer Yen 131,0600 -0,63 Alle Produkte 98 3245 4140 7483
    Euro / Australischer Dollar 1,3401 0,95 Alle Produkte 1 468 906 1375
    Euro / Ungarischer Forint 289,2900 -0,35 Alle Produkte 0 306 0 306
    Euro / Polnischer Zloty 4,1957 0,07 Alle Produkte 4 443 0 447
    Euro / Tschechische Krone 25,9060 -0,83 Alle Produkte 0 211 0 211
    Euro / Kanadischer Dollar 1,3343 0,15 Alle Produkte 3 542 0 545
    Euro / Dänische Krone 7,4508 -0,04 Alle Produkte 0 18 0 18
    Euro / Norwegische Krone 7,5345 -0,05 Alle Produkte 10 392 120 522
    Euro / Neuseeländischer Dollar 1,5968 0,38 Alle Produkte 1 177 185 363
    Euro / Schwedische Krone 8,5925 -0,05 Alle Produkte 6 455 0 461
    Euro / Singapur Dollar 1,6345 0,01 Alle Produkte 0 97 0 97
    Euro / Südafrikanischer Rand 12,3785 0,55 Alle Produkte 3 356 374 733
    USD
    US-Dollar / Schweizer Franken 0,9615 -0,75 Alle Produkte 3 1188 998 2189
    US-Dollar / Japanischer Yen 101,3100 -0,65 Alle Produkte 11 1742 3205 4958
    US-Dollar / Mexikansicher Peo 12,5360 1,20 Alle Produkte 0 9 0 9
    US-Dollar / Kanadischer Dollar 1,0315 0,13 Alle Produkte 0 303 239 542
    GBP
    Britisches Pfund / US-Dollar 1,5125 0,12 Alle Produkte 6 634 1282 1922
    Britisches Pfund / Japanischer Yen 152,9200 -0,74 Alle Produkte 3 227 0 230
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.