• Devisen-Matrix

    Markterwartung
    • fallend
    • seitwärts
    • steigend
    Risikoneigung
    • niedrig
    • mittel
    • hoch
    Produkttypen Kurs +/- % Anlagezertifikate Hebelzertifikate Optionsscheine Summe
    Übersicht
    Euro / US-Dollar 1,2530 -0,45 Alle Produkte 28 3928 4446 8402
    Euro / Schweizer Franken 1,2015 0,05 Alle Produkte 5 1394 1829 3228
    Euro / Japanischer Yen 99,7230 -0,27 Alle Produkte 0 1779 2101 3880
    Euro / Britisches Pfund 0,7998 -0,28 Alle Produkte 0 1322 1393 2715
    US-Dollar / Japanischer Yen 79,5860 0,20 Alle Produkte 0 1402 1870 3272
    US-Dollar / Schweizer Franken 0,9588 0,50 Alle Produkte 0 999 1111 2110
    Britisches Pfund / US-Dollar 1,5667 -0,14 Alle Produkte 0 553 1341 1894
    Australischer Dollar / US-Dollar 0,9761 0,07 Alle Produkte 0 450 334 784
    Neuseeländischer Dollar / US-Dollar 0,7530 0,19 Alle Produkte 0 44 0 44
    US-Dollar / Mexikansicher Peo 14,0116 0,11 Alle Produkte 0 9 0 9
    US-Dollar / Kanadischer Dollar 1,0266 0,20 Alle Produkte 0 278 0 278
    EUR
    Euro / US-Dollar 1,2530 -0,45 Alle Produkte 28 3928 4446 8402
    Euro / Schweizer Franken 1,2015 0,05 Alle Produkte 5 1394 1829 3228
    Euro / Britisches Pfund 0,7998 -0,28 Alle Produkte 0 1322 1393 2715
    Euro / Japanischer Yen 99,7230 -0,27 Alle Produkte 0 1779 2101 3880
    Euro / Australischer Dollar 1,2836 -0,51 Alle Produkte 1 365 484 850
    Euro / Ungarischer Forint 300,3420 -0,38 Alle Produkte 0 309 0 309
    Euro / Polnischer Zloty 4,3555 -0,41 Alle Produkte 1 355 0 356
    Euro / Tschechische Krone 25,4050 -0,27 Alle Produkte 0 221 0 221
    Euro / Kanadischer Dollar 1,2869 -0,19 Alle Produkte 0 460 0 460
    Euro / Norwegische Krone 7,5686 0,47 Alle Produkte 2 249 121 372
    Euro / Neuseeländischer Dollar 1,6639 -0,60 Alle Produkte 0 81 0 81
    Euro / Schwedische Krone 9,0094 -0,02 Alle Produkte 0 240 0 240
    Euro / Singapur Dollar 1,6003 -0,39 Alle Produkte 0 1 0 1
    Euro / Südafrikanischer Rand 10,4653 -0,73 Alle Produkte 1 341 573 915
    USD
    US-Dollar / Schweizer Franken 0,9588 0,50 Alle Produkte 0 999 1111 2110
    US-Dollar / Japanischer Yen 79,5860 0,20 Alle Produkte 0 1402 1870 3272
    US-Dollar / Mexikansicher Peo 14,0116 0,11 Alle Produkte 0 9 0 9
    US-Dollar / Kanadischer Dollar 1,0266 0,20 Alle Produkte 0 278 0 278
    GBP
    Britisches Pfund / US-Dollar 1,5667 -0,14 Alle Produkte 0 553 1341 1894
    Britisches Pfund / Japanischer Yen 124,6860 0,02 Alle Produkte 0 98 0 98
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.