| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1,3249 | 0,65% | up | 0,0085 | 1,3152 | 1,3318 | 1,1614 | 1,2902 | |
| EUR/CAD | 1,3321 | 0,52% | up | 0,0070 | 1,3248 | 1,3360 | 1,2154 | 1,3210 | |
| EUR/CHF | 1,2576 | 0,44% | up | 0,0055 | 1,2514 | 1,2649 | 1,2006 | 1,2474 | |
| EUR/CZK | 26,1041 | 0,38% | up | 0,0986 | 25,9180 | 26,1520 | 24,2804 | 25,8810 | |
| EUR/DKK | 7,4532 | 0,01% | up | 0,0009 | 7,4519 | 7,4537 | 7,4303 | 7,4632 | |
| EUR/GBP | 0,8536 | 0,23% | up | 0,0020 | 0,8516 | 0,8589 | 0,7776 | 0,8391 | |
| EUR/HKD | 9,9675 | -0,48% | down | -0,0484 | 9,9589 | 10,0840 | 9,3550 | 10,3673 | |
| EUR/HUF | 289,4900 | -0,01% | down | -0,0400 | 287,6000 | 289,8420 | 274,7250 | 304,9300 | |
| EUR/JPY | 132,3780 | 0,07% | up | 0,0900 | 132,1940 | 133,7880 | 94,2800 | 120,2850 | |
| EUR/NOK | 7,4784 | 0,08% | up | 0,0059 | 7,4634 | 7,4872 | 7,2682 | 7,6299 | |
| EUR/NZD | 1,5909 | 0,71% | up | 0,0112 | 1,5796 | 1,5958 | 1,5047 | 1,6740 | |
| EUR/PLN | 4,1870 | 0,15% | up | 0,0062 | 4,1698 | 4,1918 | 4,0365 | 4,4057 | |
| EUR/SEK | 8,5349 | -0,02% | down | -0,0019 | 8,5291 | 8,5594 | 8,1773 | 9,0135 | |
| EUR/SGD | 1,6270 | 0,06% | up | 0,0010 | 1,6239 | 1,6357 | 1,5209 | 1,6392 | |
| EUR/TRY | 2,3741 | -0,01% | down | -0,0001 | 2,3713 | 2,3868 | 2,1876 | 2,3680 | |
| EUR/USD | 1,2840 | -0,50% | down | -0,0065 | 1,2833 | 1,2997 | 1,2061 | 1,3375 | |
| EUR/ZAR | 12,2875 | -0,29% | down | -0,0356 | 12,2303 | 12,3788 | 9,9400 | 11,8247 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1,0373 | 1,03% | up | 0,0106 | 1,0250 | 1,0387 | 0,9686 | 1,0411 | |
| USD/CHF | 0,9793 | 0,95% | up | 0,0092 | 0,9678 | 0,9838 | 0,9114 | 0,9958 | |
| USD/CZK | 20,3220 | 0,86% | up | 0,1736 | 20,0450 | 20,3359 | 18,5380 | 21,1540 | |
| USD/DKK | 5,8042 | 0,52% | up | 0,0299 | 5,7340 | 5,8079 | 5,5788 | 6,1677 | |
| USD/EUR | 0,7785 | 0,49% | up | 0,0038 | 0,7694 | 0,7789 | 0,7471 | 0,8282 | |
| USD/GBP | 0,6647 | 0,72% | up | 0,0048 | 0,6591 | 0,6656 | 0,6143 | 0,6509 | |
| USD/HKD | 7,7612 | 0,01% | up | 0,0008 | 7,7603 | 7,7616 | 7,7490 | 7,7668 | |
| USD/HUF | 225,4000 | 0,52% | up | 1,1700 | 221,6800 | 225,4900 | 211,4980 | 245,2700 | |
| USD/JPY | 103,0890 | 0,58% | up | 0,5940 | 102,3410 | 103,7240 | 77,4600 | 90,0400 | |
| USD/MXN | 12,3982 | 0,54% | up | 0,0668 | 12,2195 | 12,4386 | 12,5830 | 14,3450 | |
| USD/NOK | 5,8234 | 0,60% | up | 0,0346 | 5,7488 | 5,8273 | 5,5050 | 6,1241 | |
| USD/PLN | 3,2601 | 0,71% | up | 0,0231 | 3,2087 | 3,2631 | 3,0598 | 3,5507 | |
| USD/SEK | 6,6464 | 0,50% | up | 0,0328 | 6,5661 | 6,6483 | 6,4484 | 7,2729 | |
| USD/SGD | 1,2666 | 0,56% | up | 0,0071 | 1,2575 | 1,2681 | 1,2162 | 1,2914 | |
| USD/TRY | 1,8485 | 0,50% | up | 0,0091 | 1,8322 | 1,8509 | 1,7521 | 1,8656 | |
| USD/ZAR | 9,5689 | 0,19% | up | 0,0184 | 9,4259 | 9,5938 | 8,0632 | 8,9584 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DKK | 5,9262 | -0,40% | down | -0,0241 | 5,8928 | 5,9546 | 5,9797 | 6,2045 | |
| CHF/HKD | 7,9255 | -0,90% | down | -0,0720 | 7,8912 | 8,0148 | 7,7898 | 8,5025 | |
| CHF/HUF | 229,9955 | -0,36% | down | -0,8371 | 228,0550 | 231,2120 | 228,3640 | 253,6330 | |
| CHF/JPY | 105,2510 | -0,36% | down | -0,3750 | 105,0700 | 106,2280 | 78,5040 | 97,9620 | |
| CHF/NOK | 5,9441 | -0,37% | down | -0,0222 | 5,9119 | 5,9793 | 5,9672 | 6,3501 | |
| CHF/PLN | 3,3289 | -0,24% | down | -0,0080 | 3,2992 | 3,3413 | 3,2885 | 3,6672 | |
| CHF/SEK | 6,7859 | -0,45% | down | -0,0307 | 6,7456 | 6,8285 | 6,8085 | 7,5013 | |
| CHF/SGD | 1,2936 | -0,36% | down | -0,0047 | 1,2887 | 1,3010 | 1,2656 | 1,3497 | |
| CHF/ZAR | 9,7758 | -0,63% | down | -0,0624 | 9,7062 | 9,8814 | 8,2609 | 9,5938 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1,5520 | 0,42% | up | 0,0065 | 1,5414 | 1,5559 | 1,4764 | 1,6084 | |
| GBP/CAD | 1,5603 | 0,30% | up | 0,0046 | 1,5500 | 1,5621 | 1,5497 | 1,6180 | |
| GBP/CHF | 1,4730 | 0,21% | up | 0,0031 | 1,4610 | 1,4781 | 1,4700 | 1,5437 | |
| GBP/CZK | 30,5687 | 0,43% | up | 0,1302 | 30,2842 | 30,5821 | 30,0612 | 32,8400 | |
| GBP/DKK | 8,7290 | -0,21% | down | -0,0185 | 8,6728 | 8,7501 | 8,8933 | 9,5628 | |
| GBP/HKD | 11,6753 | -0,70% | down | -0,0819 | 11,6562 | 11,7742 | 11,9197 | 12,6137 | |
| GBP/HUF | 338,8135 | -0,16% | down | -0,5353 | 335,7040 | 339,8770 | 340,8270 | 376,7590 | |
| GBP/JPY | 155,0530 | -0,15% | down | -0,2320 | 154,7590 | 156,0920 | 120,0200 | 144,4300 | |
| GBP/NOK | 8,7587 | -0,13% | down | -0,0118 | 8,7028 | 8,7810 | 8,8485 | 9,5371 | |
| GBP/NZD | 1,8638 | 0,47% | up | 0,0086 | 1,8454 | 1,8659 | 1,8948 | 2,0872 | |
| GBP/PLN | 4,9039 | -0,03% | down | -0,0017 | 4,8579 | 4,9058 | 4,9088 | 5,4844 | |
| GBP/SEK | 9,9970 | -0,24% | down | -0,0242 | 9,9416 | 10,0308 | 10,3272 | 11,2665 | |
| GBP/SGD | 1,9057 | -0,16% | down | -0,0030 | 1,9007 | 1,9095 | 1,9358 | 2,0053 | |
| GBP/USD | 1,5040 | -0,72% | down | -0,0109 | 1,5019 | 1,5173 | 1,5361 | 1,6276 | |
| GBP/ZAR | 14,4010 | -0,43% | down | -0,0621 | 14,2729 | 14,5173 | 12,6296 | 14,2904 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1,0051 | -0,14% | down | -0,0014 | 0,9997 | 1,0078 | 0,9938 | 1,0590 | |
| AUD/CHF | 0,9490 | -0,19% | down | -0,0018 | 0,9451 | 0,9537 | 0,9306 | 1,0327 | |
| AUD/CZK | 19,6887 | -0,04% | down | -0,0082 | 19,5488 | 19,7701 | 19,3321 | 21,8177 | |
| AUD/DKK | 5,6229 | -0,67% | down | -0,0377 | 5,5975 | 5,6651 | 5,7590 | 6,4044 | |
| AUD/HKD | 7,5198 | -1,16% | down | -0,0883 | 7,5004 | 7,6252 | 7,5254 | 8,2124 | |
| AUD/HUF | 218,2231 | -0,62% | down | -1,3708 | 216,8550 | 219,7760 | 218,0590 | 245,0880 | |
| AUD/JPY | 99,8980 | -0,57% | down | -0,5680 | 99,6400 | 100,9510 | 75,7000 | 94,8480 | |
| AUD/NOK | 5,6398 | -0,63% | down | -0,0360 | 5,6195 | 5,6813 | 5,7707 | 6,3497 | |
| AUD/NZD | 1,2005 | 0,07% | up | 0,0008 | 1,1964 | 1,2019 | 1,2416 | 1,3035 | |
| AUD/PLN | 3,1585 | -0,50% | down | -0,0159 | 3,1353 | 3,1763 | 3,1780 | 3,5750 | |
| AUD/SEK | 6,4366 | -0,72% | down | -0,0470 | 6,4135 | 6,4882 | 6,7061 | 7,2157 | |
| AUD/SGD | 1,2274 | -0,63% | down | -0,0077 | 1,2235 | 1,2362 | 1,2451 | 1,3164 | |
| AUD/USD | 0,9689 | -1,13% | down | -0,0111 | 0,9661 | 0,9827 | 0,9698 | 1,0593 | |
| AUD/ZAR | 9,2754 | -0,89% | down | -0,0837 | 9,2214 | 9,3796 | 8,1654 | 9,3246 | |
| CAD/CHF | 0,9438 | -0,08% | down | -0,0008 | 0,9415 | 0,9504 | 0,9155 | 0,9878 | |
| CAD/DKK | 5,5941 | -0,48% | down | -0,0272 | 5,5781 | 5,6244 | 5,6467 | 6,1222 | |
| CAD/HKD | 7,4813 | -0,98% | down | -0,0740 | 7,4723 | 7,5661 | 7,4498 | 8,0026 | |
| CAD/JPY | 99,3620 | -0,44% | down | -0,4370 | 99,1070 | 100,2910 | 75,0950 | 91,2500 | |
| CAD/NOK | 5,6109 | -0,45% | down | -0,0254 | 5,5938 | 5,6423 | 5,5855 | 6,0371 | |
| CAD/SEK | 6,4037 | -0,54% | down | -0,0349 | 6,3872 | 6,4422 | 6,4901 | 7,0477 | |
| CAD/SGD | 1,2211 | -0,44% | down | -0,0054 | 1,2200 | 1,2273 | 1,2182 | 1,2679 | |
| CZK/HUF | 11,0615 | -0,08% | down | -0,0085 | 11,0000 | 11,1306 | 10,8549 | 11,8208 | |
| CZK/JPY | 5,0632 | -0,05% | down | -0,0024 | 5,0528 | 5,1228 | 3,6780 | 4,7010 | |
| DKK/CZK | 3,5012 | 0,63% | up | 0,0219 | 3,4800 | 3,5078 | 3,2551 | 3,4787 | |
| DKK/HUF | 38,8060 | 0,04% | up | 0,0168 | 38,6189 | 38,8806 | 36,8632 | 41,0384 | |
| DKK/JPY | 17,7629 | 0,07% | up | 0,0129 | 17,7364 | 17,9397 | 12,6707 | 16,1208 | |
| DKK/NOK | 1,0029 | 0,03% | up | 0,0003 | 1,0011 | 1,0045 | 0,9761 | 1,0261 | |
| DKK/SEK | 1,1428 | -0,03% | down | -0,0004 | 1,1419 | 1,1480 | 1,0967 | 1,2106 | |
| HKD/JPY | 13,2828 | 0,57% | up | 0,0759 | 13,1848 | 13,3611 | 9,9914 | 11,6125 | |
| HUF/EUR | 0,0034 | -0,12% | down | 0,0000 | 0,0034 | 0,0035 | 0,0033 | 0,0036 | |
| HUF/USD | 0,0044 | -0,62% | down | 0,0000 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0041 | 0,0047 | |
| JPY/CHF | 0,9498 | 0,46% | up | 0,0044 | 0,9402 | 0,9515 | 1,0233 | 1,2737 | |
| NOK/JPY | 17,6925 | 0,01% | up | 0,0010 | 17,6699 | 17,8816 | 12,7298 | 16,2416 | |
| NOK/SEK | 1,1388 | -0,09% | down | -0,0010 | 1,1376 | 1,1442 | 1,1181 | 1,1959 | |
| NZD/CAD | 0,8371 | -0,10% | down | -0,0008 | 0,8341 | 0,8417 | 0,7699 | 0,8337 | |
| NZD/CHF | 0,7903 | -0,25% | down | -0,0020 | 0,7875 | 0,7961 | 0,7170 | 0,7979 | |
| NZD/DKK | 4,6828 | -0,63% | down | -0,0295 | 4,6702 | 4,7166 | 4,4370 | 4,9425 | |
| NZD/HKD | 6,2626 | -1,12% | down | -0,0710 | 6,2525 | 6,3634 | 5,8350 | 6,5565 | |
| NZD/HUF | 181,7381 | -0,58% | down | -1,0683 | 180,8090 | 183,0910 | 172,9660 | 188,0980 | |
| NZD/JPY | 83,1920 | -0,61% | down | -0,5090 | 82,9840 | 84,3530 | 58,8750 | 75,3530 | |
| NZD/NOK | 4,6969 | -0,59% | down | -0,0281 | 4,6874 | 4,7300 | 4,4974 | 4,9103 | |
| NZD/PLN | 2,6304 | -0,46% | down | -0,0122 | 2,6174 | 2,6439 | 2,5221 | 2,7554 | |
| NZD/SEK | 5,3605 | -0,68% | down | -0,0370 | 5,3510 | 5,4032 | 5,3034 | 5,6485 | |
| NZD/SGD | 1,0222 | -0,59% | down | -0,0060 | 1,0207 | 1,0317 | 0,9593 | 1,0331 | |
| NZD/USD | 0,8069 | -1,18% | down | -0,0096 | 0,8058 | 0,8204 | 0,7515 | 0,8461 | |
| NZD/ZAR | 7,7246 | -0,85% | down | -0,0666 | 7,6919 | 7,8170 | 6,2927 | 7,4279 | |
| PLN/CZK | 6,2282 | 0,44% | up | 0,0271 | 6,2017 | 6,2616 | 5,7837 | 6,3014 | |
| PLN/HUF | 69,0309 | -0,15% | down | -0,1027 | 68,8766 | 69,3075 | 66,3785 | 71,9479 | |
| PLN/JPY | 31,5980 | -0,12% | down | -0,0378 | 31,5406 | 32,0298 | 21,9541 | 29,2538 | |
| SEK/DKK | 0,8727 | 0,02% | up | 0,0002 | 0,8704 | 0,8737 | 0,8235 | 0,9094 | |
| SEK/JPY | 15,4910 | 0,13% | up | 0,0200 | 15,4590 | 15,6340 | 10,7532 | 13,8510 | |
| SGD/HKD | 6,1248 | -0,55% | down | -0,0341 | 6,1195 | 6,1692 | 5,9995 | 6,3708 | |
| SGD/JPY | 81,3573 | 0,01% | up | 0,0122 | 81,2229 | 81,9574 | 60,2907 | 73,5229 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 22.05.2013 20:49:42 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 22.05.2013 20:49:42 Uhr | ||||
Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.
provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
Quelle: WM Datenservice
Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.
For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.
Vielen Dank für Ihr Feedback.


