| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1,2837 | -0,50% | down | -0,0064 | 1,2826 | 1,2916 | 1,2197 | 1,3968 | |
| EUR/CAD | 1,2868 | -0,20% | down | -0,0026 | 1,2863 | 1,2935 | 1,2819 | 1,4310 | |
| EUR/CHF | 1,2014 | 0,04% | up | 0,0005 | 1,2007 | 1,2075 | 1,0291 | 1,2423 | |
| EUR/CZK | 25,4050 | -0,27% | down | -0,0700 | 25,1586 | 25,5405 | 24,0200 | 26,0150 | |
| EUR/DKK | 7,4308 | -0,01% | down | -0,0004 | 7,4305 | 7,4319 | 7,4303 | 7,4593 | |
| EUR/GBP | 0,7997 | -0,30% | down | -0,0024 | 0,7996 | 0,8027 | 0,7959 | 0,9040 | |
| EUR/HKD | 9,7249 | -0,47% | down | -0,0459 | 9,7164 | 9,7964 | 9,7708 | 11,4302 | |
| EUR/HUF | 300,3390 | -0,39% | down | -1,1610 | 297,8000 | 302,5000 | 262,4400 | 319,8800 | |
| EUR/JPY | 99,7040 | -0,29% | down | -0,2930 | 99,3530 | 100,2530 | 97,1940 | 117,6580 | |
| EUR/NOK | 7,5677 | 0,50% | up | 0,0376 | 7,5223 | 7,5717 | 7,3970 | 7,9247 | |
| EUR/NZD | 1,6637 | -0,63% | down | -0,0105 | 1,6629 | 1,6781 | 1,5687 | 1,8061 | |
| EUR/PLN | 4,3595 | -0,32% | down | -0,0141 | 4,3311 | 4,3917 | 3,9276 | 4,5661 | |
| EUR/SEK | 9,0096 | 0,00% | up | 0,0001 | 8,9724 | 9,0178 | 8,7531 | 9,3543 | |
| EUR/SGD | 1,6001 | -0,40% | down | -0,0065 | 1,5987 | 1,6084 | 1,6058 | 1,8018 | |
| EUR/TRY | 2,3178 | -0,53% | down | -0,0124 | 2,3174 | 2,3326 | 2,2578 | 2,5717 | |
| EUR/USD | 1,2529 | -0,45% | down | -0,0057 | 1,2515 | 1,2619 | 1,2587 | 1,4686 | |
| EUR/ZAR | 10,4641 | -0,74% | down | -0,0778 | 10,4446 | 10,5717 | 9,5640 | 11,4290 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1,0269 | 0,25% | up | 0,0026 | 1,0225 | 1,0295 | 0,9430 | 1,0535 | |
| USD/CHF | 0,9588 | 0,50% | up | 0,0048 | 0,9532 | 0,9594 | 0,7208 | 0,9575 | |
| USD/CZK | 20,2706 | 0,18% | up | 0,0366 | 20,0840 | 20,4020 | 16,4690 | 20,3467 | |
| USD/DKK | 5,9307 | 0,46% | up | 0,0269 | 5,8881 | 5,9372 | 5,0767 | 5,9039 | |
| USD/EUR | 0,7979 | 0,53% | up | 0,0042 | 0,7928 | 0,7988 | 0,6808 | 0,7937 | |
| USD/GBP | 0,6383 | 0,16% | up | 0,0010 | 0,6359 | 0,6394 | 0,6045 | 0,6527 | |
| USD/HKD | 7,7636 | -0,01% | down | -0,0005 | 7,7622 | 7,7647 | 7,7526 | 7,8070 | |
| USD/HUF | 239,6770 | 0,15% | up | 0,3570 | 236,2490 | 241,1770 | 180,4200 | 249,5900 | |
| USD/JPY | 79,5750 | 0,16% | up | 0,1270 | 79,3330 | 79,6240 | 75,7875 | 83,7200 | |
| USD/MXN | 14,0133 | 0,12% | up | 0,0170 | 13,9247 | 14,0658 | 11,5373 | 14,1960 | |
| USD/NOK | 6,0396 | 0,92% | up | 0,0551 | 5,9757 | 6,0450 | 5,3255 | 6,0620 | |
| USD/PLN | 3,4767 | 0,07% | up | 0,0025 | 3,4351 | 3,4916 | 2,6814 | 3,5349 | |
| USD/SEK | 7,1905 | 0,45% | up | 0,0319 | 7,1206 | 7,1956 | 6,1258 | 7,2092 | |
| USD/SGD | 1,2768 | -0,00% | down | -0,0000 | 1,2720 | 1,2787 | 1,2007 | 1,3175 | |
| USD/TRY | 1,8468 | -0,14% | down | -0,0026 | 1,8394 | 1,8557 | 1,5717 | 1,9190 | |
| USD/ZAR | 8,3533 | -0,24% | down | -0,0198 | 8,2849 | 8,4289 | 6,6698 | 8,5620 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DKK | 6,1842 | -0,03% | down | -0,0021 | 6,1533 | 6,1884 | 5,7125 | 7,2342 | |
| CHF/HKD | 8,0955 | -0,49% | down | -0,0399 | 8,0921 | 8,1442 | 7,8250 | 10,8161 | |
| CHF/HUF | 249,9240 | -0,07% | down | -0,1694 | 246,9340 | 251,4570 | 213,5100 | 267,9200 | |
| CHF/JPY | 82,9790 | -0,32% | down | -0,2670 | 82,7220 | 83,3870 | 80,4660 | 107,0700 | |
| CHF/NOK | 6,2508 | 0,01% | up | 0,0005 | 6,2485 | 6,2590 | 5,7462 | 7,6285 | |
| CHF/PLN | 3,6291 | -0,33% | down | -0,0119 | 3,5940 | 3,6401 | 3,1407 | 4,0895 | |
| CHF/SEK | 7,4982 | -0,04% | down | -0,0032 | 7,4410 | 7,5078 | 7,1944 | 9,0588 | |
| CHF/SGD | 1,3315 | -0,45% | down | -0,0060 | 1,3283 | 1,3392 | 1,2645 | 1,6779 | |
| CHF/ZAR | 8,7092 | -0,73% | down | -0,0644 | 8,6693 | 8,8023 | 7,6312 | 9,9920 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1,6051 | -0,20% | down | -0,0032 | 1,5999 | 1,6122 | 1,4648 | 1,6205 | |
| GBP/CAD | 1,6090 | 0,10% | up | 0,0016 | 1,6042 | 1,6141 | 1,5306 | 1,6364 | |
| GBP/CHF | 1,5021 | 0,35% | up | 0,0052 | 1,4961 | 1,5053 | 1,1726 | 1,5088 | |
| GBP/CZK | 31,7534 | 0,03% | up | 0,0083 | 31,5725 | 31,9014 | 26,8180 | 32,2104 | |
| GBP/DKK | 9,2910 | 0,30% | up | 0,0275 | 9,2565 | 9,2925 | 8,2503 | 9,3361 | |
| GBP/HKD | 12,1624 | -0,16% | down | -0,0194 | 12,1465 | 12,2066 | 11,8940 | 12,8830 | |
| GBP/HUF | 375,4760 | 0,26% | up | 0,9893 | 371,4160 | 377,3000 | 291,4000 | 385,9400 | |
| GBP/JPY | 124,6630 | 0,01% | up | 0,0120 | 124,1370 | 124,9520 | 117,0000 | 134,0800 | |
| GBP/NOK | 9,4625 | 0,77% | up | 0,0725 | 9,3644 | 9,4640 | 8,5815 | 9,5935 | |
| GBP/NZD | 1,9185 | -0,12% | down | -0,0023 | 1,9142 | 1,9188 | 1,8611 | 2,0988 | |
| GBP/PLN | 5,4522 | 0,00% | up | 0,0002 | 5,4027 | 5,4607 | 4,3578 | 5,4780 | |
| GBP/SEK | 11,2651 | 0,31% | up | 0,0353 | 11,1968 | 11,2725 | 10,0625 | 11,4515 | |
| GBP/SGD | 2,0007 | -0,10% | down | -0,0020 | 1,9956 | 2,0052 | 1,9293 | 2,0563 | |
| GBP/USD | 1,5665 | -0,16% | down | -0,0025 | 1,5638 | 1,5725 | 1,5313 | 1,6543 | |
| GBP/ZAR | 13,0870 | -0,38% | down | -0,0505 | 13,0285 | 13,1985 | 10,6480 | 13,2740 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1,0513 | 0,18% | up | 0,0019 | 1,0488 | 1,0513 | 0,9966 | 1,0739 | |
| AUD/CHF | 0,9357 | 0,54% | up | 0,0051 | 0,9295 | 0,9388 | 0,7381 | 0,9877 | |
| AUD/CZK | 19,7808 | 0,23% | up | 0,0446 | 19,6667 | 19,8185 | 17,3570 | 20,8232 | |
| AUD/DKK | 5,7878 | 0,50% | up | 0,0288 | 5,7537 | 5,7920 | 5,3276 | 6,0856 | |
| AUD/HKD | 7,5766 | 0,04% | up | 0,0032 | 7,5391 | 7,6170 | 7,4212 | 8,5873 | |
| AUD/HUF | 233,9030 | 0,47% | up | 1,0859 | 231,5920 | 234,3170 | 193,2700 | 255,9900 | |
| AUD/JPY | 77,6610 | 0,22% | up | 0,1700 | 77,0810 | 77,9490 | 73,0300 | 88,4310 | |
| AUD/NOK | 5,8945 | 0,98% | up | 0,0572 | 5,8298 | 5,8961 | 5,5795 | 6,2548 | |
| AUD/NZD | 1,2959 | -0,13% | down | -0,0017 | 1,2946 | 1,2998 | 1,2365 | 1,3223 | |
| AUD/PLN | 3,3965 | 0,20% | up | 0,0069 | 3,3672 | 3,3965 | 2,8736 | 3,6148 | |
| AUD/SEK | 7,0174 | 0,50% | up | 0,0346 | 6,9639 | 7,0212 | 6,5322 | 7,2434 | |
| AUD/SGD | 1,2466 | 0,12% | up | 0,0015 | 1,2407 | 1,2483 | 1,2398 | 1,3560 | |
| AUD/USD | 0,9758 | 0,05% | up | 0,0005 | 0,9711 | 0,9813 | 0,9533 | 1,1027 | |
| AUD/ZAR | 8,1540 | -0,17% | down | -0,0135 | 8,1298 | 8,2057 | 7,1015 | 8,4190 | |
| CAD/CHF | 0,9333 | 0,27% | up | 0,0025 | 0,9294 | 0,9357 | 0,7307 | 0,9365 | |
| CAD/DKK | 5,7744 | 0,22% | up | 0,0125 | 5,7455 | 5,7752 | 5,2055 | 5,7967 | |
| CAD/HKD | 7,5591 | -0,24% | down | -0,0181 | 7,5405 | 7,5888 | 7,3900 | 8,2558 | |
| CAD/JPY | 77,4680 | -0,06% | down | -0,0490 | 77,1740 | 77,6980 | 72,7200 | 84,7000 | |
| CAD/NOK | 5,8809 | 0,70% | up | 0,0407 | 5,8292 | 5,8819 | 5,4440 | 5,9563 | |
| CAD/SEK | 7,0012 | 0,21% | up | 0,0149 | 6,9568 | 7,0044 | 6,2625 | 7,1171 | |
| CAD/SGD | 1,2433 | -0,19% | down | -0,0024 | 1,2408 | 1,2468 | 1,2182 | 1,2842 | |
| CZK/HUF | 11,7951 | 0,23% | up | 0,0272 | 11,7434 | 11,8351 | 10,8200 | 12,3400 | |
| CZK/JPY | 3,9166 | -0,01% | down | -0,0004 | 3,8888 | 3,9488 | 3,7775 | 4,8575 | |
| DKK/CZK | 3,4175 | -0,26% | down | -0,0091 | 3,4091 | 3,4361 | 3,2250 | 3,4950 | |
| DKK/HUF | 40,4112 | -0,03% | down | -0,0110 | 40,1107 | 40,6399 | 35,1500 | 43,0100 | |
| DKK/JPY | 13,4186 | -0,27% | down | -0,0365 | 13,3731 | 13,4866 | 13,1098 | 15,7800 | |
| DKK/NOK | 1,0184 | 0,49% | up | 0,0049 | 1,0121 | 1,0187 | 0,9943 | 1,0624 | |
| DKK/SEK | 1,2101 | -0,02% | down | -0,0002 | 1,2050 | 1,2113 | 1,1771 | 1,2575 | |
| HKD/JPY | 10,6910 | -0,40% | down | -0,0430 | 10,6910 | 10,7530 | 9,7619 | 10,7910 | |
| HUF/EUR | 0,0033 | 0,63% | up | 0,0000 | 0,0033 | 0,0034 | 0,0031 | 0,0038 | |
| HUF/USD | 0,0042 | 0,17% | up | 0,0000 | 0,0041 | 0,0042 | 0,0040 | 0,0055 | |
| JPY/CHF | 1,2039 | 0,27% | up | 0,0032 | 1,1980 | 1,2085 | 0,9367 | 1,2428 | |
| NOK/JPY | 14,4300 | -0,63% | down | -0,0920 | 14,4300 | 14,5600 | 12,6775 | 15,1500 | |
| NOK/SEK | 1,1880 | -0,66% | down | -0,0079 | 1,1869 | 1,1966 | 1,1433 | 1,2004 | |
| NZD/CAD | 0,8182 | -0,09% | down | -0,0007 | 0,8169 | 0,8191 | 0,7699 | 0,8399 | |
| NZD/CHF | 0,7218 | 0,68% | up | 0,0049 | 0,7150 | 0,7245 | 0,5892 | 0,7690 | |
| NZD/DKK | 4,4649 | 0,63% | up | 0,0279 | 4,4292 | 4,4658 | 4,1189 | 4,7361 | |
| NZD/HKD | 5,8449 | 0,17% | up | 0,0100 | 5,8106 | 5,8783 | 5,7620 | 6,8515 | |
| NZD/HUF | 180,4430 | 0,60% | up | 1,0685 | 178,4500 | 180,4780 | 147,1800 | 194,7700 | |
| NZD/JPY | 59,9090 | 0,35% | up | 0,2090 | 59,3720 | 60,1630 | 57,1500 | 68,8420 | |
| NZD/NOK | 4,5473 | 1,11% | up | 0,0499 | 4,4863 | 4,5481 | 4,3190 | 4,8446 | |
| NZD/PLN | 2,6202 | 0,33% | up | 0,0087 | 2,5953 | 2,6202 | 2,2009 | 2,7653 | |
| NZD/SEK | 5,4135 | 0,62% | up | 0,0336 | 5,3590 | 5,4150 | 4,9970 | 5,5987 | |
| NZD/SGD | 0,9616 | 0,24% | up | 0,0023 | 0,9556 | 0,9633 | 0,9593 | 1,0581 | |
| NZD/USD | 0,7528 | 0,19% | up | 0,0014 | 0,7481 | 0,7573 | 0,7374 | 0,8791 | |
| NZD/ZAR | 6,2899 | -0,04% | down | -0,0028 | 6,2695 | 6,3233 | 5,4530 | 6,6530 | |
| PLN/CZK | 5,8206 | 0,02% | up | 0,0011 | 5,7023 | 5,8495 | 5,4820 | 6,2090 | |
| PLN/HUF | 68,8272 | 0,26% | up | 0,1792 | 67,3700 | 69,1192 | 64,4300 | 71,5500 | |
| PLN/JPY | 22,8542 | 0,01% | up | 0,0028 | 22,3755 | 23,0966 | 21,7300 | 29,8500 | |
| SEK/DKK | 0,8246 | 0,03% | up | 0,0002 | 0,8236 | 0,8280 | 0,7940 | 0,8469 | |
| SEK/JPY | 12,3480 | 0,07% | up | 0,0090 | 12,3410 | 12,3840 | 10,9489 | 13,2100 | |
| SGD/HKD | 6,0777 | 0,04% | up | 0,0027 | 6,0687 | 6,0996 | 5,9067 | 6,4846 | |
| SGD/JPY | 66,0030 | -0,41% | down | -0,2690 | 66,0030 | 66,4650 | 58,1200 | 66,4044 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 24.05.2012 22:33:30 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 24.05.2012 22:33:30 Uhr | ||||
Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.
provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
Quelle: WM Datenservice
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.
For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.
Weitere Informationen zu: Aktien, Aktienkurse
Vielen Dank für Ihr Feedback.


