| Direktsuche |
| Option | Typ | Basiswert | ||
| auf | Suchen |
| Akt. Kurs | Einstieg | Stopp | Ziel | |
| 6.748,76 |
| Produktkurs: |
0,00 | 0,00 | 0,00 | Rechner zurücksetzen |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,130 | 0,177 | 9,06% | Hebelprodukte | |
|
|
49,865 | 1,435 | 2,96% | Hebelprodukte | |
|
|
34,683 | 0,733 | 2,16% | Hebelprodukte | |
|
|
56,752 | -0,798 | -1,39% | Hebelprodukte | |
|
|
54,183 | -0,737 | -1,34% | Hebelprodukte | |
|
|
40,080 | -0,520 | -1,28% | Hebelprodukte |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
776,25 | 12,50 | 1,64% | Hebelprodukte | |
|
|
6.794,00 | 39,80 | 0,59% | Hebelprodukte | |
|
|
2.546,25 | 14,19 | 0,56% | Hebelprodukte | |
|
|
12.882,00 | 3,80 | 0,03% | Hebelprodukte | |
|
|
1.350,00 | 2,95 | 0,22% | Hebelprodukte | |
|
|
2.526,50 | 11,00 | 0,44% | Hebelprodukte |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
77,1460 | 0,1160 | 0,15% | Hebelprodukte | |
|
|
102,1660 | 0,0670 | 0,07% | Hebelprodukte | |
|
|
1,3243 | -0,0007 | -0,06% | Hebelprodukte | |
|
|
0,8380 | 0,0001 | 0,01% | Hebelprodukte |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
117,62 | 1,41 | 1,21% | Hebelprodukte | |
|
|
8.584,00 | 73,00 | 0,86% | Hebelprodukte | |
|
|
1.733,85 | -12,15 | -0,70% | Hebelprodukte | |
|
|
33,98 | -0,23 | -0,67% | Hebelprodukte |
Finden Sie die passenden Hebelzertifikate und Optionsscheine in dieser übersichtlichen Matrix
Die komplette Übersicht: Alle Indizes mit Kurslisten in Echtzeit/Push abrufen
Alle 30 DAX-Aktien und Charts im Realtime-Push als Indikation.
J. Scherer
J. Scherer
Rocco Gräfe, Hebelzertifikate- Spezialist
Als Spezialist im täglichen Umgang mit Hebelzertifikaten und Optionsscheinen werde ich Ihnen auf dieser Seite behilflich sein, aus der Fülle der angebotenen Derivate die richtige Auswahl im Sinne Ihrer Trade-Planungen zu treffen.
Dabei können Sie neben der gezielten Suche auch nützliche Hinweise bezüglich der Kurszielberechnung, der Positionsgrößenbestimmung und der Orderaufgabe entnehmen, um Indizes und Aktien sinnvoll gehebelt, mit geringem Kapitaleinsatz zu handeln.
Was sind Hebelzertifikate?
Hebelzertifikate in beiden nachstehenden Varianten sind so konzipiert, ...
Weiter

