| Direktsuche |
| Option | Typ | Basiswert | ||
| auf | Suchen |
| Akt. Kurs | Einstieg | Stopp | Ziel | |
| 8.415,34 |
| Produktkurs: |
0,00 | 0,00 | 0,00 | Rechner zurücksetzen |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6,567 | 0,112 | 1,74% | Hebelprodukte | |
|
|
53,171 | 0,741 | 1,41% | Hebelprodukte | |
|
|
13,121 | 0,161 | 1,24% | Hebelprodukte | |
|
|
8,010 | -0,490 | -5,76% | Hebelprodukte | |
|
|
48,726 | -1,644 | -3,26% | Hebelprodukte | |
|
|
36,476 | -1,039 | -2,77% | Hebelprodukte |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.420,00 | 125,00 | 0,82% | Hebelprodukte | |
|
|
15.344,00 | 8,72 | 0,06% | Hebelprodukte | |
|
|
3.019,50 | -1,47 | -0,05% | Hebelprodukte | |
|
|
961,75 | -9,53 | -0,98% | Hebelprodukte | |
|
|
2.806,50 | -15,50 | -0,55% | Hebelprodukte | |
|
|
8.424,00 | -31,83 | -0,38% | Hebelprodukte |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
102,6900 | 0,4500 | 0,44% | Hebelprodukte | |
|
|
0,8477 | 0,0034 | 0,41% | Hebelprodukte | |
|
|
1,2866 | -0,0018 | -0,14% | Hebelprodukte | |
|
|
1,2459 | 0,0004 | 0,03% | Hebelprodukte |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.398,00 | 2,00 | 0,03% | Hebelprodukte | |
|
|
104,26 | -0,55 | -0,52% | Hebelprodukte | |
|
|
634,88 | -12,62 | -1,95% | Hebelprodukte | |
|
|
674,63 | -11,37 | -1,66% | Hebelprodukte |
Finden Sie die passenden Hebelzertifikate und Optionsscheine in dieser übersichtlichen Matrix
Die komplette Übersicht: Alle Indizes mit Kurslisten in Echtzeit/Push abrufen
Alle 30 DAX-Aktien und Charts im Realtime-Push als Indikation.
J. Scherer
J. Scherer
