| Direktsuche |
| Option | Typ | Basiswert | ||
| auf | Suchen |
| Akt. Kurs | Einstieg | Stopp | Ziel | |
| 8.305,32 |
| Produktkurs: |
0,00 | 0,00 | 0,00 | Rechner zurücksetzen |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
82,519 | 1,229 | 1,51% | Hebelprodukte | |
|
|
152,034 | 1,434 | 0,95% | Hebelprodukte | |
|
|
84,608 | 0,698 | 0,83% | Hebelprodukte | |
|
|
58,781 | -1,859 | -3,07% | Hebelprodukte | |
|
|
35,112 | -0,828 | -2,30% | Hebelprodukte | |
|
|
7,705 | -0,151 | -1,92% | Hebelprodukte |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.320,00 | 25,50 | 0,17% | Hebelprodukte | |
|
|
1.652,25 | 1,74 | 0,11% | Hebelprodukte | |
|
|
2.994,50 | 3,05 | 0,10% | Hebelprodukte | |
|
|
14.295,00 | -350,00 | -2,39% | Hebelprodukte | |
|
|
959,00 | -1,99 | -0,21% | Hebelprodukte | |
|
|
2.786,00 | -4,00 | -0,14% | Hebelprodukte |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,2931 | -0,0001 | -0,01% | Hebelprodukte | |
|
|
0,8548 | -0,0010 | -0,12% | Hebelprodukte | |
|
|
1,2431 | -0,0099 | -0,79% | Hebelprodukte | |
|
|
101,3100 | -0,6600 | -0,65% | Hebelprodukte |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
102,62 | -0,03 | -0,03% | Hebelprodukte | |
|
|
7.291,00 | -20,00 | -0,27% | Hebelprodukte | |
|
|
22,40 | -0,22 | -0,97% | Hebelprodukte | |
|
|
697,63 | -6,37 | -0,90% | Hebelprodukte |
Finden Sie die passenden Hebelzertifikate und Optionsscheine in dieser übersichtlichen Matrix
Die komplette Übersicht: Alle Indizes mit Kurslisten in Echtzeit/Push abrufen
Alle 30 DAX-Aktien und Charts im Realtime-Push als Indikation.
J. Scherer
J. Scherer
