• Schrift: - + Drucken PDF speichern Bookmarken

    Aktuelle Devisenkursnotierungen vom 12.03.2010

    von Screening Godmode
    Freitag 12.03.2010, 10:15 Uhr
      Name Stand +/- in % T +/- abs. Tagestief Tageshoch Zeitpunkt
    Realtime EUR/USD 1,3722 0,35 0,0048 1,3670 1,3726 12.03.2010 10:14
    Realtime EUR/CHF 1,4604 -0,06 -0,0009 1,4601 1,4625 12.03.2010 10:14
    Realtime EUR/JPY 124,1650 0,20 0,2500 123,6700 124,2800 12.03.2010 10:14
    Realtime EUR/GBP 0,9083 0,03 0,0003 0,9071 0,9108 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/JPY 90,5200 -0,14 -0,1250 90,4800 90,7300 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/CHF 1,0643 -0,37 -0,0040 1,0639 1,0695 12.03.2010 10:14
    Realtime GBP/USD 1,5109 0,27 0,0041 1,5029 1,5119 12.03.2010 10:14
    Realtime AUD/USD 0,9169 0,26 0,0024 0,9139 0,9172 12.03.2010 10:14
    Realtime GBP/CHF 1,6079 -0,11 -0,0018 1,6043 1,6113 12.03.2010 10:14
    Realtime NZD/USD 0,7009 0,31 0,0022 0,6982 0,7020 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/MXN 12,5747 0,08 0,0102 12,5585 12,5747 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/CAD 1,0238 -0,06 -0,0006 1,0225 1,0248 12.03.2010 10:14

      Name Stand +/- in % T +/- abs. Tagestief Tageshoch Zeitpunkt
    Realtime USD/CHF 1,0643 -0,37 -0,0040 1,0639 1,0695 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/JPY 90,5200 -0,14 -0,1250 90,4800 90,7300 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/MXN 12,5747 0,08 0,0102 12,5585 12,5747 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/CAD 1,0238 -0,06 -0,0006 1,0225 1,0248 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/CZK 18,5310 -0,61 -0,1140 18,5110 18,6570 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/DKK 5,4219 -0,34 -0,0184 5,4204 5,4435 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/HKD 7,7586 -0,01 -0,0005 7,7578 7,7608 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/HUF 193,6000 -0,45 -0,8800 193,5600 194,5900 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/NOK 5,8369 -0,47 -0,0276 5,8351 5,8658 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/PLN 2,8334 -0,56 -0,0159 2,8321 2,8511 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/SEK 7,0688 -0,66 -0,0468 7,0663 7,1218 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/SGD 1,3948 -0,17 -0,0024 1,3940 1,3983 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/TRY 1,5280 -0,24 -0,0037 1,5272 1,5334 12.03.2010 10:14
    Realtime USD/ZAR 7,4100 -0,13 -0,0100 7,3869 7,4374 12.03.2010 10:14

    Bild vergrößern - Bitte hier klicken

    Logo ABN-Amro Bank N.V. Ausgewählte RBS Hebelzertifikate auf
    Euro / Dollar