• Schrift: - + Drucken PDF speichern Bookmarken

    Aktuelle Devisenkursnotierungen vom 18.12.2009

    von Screening Godmode
    Freitag 18.12.2009, 10:15 Uhr
      Name Stand +/- in % T +/- abs. Tagestief Tageshoch Zeitpunkt
    Realtime EUR/USD 1,4382 0,24 0,0034 1,4304 1,4411 18.12.2009 10:15
    Realtime EUR/CHF 1,4990 -0,23 -0,0035 1,4906 1,5028 18.12.2009 10:15
    Realtime EUR/JPY 129,7350 0,55 0,7150 127,5770 129,9450 18.12.2009 10:15
    Realtime EUR/GBP 0,8878 -0,01 -0,0001 0,8862 0,8899 18.12.2009 10:15
    Realtime USD/JPY 90,1800 0,34 0,3100 88,9650 90,2600 18.12.2009 10:15
    Realtime USD/CHF 1,0415 -0,54 -0,0057 1,0389 1,0499 18.12.2009 10:15
    Realtime GBP/USD 1,6202 0,20 0,0033 1,6115 1,6245 18.12.2009 10:15
    Realtime AUD/USD 0,8876 0,11 0,0010 0,8808 0,8906 18.12.2009 10:15
    Realtime GBP/CHF 1,6882 -0,23 -0,0039 1,6811 1,6932 18.12.2009 10:15
    Realtime NZD/USD 0,7106 0,06 0,0004 0,7060 0,7131 18.12.2009 10:15
    Realtime USD/MXN 12,8517 -0,16 -0,0203 12,8454 12,8775 18.12.2009 10:15
    Realtime USD/CAD 1,0692 -0,12 -0,0013 1,0641 1,0721 18.12.2009 10:14

      Name Stand +/- in % T +/- abs. Tagestief Tageshoch Zeitpunkt
    Realtime USD/CHF 1,0415 -0,54 -0,0057 1,0389 1,0499 18.12.2009 10:15
    Realtime USD/JPY 90,1800 0,34 0,3100 88,9650 90,2600 18.12.2009 10:15
    Realtime USD/MXN 12,8517 -0,16 -0,0203 12,8454 12,8775 18.12.2009 10:15
    Realtime USD/CAD 1,0692 -0,12 -0,0013 1,0641 1,0721 18.12.2009 10:14
    Realtime USD/CZK 18,2480 -0,03 -0,0050 18,1240 18,3070 18.12.2009 10:15
    Realtime USD/DKK 5,1729 -0,25 -0,0129 5,1640 5,2020 18.12.2009 10:15
    Realtime USD/HKD 7,7578 0,03 0,0021 7,7557 7,7578 18.12.2009 10:14
    Realtime USD/HUF 192,2400 -0,60 -1,1700 191,7800 194,0000 18.12.2009 10:15
    Realtime USD/NOK 5,8403 -0,44 -0,0261 5,8229 5,8831 18.12.2009 10:15
    Realtime USD/PLN 2,9076 -0,54 -0,0158 2,8996 2,9323 18.12.2009 10:15
    Realtime USD/SEK 7,2567 -0,33 -0,0237 7,2438 7,3074 18.12.2009 10:15
    Realtime USD/SGD 1,4012 -0,16 -0,0022 1,4000 1,4052 18.12.2009 10:14
    Realtime USD/TRY 1,5178 0,00 0,0000 1,5167 1,5222 18.12.2009 10:14
    Realtime USD/ZAR 7,5111 -0,10 -0,0075 7,5005 7,5698 18.12.2009 10:14

    Bild vergrößern - Bitte hier klicken

    Logo ABN-Amro Bank N.V. Ausgewählte RBS Hebelzertifikate auf Euro / Dollar



Charts

ANORDNEN