DAX MSRS 01.06. - METRO Nachfrage besteht
DAX Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: DAX MSRS
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
Metro und Fresenius
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Deutsche Börse und Thyssen Krupp
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Metro | Bear | Bull | Bull | 2,70 | 1,40 | -18,10 | -36,70 | ||
| Fresenius | Bull | Bull | Bear | 0,50 | 0,70 | 2,10 | 4,90 | ||
| Bayer | Bull | BearOS | Bear | 0,50 | -1,70 | -8,10 | 8,10 | ||
| SIEMENS | Bull | Bull | Bear | -3,00 | -1,80 | -11,40 | -11,50 | ||
| Linde | Bull | Bull | Bear | 1,40 | -2,30 | -1,30 | 10,70 | ||
| Adidas | Bull | Bear | Bull | 1,70 | -2,40 | 1,40 | 15,60 | ||
| Beiersdorf AG Aktie | BullOB | Bear | Bull | 0,40 | -2,90 | 6,70 | 19,10 | ||
| Fresenius SE & Co. KGaA Aktie | Bull | Bear | Bull | 0,50 | -2,90 | -2,60 | 7,60 | ||
| SAP | Bull | BearOS | Bull | 1,30 | -3,60 | -9,40 | 3,80 | ||
| DAX | Bull | Bull | Bear | -1,20 | -4,50 | -9,50 | 3,00 | ||
| Deutsche Post | BullOB | Bull | Bear | -0,60 | -4,70 | -1,60 | 19,40 | ||
| Daimler Crysler | Bull | Bull | Bear | -1,60 | -4,70 | -19,10 | 10,30 | ||
| BASF | Bull | Bull | Bear | -1,20 | -5,20 | -15,40 | 4,40 | ||
| Volkswagen | Bull | Bear | Bear | 0,20 | -5,40 | -6,70 | 7,10 | ||
| Deutsche Telekom | Bull | Bear | Bull | -2,30 | -5,70 | -7,90 | -13,90 | ||
| Henkel | Bull | BearOS | Bull | 0,40 | -5,70 | 6,50 | 21,40 | ||
| Continental | Bull | Bull | Bull | 0,80 | -6,20 | -4,30 | 28,60 | ||
| Deutsche Bank | Bull | Bull | Bear | -1,00 | -6,40 | -18,90 | -3,30 | ||
| Münchner Rück | Bull | Bull | Bear | -2,60 | -6,40 | -8,10 | 5,70 | ||
| RWE | Bear | Bull | Bear | -3,00 | -8,30 | -15,00 | -1,90 | ||
| Merck | BullOB | Bull | Bull | -0,30 | -8,30 | -7,30 | 3,00 | ||
| HeidelbergCement AG Aktie | Bull | Bull | Bear | -1,30 | -9,00 | -17,70 | 9,10 | ||
| Infineon | Bull | Bull | Bull | 4,10 | -9,30 | -17,00 | 2,00 | ||
| Lufthansa | Bull | Bull | Bear | 0,00 | -11,20 | -19,20 | -11,90 | ||
| BMW | Bull | BearOS | Bear | -1,30 | -11,40 | -13,50 | 9,90 | ||
| K+S | Bull | BearOS | Bear | -2,30 | -11,60 | -13,00 | -17,20 | ||
| MAN | Bull | Bull | Bear | -0,20 | -12,50 | -11,30 | 18,30 | ||
| Allianz | Bull | BearOS | BearOS | -3,50 | -12,90 | -19,80 | -7,10 | ||
| Commerzbank | Bull | BearOS | Bull | -3,30 | -12,90 | -32,10 | -11,00 | ||
| Deutsche Börse | Bull | Bull | Bull | 0,20 | -14,90 | -20,80 | -14,40 | ||
| Thyssen Krupp | Bull | BearOS | Bull | -5,60 | -21,00 | -34,50 | -25,00 | ||




