DAX MSRS 08.02. - DEUTSCHE LUFTHANSA mit Aufwärtspotenzial
DAX Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: DAX MSRS
Bear Reversal: Der Basiswert performt auf 4 und 13 Wochen schlechter als der Referenzwert:
Bear Reversal: Der Basiswert performt auf 1, 4, 13 und 26 Wochen schlechter als der Referenzwert:
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
Commerzbank und Lufthansa
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Deutsche Telekom und SIEMENS
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Commerzbank | Bull | BullOB | Bull | 1,90 | 37,50 | 21,40 | -11,50 | ||
| Lufthansa | Bull | BullOB | Bear | -1,40 | 23,50 | 12,90 | -9,60 | ||
| Infineon | Bull | Bear | Bear | 0,20 | 20,10 | 14,10 | 21,10 | Bear | 07.02.12 |
| BMW | Bull | Bear | Bear | -0,90 | 18,70 | 18,10 | 16,90 | Bear | 07.02.12 |
| Daimler Crysler | Bull | Bear | Bear | -1,80 | 17,60 | 31,10 | 14,80 | Bear | 07.02.12 |
| RWE | BullOB | Bull | Bear | 2,50 | 17,30 | 7,30 | 15,90 | ||
| Deutsche Bank | Bull | BullOB | Bear | -0,30 | 17,30 | 17,10 | 12,10 | ||
| Thyssen Krupp | Bull | Bear | Bear | -0,30 | 17,20 | 10,70 | -9,40 | ||
| Allianz | Bull | BullOB | 0,50 | 13,90 | 16,60 | 16,20 | |||
| Deutsche Börse | Bull | BullOB | BullOB | 2,60 | 13,80 | 13,80 | 5,00 | ||
| Münchner Rück | Bull | BullOB | Bear | 1,10 | 13,30 | 17,20 | 16,80 | BullOB | 07.02.12 |
| K+S | BearOS | BullOB | BullOB | 2,10 | 12,30 | -4,30 | -9,60 | ||
| SAP | Bull | Bear | Bear | -0,40 | 11,80 | 8,20 | 28,90 | ||
| MAN | Bull | Bear | Bull | -0,50 | 10,70 | 22,40 | 27,90 | ||
| Volkswagen | Bull | Bear | Bear | -1,00 | 10,70 | 7,80 | 13,80 | ||
| HeidelbergCement AG Aktie | Bull | Bear | Bear | -1,20 | 10,70 | 20,50 | 16,10 | ||
| DAX | Bull | Bear | Bear | -0,20 | 9,90 | 11,50 | 12,60 | Bear | 07.02.12 |
| Adidas | Bull | Bear | Bear | -1,00 | 9,30 | 10,80 | 16,50 | Bear | 07.02.12 |
| Metro | Bear | BullOB | Bear | -3,60 | 8,70 | -16,40 | -9,60 | ||
| Beiersdorf AG Aktie | Bull | Bull | Bear | -2,10 | 7,70 | 11,50 | 10,70 | ||
| Fresenius SE & Co. KGaA Aktie | Bull | BullOB | Bull | 0,60 | 7,60 | 6,80 | 13,30 | ||
| Merck | Bull | Bull | Bear | -0,40 | 7,30 | 12,90 | 25,30 | ||
| BASF | Bull | Bear | Bear | -0,70 | 5,60 | 18,00 | 12,40 | ||
| Linde | Bull | Bear | Bear | -0,40 | 5,40 | 12,70 | 13,40 | ||
| Deutsche Post | BullOB | Bear | Bear | -1,70 | 5,30 | 13,80 | 18,20 | ||
| Henkel | Bull | Bear | Bear | -2,40 | 5,00 | 9,40 | 6,20 | ||
| Bayer | Bull | Bear | Bear | -0,10 | 4,20 | 14,40 | 20,60 | Bear | 07.02.12 |
| Fresenius | Bull | Bull | BullOB | -0,10 | 3,00 | 7,90 | 14,10 | ||
| Deutsche Telekom | Bull | Bull | BullOB | 0,60 | 0,50 | -5,80 | -6,80 | ||
| SIEMENS | Bull | Bear | Bear | 0,00 | 0,50 | 2,30 | 2,40 | Bear | 07.02.12 |




