DAX MSRS 17.07. - K+S lässt nicht locker
DAX Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: DAX MSRS
Diesem Momentum-Screening kann man zeitsparend zunächst einmal die übersichtlich Performanceentwicklung über bestimmte Zeiträume entnehmen. Was ist stark gestiegen und was ist stark gefallen? Wo spielt die Musik und wo nicht? Wo kann ich investieren? Diese Antworten und noch mehr wird von dem Momentum-Screening reflektiert.
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
K+S und Thyssen Krupp
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Commerzbank und Infineon
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| K+S | Bull | Bear | Bull | 0,10 | 18,50 | 2,20 | 2,60 | ||
| Thyssen Krupp | Bear | Bear | BullOB | 0,40 | 14,80 | -20,50 | -31,20 | ||
| Volkswagen | Bull | BullOB | Bull | -0,80 | 13,60 | 16,20 | 7,40 | ||
| RWE | Bear | BullOB | Bull | 0,40 | 10,60 | 0,70 | 27,00 | ||
| Continental | Bull | BullOB | Bull | 1,00 | 10,60 | 3,20 | 17,90 | ||
| Lufthansa | Bull | Bear | Bear | 1,40 | 10,20 | 0,10 | -2,60 | ||
| Deutsche Post | Bear | Bear | Bull | 2,30 | 9,60 | 4,50 | 15,60 | ||
| Bayer | BullOB | Bear | Bull | -1,30 | 8,90 | 7,10 | 7,60 | ||
| Münchner Rück | Bear | Bull | 0,50 | 8,50 | -0,60 | 16,40 | |||
| Deutsche Telekom | Bull | Bear | BullOB | -0,40 | 7,90 | 7,00 | 3,60 | ||
| SAP | Bear | BullOB | BullOB | 0,30 | 7,20 | -1,20 | 11,40 | ||
| Henkel | Bull | BullOB | Bull | 0,40 | 7,10 | -1,70 | 17,00 | ||
| Allianz | Bear | BullOB | Bull | 0,60 | 5,00 | -6,10 | -5,30 | ||
| Daimler Crysler | Bull | BullOB | Bull | 0,50 | 4,90 | -11,30 | -12,80 | ||
| DAX | Bull | BullOB | Bull | 0,10 | 4,80 | -2,70 | 2,50 | ||
| Fresenius SE & Co. KGaA Aktie | Bull | Bear | Bear | -0,30 | 4,40 | 17,90 | 13,90 | ||
| BASF | Bear | BullOB | Bull | 0,50 | 4,00 | -15,00 | -3,70 | ||
| SIEMENS | Bear | BullOB | Bull | 0,40 | 3,90 | -3,40 | -12,50 | ||
| Fresenius | Bull | Bear | Bear | 0,20 | 3,80 | 6,80 | 6,50 | ||
| Deutsche Börse | Bear | Bear | BearOS | -1,90 | 3,10 | -13,20 | -0,50 | ||
| HeidelbergCement AG Aktie | Bear | Bear | BearOS | 0,90 | 2,90 | -12,40 | -0,40 | ||
| Beiersdorf AG Aktie | BullOB | Bull | Bear | -1,00 | 2,10 | 2,20 | 20,40 | ||
| BMW | Bull | BullOB | Bull | -0,50 | 1,80 | -17,70 | -9,60 | ||
| Adidas | Bear | Bull | Bull | -0,40 | 1,20 | -2,90 | 4,20 | ||
| Merck | Bear | Bear | Bull | 0,00 | 1,00 | -9,60 | 1,60 | ||
| MAN | Bull | BullOB | Bull | 0,40 | -0,70 | -20,80 | 2,20 | ||
| Linde | Bear | Bear | BullOB | 0,50 | -1,30 | -9,20 | -1,50 | ||
| Deutsche Bank | Bear | Bear | BearOS | -0,70 | -10,90 | -26,30 | -21,80 | ||
| Metro | Bear | Bear | Bull | 2,30 | -11,10 | -16,70 | -26,70 | ||
| Commerzbank | Bull | BearOS | Bull | -0,90 | -12,00 | -24,80 | -28,60 | ||
| Infineon | Bear | BearOS | Bull | 2,70 | -12,90 | -29,60 | -21,70 | ||




