DAX MSRS 19.07. - K+S zieht davon
DAX Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: DAX MSRS
Bei Basiswerten, die besser als der Referenzwert performen, sollten Longpositionen bevorzugt behandelt werden. Die Basiswerte die entsprechend schlechter performen sind hingegen als Shortkandidaten zu sehen. Bedenken sie, was hoch steigt, hat den Hang dazu weiterzusteigen. Ein Trend hat die Tendenz sich fortzusetzen. Shorten Sie niemals einen Basiswert, der einfach nur "hoch gestiegen" ist. Entsprechend sollte hingegen ein schwacher Basiswert tendenziell weiter fallen. Vermeiden sie in dem Fall den Griff ins fallende Messer.
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
K+S und Thyssen Krupp
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Infineon und Commerzbank
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| K+S | Bull | Bear | BullOB | 5,10 | 24,40 | 7,40 | 7,80 | ||
| Thyssen Krupp | Bear | Bear | BullOB | 3,70 | 18,60 | -17,90 | -28,90 | ||
| Volkswagen | Bull | BullOB | Bear | -0,30 | 14,10 | 16,70 | 7,80 | ||
| Continental | Bull | BullOB | BullOB | 2,40 | 12,10 | 4,70 | 19,60 | ||
| Bayer | BullOB | BullOB | Bull | 1,30 | 11,70 | 9,90 | 10,40 | ||
| Deutsche Telekom | Bull | Bear | BullOB | 2,20 | 10,70 | 9,70 | 6,40 | ||
| RWE | Bear | BullOB | Bear | 0,30 | 10,40 | 0,50 | 26,80 | BullOB | 18.07.12 |
| SAP | Bear | BullOB | BullOB | 3,20 | 10,40 | 1,70 | 14,70 | ||
| Deutsche Post | Bear | Bear | Bull | 3,00 | 10,30 | 5,20 | 16,40 | ||
| Henkel | Bull | BullOB | Bull | 3,10 | 10,00 | 0,90 | 20,10 | ||
| Münchner Rück | Bear | Bull | 1,60 | 9,70 | 0,50 | 17,60 | |||
| Lufthansa | Bull | Bear | Bear | 0,80 | 9,50 | -0,60 | -3,30 | ||
| Daimler Crysler | Bull | BullOB | BullOB | 3,00 | 7,60 | -9,00 | -10,60 | ||
| DAX | Bull | BullOB | BullOB | 1,90 | 6,70 | -1,00 | 4,40 | ||
| Allianz | Bear | BullOB | BullOB | 2,20 | 6,70 | -4,60 | -3,80 | ||
| Fresenius SE & Co. KGaA Aktie | Bull | Bear | Bull | 1,60 | 6,40 | 20,10 | 16,10 | ||
| BASF | Bear | BullOB | BullOB | 2,70 | 6,20 | -13,20 | -1,60 | ||
| Fresenius | Bull | Bear | Bull | 2,00 | 5,70 | 8,70 | 8,40 | ||
| SIEMENS | Bear | BullOB | BullOB | 1,70 | 5,30 | -2,10 | -11,30 | ||
| Beiersdorf AG Aktie | BullOB | Bull | Bull | 1,90 | 5,10 | 5,20 | 23,90 | ||
| BMW | Bull | BullOB | BullOB | 1,90 | 4,20 | -15,80 | -7,50 | ||
| Merck | Bear | Bear | Bull | 3,20 | 4,10 | -6,80 | 4,80 | ||
| Deutsche Börse | Bear | Bear | Bull | -1,10 | 4,00 | -12,50 | 0,30 | ||
| HeidelbergCement AG Aktie | Bear | Bear | Bull | 0,70 | 2,60 | -12,60 | -0,60 | ||
| Adidas | Bear | Bull | BullOB | 0,80 | 2,40 | -1,80 | 5,40 | ||
| Linde | Bear | Bear | BullOB | 2,50 | 0,60 | -7,40 | 0,50 | ||
| MAN | Bull | BullOB | BullOB | 0,70 | -0,50 | -20,70 | 2,40 | ||
| Deutsche Bank | Bear | Bear | Bull | 0,20 | -10,00 | -25,60 | -21,10 | ||
| Metro | Bear | Bear | BullOB | 3,10 | -10,40 | -16,10 | -26,20 | ||
| Infineon | Bear | Bull | BullOB | 4,00 | -11,80 | -28,70 | -20,80 | ||
| Commerzbank | Bull | BearOS | Bear | -2,10 | -13,10 | -25,70 | -29,40 | ||




