DAX MSRS 20.08. - METRO behält die Oberhand
DAX Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: DAX MSRS
Diesem Momentum-Screening kann man zeitsparend zunächst einmal die übersichtlich Performanceentwicklung über bestimmte Zeiträume entnehmen. Was ist stark gestiegen und was ist stark gefallen? Wo spielt die Musik und wo nicht? Wo kann ich investieren? Diese Antworten und noch mehr wird von dem Momentum-Screening reflektiert.
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
Continental und Metro
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Fresenius und MAN
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Continental | Bull | BullOB | Bull | 2,30 | 19,00 | 28,40 | 22,70 | ||
| Metro | Bear | BullOB | Bull | 2,50 | 16,10 | 5,30 | -16,50 | ||
| Thyssen Krupp | Bear | Bear | Bull | -0,30 | 11,70 | 10,20 | -20,20 | ||
| Daimler Crysler | Bear | Bear | Bull | 1,10 | 11,40 | 12,90 | -12,50 | ||
| Merck | Bear | Bear | BullOB | 11,10 | 9,80 | 21,80 | 10,60 | ||
| Allianz | Bear | BullOB | Bear | 1,20 | 9,70 | 16,30 | -2,30 | ||
| Deutsche Post | Bear | Bear | BullOB | 3,40 | 8,90 | 22,90 | 18,00 | ||
| Deutsche Bank | Bear | Bull | Bull | 5,40 | 8,40 | -6,10 | -21,00 | ||
| SIEMENS | Bear | BullOB | Bull | 0,60 | 7,90 | 13,10 | 0,30 | ||
| BASF | Bear | Bear | BullOB | 1,80 | 7,00 | 9,00 | -1,50 | ||
| Bayer | BullOB | Bear | Bear | 0,00 | 7,00 | 23,60 | 11,50 | ||
| Infineon | Bear | BullOB | Bull | 1,00 | 6,90 | -2,90 | -20,40 | ||
| HeidelbergCement AG Aktie | Bear | BullOB | Bull | 0,70 | 6,30 | 16,60 | 2,40 | ||
| DAX | Bear | BullOB | Bull | 1,40 | 6,20 | 12,30 | 2,80 | ||
| BMW | Bear | Bull | 2,60 | 5,50 | 0,20 | -14,60 | |||
| Henkel | Bear | Bear | Bull | -0,30 | 5,40 | 11,80 | 24,70 | ||
| Adidas | Bear | BullOB | BullOB | 2,60 | 5,20 | 6,40 | 5,30 | ||
| RWE | Bear | Bull | Bull | 0,60 | 4,80 | 11,30 | 0,20 | ||
| Commerzbank | Bear | Bull | Bull | 6,10 | 4,60 | -9,20 | -39,20 | ||
| K+S | Bull | Bear | BullOB | 3,80 | 4,40 | 19,10 | 2,60 | ||
| Deutsche Telekom | Bull | Bear | Bull | 2,70 | 4,00 | 8,10 | 5,60 | ||
| Münchner Rück | Bear | BullOB | Bear | 0,50 | 3,70 | 17,50 | 8,90 | ||
| Linde | Bear | BullOB | Bull | 0,60 | 3,50 | 2,40 | -0,20 | ||
| Deutsche Börse | Bear | Bull | Bear | 2,40 | 2,90 | 4,00 | -16,50 | ||
| SAP | Bear | Bear | Bear | 0,70 | 2,80 | 12,10 | 6,10 | ||
| Beiersdorf AG Aktie | Bear | Bear | Bull | -0,40 | 2,60 | 9,70 | 17,50 | ||
| Volkswagen | Bull | Bull | Bull | 0,20 | 2,50 | 14,00 | 4,30 | Bull | 17.08.12 |
| Lufthansa | Bull | Bear | Bear | 0,00 | 1,10 | 17,40 | -8,00 | ||
| Fresenius SE & Co. KGaA Aktie | Bull | Bear | Bear | 0,50 | 0,20 | 15,00 | 10,90 | ||
| Fresenius | Bull | Bear | Bear | -1,00 | -2,30 | 10,20 | 5,90 | ||
| MAN | Bear | BearOS | Bull | -0,90 | -7,50 | -2,90 | -10,90 | ||




