DAX MSRS 28.05. - FRESENIUS MC startet durch
DAX Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: DAX MSRS
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
Fresenius und Fresenius SE & Co. KGaA Aktie
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Thyssen Krupp und MAN
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Fresenius | Bull | Bear | Bear | 2,30 | 1,40 | -0,70 | 8,50 | ||
| Fresenius SE & Co. KGaA Aktie | Bull | Bear | Bull | 0,60 | 0,80 | -2,40 | 11,20 | ||
| Adidas | Bull | Bear | Bear | 0,00 | -1,10 | 0,70 | 22,10 | ||
| SIEMENS | Bull | Bull | Bear | 3,90 | -2,80 | -8,60 | 0,00 | ||
| Beiersdorf AG Aktie | Bull | Bear | Bear | -1,40 | -3,00 | 8,40 | 26,60 | ||
| Deutsche Telekom | Bull | Bull | Bear | -6,70 | -4,30 | -7,20 | -7,50 | ||
| Volkswagen | Bull | Bear | Bear | 2,70 | -4,40 | -4,00 | 20,30 | ||
| Metro | Bear | Bull | Bear | -2,60 | -4,70 | -22,90 | -32,20 | ||
| Deutsche Post | Bull | Bull | Bull | 3,30 | -5,60 | 1,90 | 29,00 | ||
| Linde | Bull | Bull | Bear | 0,80 | -5,90 | -3,10 | 17,00 | ||
| Münchner Rück | Bull | Bull | Bear | 1,20 | -6,40 | -6,10 | 22,70 | ||
| DAX | Bull | BearOS | Bear | 1,10 | -6,80 | -7,60 | 15,40 | ||
| Henkel | Bull | BearOS | BearOS | -3,50 | -6,90 | 10,30 | 27,20 | ||
| RWE | BullOB | Bull | Bull | 1,50 | -7,40 | -8,40 | 8,20 | ||
| Bayer | Bull | Bear | Bear | 0,50 | -8,60 | -8,90 | 17,00 | ||
| SAP | Bull | BearOS | Bear | -1,30 | -9,30 | -8,90 | 9,60 | ||
| Daimler Crysler | Bull | Bull | BullOB | 2,70 | -9,60 | -19,80 | 27,70 | ||
| Merck | Bull | Bull | Bear | 1,40 | -10,20 | -5,60 | 6,80 | ||
| Allianz | Bull | BearOS | Bear | 0,60 | -10,80 | -16,90 | 15,20 | ||
| Continental | Bull | BearOS | Bear | 2,30 | -10,90 | -2,70 | 43,30 | ||
| Deutsche Bank | Bull | Bull | Bear | 3,20 | -12,30 | -15,70 | 18,50 | ||
| BASF | Bull | BearOS | Bear | 0,20 | -12,60 | -11,80 | 20,80 | ||
| K+S | Bull | BearOS | Bear | -3,80 | -13,00 | -14,60 | -12,70 | ||
| BMW | Bull | BearOS | Bear | 1,00 | -14,20 | -12,00 | 23,00 | ||
| Lufthansa | Bull | BearOS | Bear | 0,00 | -15,00 | -18,60 | -2,20 | ||
| Commerzbank | Bull | BearOS | Bear | -0,80 | -15,90 | -28,90 | 9,70 | ||
| HeidelbergCement AG Aktie | Bull | Bull | Bear | 1,70 | -16,10 | -10,60 | 30,90 | ||
| Infineon | Bull | BearOS | Bear | -1,00 | -17,70 | -19,10 | 6,80 | ||
| Deutsche Börse | Bull | BearOS | BearOS | -5,70 | -20,60 | -23,60 | -11,10 | ||
| Thyssen Krupp | Bull | BearOS | Bear | -5,10 | -21,00 | -31,20 | -17,60 | ||
| MAN | Bull | Bull | Bear | -0,90 | -21,30 | -9,50 | 38,50 | ||




