Devisen MSRS 07.02. - EUR/USD pendelt in einer Seitwärtsbewegung
Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: MSRS
Bei Basiswerten, die besser als der Referenzwert performen, sollten Longpositionen bevorzugt behandelt werden. Die Basiswerte die entsprechend schlechter performen sind hingegen als Shortkandidaten zu sehen. Bedenken sie, was hoch steigt, hat den Hang dazu weiterzusteigen. Ein Trend hat die Tendenz sich fortzusetzen. Shorten Sie niemals einen Basiswert, der einfach nur "hoch gestiegen" ist. Entsprechend sollte hingegen ein schwacher Basiswert tendenziell weiter fallen. Vermeiden sie in dem Fall den Griff ins fallende Messer.
Zu einem Bull-Reversal kommt es dann, wenn die 4W und 13 W Spalten grün angezeigt werden, der betreffende Basiswert in diesen Zeitintervallen also relativ stärker zur Benchmark ist, und wenn gleichzeitig in der Wochensignalspalte ein grün angezeigtes Signal, also "Bull" oder "BearOS" angezeigt wird. Umgekehrt kommt es dann zu einem Bear-Reversal, wenn die 4W und 13 W Spalten rot angezeigt werden, der betreffende Basiswert in diesen Zeitintervallen also relativ schwächer zur Benchmark ist, und wenn gleichzeitig in der Wochensignalspalte ein rot angezeigtes Signal, also "Bear" oder "BullOB" angezeigt wird. Auf diese Weise wird erreicht, dass nur bei Werten mit relativer Stärke Bull-Reversals angezeigt werden, die dann gekauft werden und dass nur bei Werten mit relativer Schwäche Bear-Reversals angezeigt werden, die dann geshortet werden können.
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
US Dollar / Mexikanischer Peso und US Dollar / Norwegische Krone
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Britisches Pfund / Ungarischer Forint und US Dollar / Südafrikanischer Rand
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| US Dollar / Mexikanischer Peso | Bull | BullOB | Bull | 0,00 | 7,30 | 6,50 | -2,80 | ||
| US Dollar / Norwegische Krone | BearOS | Bull | Bull | -0,40 | 4,10 | -3,10 | -5,00 | ||
| US Dollar / Schwedische Krone | BearOS | Bull | Bull | -0,60 | 4,10 | -1,70 | -3,10 | ||
| US Dollar / Schweizer Franken | Bull | Bull | BearOS | -0,10 | 3,60 | -2,00 | -15,30 | ||
| US Dollar / Dänische Krone | BearOS | Bull | Bull | -0,20 | 3,60 | -4,40 | -7,70 | ||
| US Dollar / Singapur Dollar | Bull | BullOB | Bull | -0,50 | 3,60 | 2,50 | -2,90 | ||
| Schweizer Franken / Hong Kong Dollar | Bull | Bull | BearOS | -0,10 | 3,50 | -2,40 | -15,70 | ||
| Euro / US Dollar | BearOS | Bull | Bull | -0,20 | 3,50 | -4,50 | -7,80 | ||
| Euro / Hong Kong Dollar | BearOS | Bull | Bull | -0,20 | 3,40 | -4,80 | -8,30 | ||
| Britisches Pfund / Hong Kong Dollar | BearOS | Bull | Bear | 0,00 | 3,10 | -1,80 | -3,30 | ||
| US Dollar / Canadian Dollar | Bull | BullOB | Bear | -0,30 | 2,70 | 1,50 | -0,90 | ||
| Euro / Canadian Dollar | BearOS | Bull | BearOS | 0,10 | 0,80 | -5,90 | -7,00 | ||
| Britisches Pfund / Canadian Dollar | Bear | Bull | Bear | 0,30 | 0,60 | -2,90 | -2,00 | ||
| US Dollar / Japanischer Yen | Bull | BullOB | Bear | 0,10 | 0,50 | 0,90 | 0,20 | ||
| US Dollar / Hong Kong Dollar | BullOB | BullOB | Bull | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | ||
| Schweizer Franken / Singapur Dollar | Bull | Bull | Bull | 0,40 | 0,10 | -4,50 | -12,90 | Bull | 03.02.12 |
| Schweizer Franken / Dänische Krone | Bull | Bear | BearOS | 0,20 | 0,10 | 2,40 | -8,30 | ||
| Euro / Dänische Krone | Bull | Bear | Bear | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,20 | ||
| Euro / Singapur Dollar | BearOS | Bull | Bull | 0,40 | 0,00 | -6,90 | -5,20 | Bull | 03.02.12 |
| Euro / Austral Dollar | Bear | Bull | Bull | 0,30 | -0,20 | -8,50 | -11,00 | Bull | 03.02.12 |
| Britisches Pfund / Dänische Krone | BullOB | BearOS | Bear | 0,30 | -0,20 | 3,10 | 5,30 | ||
| Schweizer Franken / Austral Dollar | BearOS | Bull | Bull | 0,30 | -0,20 | -6,10 | -18,20 | Bull | 03.02.12 |
| Britisches Pfund / Schweizer Franken | Bear | BearOS | BullOB | 0,00 | -0,30 | 0,50 | 14,80 | ||
| Britisches Pfund / Singapur Dollar | Bear | BearOS | Bear | 0,60 | -0,30 | -3,90 | 0,10 | ||
| Schweizer Franken / Schwedische Krone | Bull | Bear | Bull | 0,70 | -0,30 | -0,40 | -12,60 | ||
| Schweizer Franken / Norwegische Krone | Bull | Bear | Bear | 0,30 | -0,40 | 1,00 | -10,90 | ||
| Euro / Schwedische Krone | Bear | Bull | Bull | 0,50 | -0,40 | -3,00 | -4,90 | Bull | 03.02.12 |
| Britisches Pfund / Austral Dollar | Bear | Bull | Bear | 0,50 | -0,50 | -5,60 | -6,10 | ||
| Euro / Norwegische Krone | Bear | BearOS | Bear | 0,10 | -0,60 | -1,40 | -3,00 | ||
| Britisches Pfund / Schwedische Krone | BullOB | Bull | Bear | 0,80 | -0,60 | 0,10 | 0,40 | ||
| Britisches Pfund / Norwegische Krone | BullOB | BearOS | Bear | 0,40 | -0,80 | 1,70 | 2,30 | ||
| Euro / Neuseeland Dollar | Bear | Bull | Bull | 0,30 | -1,30 | -10,10 | -8,00 | Bull | 03.02.12 |
| Britisches Pfund / Neuseeland Dollar | Bear | Bull | Bull | 0,30 | -1,60 | -7,30 | -3,00 | ||
| Euro / Türkische Lira | BearOS | BearOS | Bull | 0,10 | -2,20 | -5,50 | -9,00 | ||
| Euro / Tschechische Krone | Bear | BearOS | Bear | 0,00 | -2,50 | -2,70 | 3,50 | ||
| Britisches Pfund / Tschechische Krone | Bear | BearOS | Bear | 0,20 | -2,90 | 0,10 | 8,50 | ||
| Euro / Mexikanischer Peso | Bear | Bull | BearOS | -0,20 | -3,60 | -10,40 | -5,20 | ||
| Schweizer Franken / Südafrikanischer Rand | Bear | BearOS | Bull | 0,10 | -3,80 | -7,00 | -11,10 | BearOS | 03.02.12 |
| Euro / Südafrikanischer Rand | Bear | Bull | Bull | 0,10 | -3,90 | -9,30 | -3,20 | Bull | 03.02.12 |
| Schweizer Franken / Polnischer Zloty | Bear | BearOS | Bear | 0,10 | -5,20 | -2,30 | -7,90 | ||
| Euro / Polnischer Zloty | Bear | BearOS | Bear | 0,00 | -5,30 | -4,80 | 0,30 | ||
| Britisches Pfund / Polnischer Zloty | Bear | BearOS | Bear | 0,30 | -5,50 | -1,80 | 5,80 | ||
| Schweizer Franken / Ungarischer Forint | Bear | Bear | Bull | 0,90 | -5,70 | -3,50 | -1,70 | ||
| Euro / Ungarischer Forint | Bear | BearOS | Bull | 0,70 | -5,70 | -5,90 | 7,00 | ||
| Britisches Pfund / Ungarischer Forint | Bear | BearOS | Bull | 0,90 | -6,00 | -2,90 | 12,80 | ||
| US Dollar / Südafrikanischer Rand | Bear | BearOS | Bear | 0,30 | -7,20 | -4,40 | 5,10 | ||



