Devisen MSRS 08.02. - EUR/USD Hoffnung auf leichten Anstieg besteht
Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: MSRS
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
US Dollar / Mexikanischer Peso und US Dollar / Norwegische Krone
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
US Dollar / Südafrikanischer Rand und Britisches Pfund / Ungarischer Forint
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| US Dollar / Mexikanischer Peso | Bull | BullOB | BullOB | 0,00 | 7,30 | 6,50 | -2,80 | ||
| US Dollar / Norwegische Krone | BearOS | Bull | Bull | 0,50 | 5,10 | -2,20 | -4,20 | ||
| US Dollar / Schwedische Krone | BearOS | Bull | BullOB | 0,30 | 5,00 | -0,80 | -2,30 | ||
| Euro / US Dollar | BearOS | Bull | Bull | 0,80 | 4,60 | -3,60 | -6,90 | ||
| US Dollar / Dänische Krone | BearOS | Bull | Bull | 0,80 | 4,60 | -3,40 | -6,80 | ||
| US Dollar / Schweizer Franken | Bull | Bull | Bull | 0,70 | 4,40 | -1,30 | -14,70 | Bull | 03.02.12 |
| Euro / Hong Kong Dollar | BearOS | Bull | Bull | 0,80 | 4,40 | -3,90 | -7,40 | ||
| Schweizer Franken / Hong Kong Dollar | Bull | Bull | Bull | 0,70 | 4,30 | -1,60 | -15,10 | Bull | 03.02.12 |
| US Dollar / Singapur Dollar | Bull | BullOB | Bear | -0,30 | 3,80 | 2,80 | -2,60 | ||
| Britisches Pfund / Hong Kong Dollar | BearOS | Bull | Bull | 0,50 | 3,60 | -1,40 | -2,80 | ||
| US Dollar / Canadian Dollar | Bull | BullOB | Bear | -0,10 | 2,90 | 1,60 | -0,70 | ||
| Euro / Canadian Dollar | BearOS | Bull | Bull | 0,90 | 1,70 | -5,10 | -6,20 | Bull | 03.02.12 |
| Britisches Pfund / Canadian Dollar | Bear | Bull | Bear | 0,60 | 0,90 | -2,60 | -1,70 | ||
| Euro / Singapur Dollar | BearOS | Bull | Bull | 1,20 | 0,80 | -6,10 | -4,40 | ||
| Schweizer Franken / Singapur Dollar | Bull | Bull | Bull | 1,00 | 0,70 | -3,90 | -12,40 | ||
| US Dollar / Hong Kong Dollar | BullOB | BullOB | Bull | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | ||
| US Dollar / Japanischer Yen | Bull | BullOB | Bear | -0,20 | 0,20 | 0,50 | -0,20 | ||
| Euro / Dänische Krone | Bull | Bear | Bear | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,20 | ||
| Britisches Pfund / Singapur Dollar | Bear | BearOS | Bull | 0,90 | 0,00 | -3,70 | 0,40 | ||
| Euro / Austral Dollar | Bear | Bull | Bull | 0,50 | 0,00 | -8,30 | -10,80 | ||
| Schweizer Franken / Dänische Krone | Bull | Bear | Bull | -0,10 | -0,10 | 2,20 | -8,50 | ||
| Schweizer Franken / Austral Dollar | BearOS | Bull | Bull | 0,30 | -0,20 | -6,10 | -18,20 | ||
| Euro / Schwedische Krone | Bear | Bull | Bull | 0,50 | -0,40 | -2,90 | -4,80 | ||
| Schweizer Franken / Schwedische Krone | Bull | Bear | Bull | 0,50 | -0,50 | -0,60 | -12,80 | ||
| Euro / Norwegische Krone | Bear | BearOS | Bull | 0,20 | -0,50 | -1,30 | -2,90 | ||
| Euro / Neuseeland Dollar | Bear | Bull | Bull | 1,10 | -0,50 | -9,40 | -7,30 | ||
| Schweizer Franken / Norwegische Krone | Bull | Bear | Bull | 0,10 | -0,60 | 0,90 | -11,00 | ||
| Britisches Pfund / Schweizer Franken | Bear | BearOS | Bear | -0,30 | -0,60 | 0,20 | 14,40 | ||
| Britisches Pfund / Dänische Krone | BullOB | BearOS | Bear | -0,20 | -0,80 | 2,60 | 4,70 | ||
| Britisches Pfund / Austral Dollar | Bear | Bull | Bull | 0,20 | -0,80 | -5,90 | -6,40 | ||
| Britisches Pfund / Schwedische Krone | BullOB | BearOS | Bear | 0,30 | -1,10 | -0,40 | 0,00 | ||
| Britisches Pfund / Norwegische Krone | BullOB | BearOS | Bear | 0,00 | -1,20 | 1,30 | 1,90 | ||
| Britisches Pfund / Neuseeland Dollar | Bear | Bull | Bull | 0,60 | -1,30 | -7,00 | -2,80 | ||
| Euro / Türkische Lira | BearOS | BearOS | Bull | 0,50 | -1,80 | -5,10 | -8,50 | ||
| Euro / Mexikanischer Peso | Bear | Bull | Bull | 0,90 | -2,60 | -9,40 | -4,20 | Bull | 03.02.12 |
| Euro / Südafrikanischer Rand | Bear | Bull | Bull | 1,30 | -2,70 | -8,20 | -2,10 | ||
| Schweizer Franken / Südafrikanischer Rand | Bear | BearOS | Bull | 1,10 | -2,90 | -6,10 | -10,30 | ||
| Euro / Tschechische Krone | Bear | BearOS | BearOS | -0,50 | -3,10 | -3,20 | 2,90 | ||
| Britisches Pfund / Tschechische Krone | Bear | BearOS | Bear | -0,80 | -3,90 | -1,00 | 7,40 | ||
| Euro / Polnischer Zloty | Bear | BearOS | BearOS | -0,40 | -5,70 | -5,10 | -0,10 | ||
| Schweizer Franken / Polnischer Zloty | Bear | BearOS | BearOS | -0,50 | -5,80 | -2,90 | -8,40 | ||
| Britisches Pfund / Polnischer Zloty | Bear | BearOS | Bear | -0,60 | -6,40 | -2,80 | 4,80 | ||
| Euro / Ungarischer Forint | Bear | BearOS | Bull | -0,20 | -6,70 | -6,80 | 5,90 | ||
| Schweizer Franken / Ungarischer Forint | Bear | Bear | Bull | -0,20 | -6,70 | -4,60 | -2,80 | ||
| US Dollar / Südafrikanischer Rand | Bear | BearOS | Bull | 0,50 | -7,00 | -4,20 | 5,30 | ||
| Britisches Pfund / Ungarischer Forint | Bear | BearOS | Bear | -0,50 | -7,30 | -4,20 | 11,20 | ||



