Devisen MSRS 08.05. - EUR/YEN weiter interessant
Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: MSRS
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
Britisches Pfund / Neuseeland Dollar und Britisches Pfund / Tschechische Krone
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Schweizer Franken / Ungarischer Forint und Euro / Ungarischer Forint
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Britisches Pfund / Neuseeland Dollar | Bear | BullOB | BullOB | 0,30 | 5,70 | 6,70 | -0,50 | ||
| Britisches Pfund / Tschechische Krone | Bear | BullOB | BullOB | 0,00 | 4,00 | 3,30 | 3,70 | ||
| Britisches Pfund / Austral Dollar | Bull | BullOB | BullOB | 0,10 | 3,80 | 7,60 | 1,50 | ||
| Euro / Neuseeland Dollar | Bear | Bull | Bear | -0,20 | 3,30 | 2,90 | -6,20 | ||
| Britisches Pfund / Schwedische Krone | Bear | Bear | BullOB | 0,30 | 2,70 | 5,30 | 3,90 | ||
| Britisches Pfund / Polnischer Zloty | Bear | BullOB | BullOB | 0,30 | 2,40 | 3,30 | 1,30 | ||
| Britisches Pfund / Schweizer Franken | BullOB | Bear | BullOB | 0,40 | 2,30 | 3,20 | 3,00 | ||
| Britisches Pfund / Norwegische Krone | Bear | BullOB | Bull | 0,20 | 2,30 | 3,70 | 3,70 | ||
| Britisches Pfund / Dänische Krone | Bear | Bear | Bull | 0,60 | 2,30 | 4,00 | 6,20 | ||
| Britisches Pfund / Hong Kong Dollar | Bull | Bear | Bull | 0,30 | 2,20 | 2,90 | 0,60 | ||
| Britisches Pfund / Singapur Dollar | Bull | Bull | Bull | 0,50 | 1,90 | 1,50 | -1,90 | ||
| Schweizer Franken / Austral Dollar | Bull | Bull | Bear | -0,20 | 1,60 | 4,20 | -1,50 | ||
| Euro / Austral Dollar | Bear | Bull | Bear | -0,30 | 1,50 | 3,50 | -4,40 | ||
| Britisches Pfund / Canadian Dollar | Bear | BullOB | Bull | 0,00 | 1,40 | 1,90 | -0,90 | ||
| US Dollar / Japanischer Yen | Bear | BullOB | Bull | 0,00 | 1,30 | -2,80 | -3,30 | ||
| Euro / Tschechische Krone | Bear | Bear | BullOB | -0,30 | 1,20 | -0,60 | -2,30 | ||
| US Dollar / Canadian Dollar | Bull | Bear | Bull | 0,20 | 0,70 | 0,90 | 1,80 | ||
| Schweizer Franken / Schwedische Krone | BearOS | BullOB | Bull | -0,20 | 0,40 | 2,00 | 0,90 | ||
| Euro / Schwedische Krone | Bear | BullOB | Bull | -0,10 | 0,30 | 1,30 | -2,10 | ||
| US Dollar / Singapur Dollar | Bull | Bear | BearOS | -0,10 | 0,20 | 1,30 | 2,70 | ||
| Schweizer Franken / Dänische Krone | Bull | BearOS | Bull | 0,10 | 0,10 | 0,70 | 2,90 | ||
| US Dollar / Mexikanischer Peso | Bull | Bull | Bear | 0,00 | 0,10 | -2,80 | 2,40 | ||
| Schweizer Franken / Norwegische Krone | Bull | Bull | Bull | -0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | ||
| Euro / Dänische Krone | Bull | BearOS | Bull | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | ||
| Schweizer Franken / Polnischer Zloty | Bear | Bear | Bull | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -1,70 | ||
| US Dollar / Hong Kong Dollar | Bear | Bear | BearOS | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,20 | ||
| Euro / Norwegische Krone | Bear | Bull | Bull | -0,20 | 0,00 | -0,20 | -2,30 | ||
| Schweizer Franken / Hong Kong Dollar | Bull | Bear | BearOS | -0,10 | 0,00 | -0,30 | -2,40 | ||
| Euro / US Dollar | Bull | Bear | BearOS | -0,20 | -0,10 | -1,00 | -5,00 | ||
| US Dollar / Dänische Krone | Bull | Bear | BearOS | -0,20 | -0,10 | -1,10 | -4,90 | ||
| US Dollar / Schweizer Franken | Bull | Bear | BearOS | -0,20 | -0,10 | -0,40 | -2,20 | ||
| Euro / Polnischer Zloty | Bear | Bear | Bull | -0,10 | -0,10 | -0,80 | -4,60 | ||
| Euro / Hong Kong Dollar | Bull | Bear | BearOS | -0,10 | -0,10 | -1,00 | -5,20 | ||
| US Dollar / Norwegische Krone | Bull | Bear | BearOS | 0,00 | -0,20 | -0,90 | -2,70 | ||
| Schweizer Franken / Singapur Dollar | Bull | BearOS | Bull | 0,00 | -0,30 | -1,60 | -4,80 | ||
| Euro / Mexikanischer Peso | Bear | Bear | Bull | -0,30 | -0,30 | 1,70 | -7,40 | ||
| Euro / Singapur Dollar | Bull | BearOS | Bull | 0,00 | -0,40 | -2,30 | -7,60 | ||
| US Dollar / Schwedische Krone | Bull | Bear | BearOS | -0,10 | -0,50 | -2,30 | -3,10 | ||
| Euro / Canadian Dollar | BearOS | BearOS | Bear | -0,40 | -0,80 | -1,90 | -6,70 | ||
| Britisches Pfund / Ungarischer Forint | Bear | Bear | Bull | 0,80 | -1,40 | 1,10 | -1,90 | ||
| US Dollar / Südafrikanischer Rand | Bear | Bear | Bull | -0,10 | -1,70 | 0,80 | -1,00 | ||
| Euro / Südafrikanischer Rand | Bear | BearOS | Bull | -0,50 | -1,90 | -0,30 | -6,70 | ||
| Schweizer Franken / Südafrikanischer Rand | Bear | BearOS | Bull | -0,50 | -1,90 | 0,30 | -3,90 | ||
| Euro / Türkische Lira | Bear | BearOS | BearOS | -0,10 | -2,20 | -1,10 | -5,90 | ||
| Schweizer Franken / Ungarischer Forint | Bear | Bear | Bull | 0,30 | -3,50 | -1,90 | -4,90 | ||
| Euro / Ungarischer Forint | Bear | Bear | Bull | 0,60 | -3,60 | -2,50 | -7,70 | ||



