Devisen MSRS 15.06. - USD/SEK imposanter Ausblick
Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: MSRS
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
US Dollar / Schwedische Krone und Euro / Tschechische Krone
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Euro / Neuseeland Dollar und Britisches Pfund / Neuseeland Dollar
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| US Dollar / Schwedische Krone | Bull | Bull | Bear | 1,60 | 1,90 | -3,90 | -1,30 | ||
| Euro / Tschechische Krone | Bear | Bear | Bear | 0,30 | 0,90 | 4,00 | 0,50 | ||
| Britisches Pfund / Tschechische Krone | Bear | Bear | Bear | 0,00 | 0,40 | 6,60 | 4,00 | ||
| US Dollar / Norwegische Krone | Bull | Bull | BullOB | 1,80 | 0,40 | -3,40 | 0,20 | ||
| US Dollar / Südafrikanischer Rand | Bear | Bear | Bear | -0,30 | 0,30 | 10,80 | -0,30 | ||
| US Dollar / Hong Kong Dollar | Bear | Bull | Bull | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,30 | ||
| Schweizer Franken / Dänische Krone | Bull | Bull | BearOS | -0,20 | 0,00 | 0,40 | 1,60 | ||
| Euro / Dänische Krone | Bull | Bull | BearOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US Dollar / Singapur Dollar | Bull | Bull | Bull | 0,50 | -0,20 | -1,50 | 2,20 | ||
| US Dollar / Canadian Dollar | Bull | Bull | BullOB | 0,30 | -0,30 | -3,00 | 1,50 | ||
| Britisches Pfund / Schweizer Franken | Bear | Bear | Bear | -0,30 | -0,50 | 2,00 | 1,60 | ||
| Britisches Pfund / Dänische Krone | Bear | Bear | Bear | -0,40 | -0,50 | 2,50 | 3,40 | ||
| US Dollar / Japanischer Yen | Bear | Bear | Bull | 0,10 | -0,50 | 5,30 | -1,90 | ||
| US Dollar / Mexikanischer Peso | Bull | Bull | Bull | 0,30 | -0,60 | -8,90 | -0,10 | ||
| Euro / Mexikanischer Peso | Bear | Bear | Bull | 0,60 | -0,70 | 5,10 | -3,10 | ||
| Euro / Singapur Dollar | Bull | BearOS | Bull | 0,50 | -1,00 | -2,70 | -5,20 | ||
| Schweizer Franken / Singapur Dollar | Bull | Bull | Bull | 0,40 | -1,00 | -2,20 | -3,70 | ||
| Euro / Ungarischer Forint | Bear | Bear | Bull | 0,00 | -1,10 | 1,80 | -2,90 | ||
| Schweizer Franken / Ungarischer Forint | Bear | Bear | Bear | 0,00 | -1,10 | 2,30 | -1,30 | ||
| US Dollar / Dänische Krone | Bull | Bull | Bull | 1,00 | -1,20 | -4,10 | -3,20 | ||
| Euro / Südafrikanischer Rand | Bear | Bear | Bull | 0,20 | -1,20 | 5,90 | -3,40 | ||
| US Dollar / Schweizer Franken | Bull | Bull | Bull | 0,90 | -1,20 | -3,70 | -1,60 | ||
| Euro / Canadian Dollar | BearOS | Bear | Bull | 0,60 | -1,20 | -1,10 | -4,60 | ||
| Euro / US Dollar | Bull | Bull | Bull | 1,00 | -1,20 | -4,10 | -3,20 | ||
| Schweizer Franken / Südafrikanischer Rand | BearOS | Bear | Bull | 0,20 | -1,20 | 6,40 | -2,00 | ||
| Schweizer Franken / Hong Kong Dollar | Bull | Bull | Bull | 0,90 | -1,30 | -3,80 | -1,90 | ||
| Britisches Pfund / Canadian Dollar | Bear | Bear | Bear | 0,30 | -1,30 | 1,30 | -1,30 | Bear | 08.06.12 |
| Euro / Hong Kong Dollar | Bull | Bull | Bull | 0,90 | -1,30 | -4,20 | -3,50 | ||
| Schweizer Franken / Polnischer Zloty | Bear | Bear | Bear | -0,30 | -1,40 | 4,50 | -3,20 | ||
| Britisches Pfund / Singapur Dollar | Bear | Bear | Bear | 0,10 | -1,50 | -0,30 | -2,10 | ||
| Euro / Polnischer Zloty | Bear | Bear | Bear | -0,30 | -1,50 | 4,00 | -4,80 | ||
| Britisches Pfund / Ungarischer Forint | Bear | Bear | Bear | -0,30 | -1,60 | 4,70 | 0,40 | ||
| Schweizer Franken / Norwegische Krone | Bull | Bear | Bull | -1,00 | -1,60 | -0,30 | -1,80 | ||
| Euro / Norwegische Krone | Bear | Bear | Bull | -0,90 | -1,60 | -0,80 | -3,40 | ||
| Britisches Pfund / Hong Kong Dollar | Bull | Bull | Bear | 0,60 | -1,80 | -1,80 | -0,30 | ||
| Britisches Pfund / Polnischer Zloty | Bear | Bear | Bear | -0,50 | -2,00 | 6,80 | -1,50 | ||
| Britisches Pfund / Norwegische Krone | Bear | Bear | BearOS | -1,30 | -2,10 | 1,90 | -0,20 | ||
| Euro / Türkische Lira | BearOS | Bear | Bull | 0,50 | -2,30 | -3,10 | -6,90 | ||
| Euro / Austral Dollar | Bull | Bear | Bull | -0,20 | -2,90 | 1,30 | -3,50 | ||
| Schweizer Franken / Austral Dollar | Bull | Bear | Bull | -0,30 | -2,90 | 1,80 | -2,00 | ||
| Euro / Schwedische Krone | Bear | Bear | Bull | -0,70 | -2,90 | -0,30 | -1,90 | ||
| Schweizer Franken / Schwedische Krone | Bull | Bear | Bull | -0,70 | -3,00 | 0,00 | -0,40 | ||
| Britisches Pfund / Austral Dollar | Bull | Bear | Bear | -0,60 | -3,40 | 3,80 | -0,30 | ||
| Britisches Pfund / Schwedische Krone | Bear | Bear | BearOS | -0,80 | -3,40 | 2,20 | 1,30 | ||
| Euro / Neuseeland Dollar | Bear | Bear | Bull | -0,30 | -4,20 | 1,20 | -5,70 | ||
| Britisches Pfund / Neuseeland Dollar | Bear | Bear | Bear | -0,90 | -4,90 | 3,60 | -2,40 | ||



