Devisen MSRS 18.07. - USD/MXN optimale Bedingungen
Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: MSRS
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
US Dollar / Mexikanischer Peso und Britisches Pfund / Dänische Krone
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Schweizer Franken / Südafrikanischer Rand und Euro / Mexikanischer Peso
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| US Dollar / Mexikanischer Peso | Bull | Bear | Bull | 0,90 | 5,30 | -0,50 | 0,10 | ||
| Britisches Pfund / Dänische Krone | Bear | Bull | BullOB | 0,00 | 2,90 | 4,30 | 5,70 | ||
| Britisches Pfund / Schweizer Franken | Bear | Bull | BullOB | 0,20 | 2,80 | 4,40 | 5,10 | ||
| Britisches Pfund / Norwegische Krone | Bear | Bull | Bull | 0,00 | 2,10 | 2,90 | 2,80 | ||
| Britisches Pfund / Ungarischer Forint | Bear | Bull | Bear | -0,50 | 2,00 | 1,20 | -0,20 | ||
| US Dollar / Japanischer Yen | Bear | Bull | BullOB | 0,20 | 1,70 | 3,30 | -2,50 | ||
| US Dollar / Singapur Dollar | Bull | BullOB | Bull | 0,20 | 1,30 | -1,00 | 0,90 | ||
| US Dollar / Canadian Dollar | Bull | Bear | BullOB | 0,10 | 1,20 | -2,00 | 0,10 | ||
| US Dollar / Schwedische Krone | Bull | Bear | Bull | 1,00 | 0,60 | -4,00 | -2,70 | ||
| Britisches Pfund / Tschechische Krone | Bear | Bull | Bull | -0,60 | 0,40 | 6,20 | 5,30 | ||
| Britisches Pfund / Hong Kong Dollar | Bull | Bear | Bull | 0,50 | 0,30 | -3,00 | 0,40 | ||
| Euro / Dänische Krone | Bull | Bear | Bull | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | ||
| Schweizer Franken / Dänische Krone | Bull | Bull | Bull | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,70 | ||
| US Dollar / Hong Kong Dollar | Bear | Bull | Bull | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | Bull | 13.07.12 |
| Britisches Pfund / Polnischer Zloty | Bear | Bull | Bear | -0,20 | -0,40 | 4,30 | 2,10 | ||
| Euro / Norwegische Krone | Bull | Bull | Bull | -0,20 | -0,40 | -1,40 | -2,80 | ||
| Britisches Pfund / Neuseeland Dollar | Bull | Bull | BullOB | 0,30 | -0,40 | -0,30 | 1,70 | ||
| Euro / Ungarischer Forint | Bear | Bull | Bear | -0,60 | -0,50 | -3,60 | -5,80 | ||
| Schweizer Franken / Ungarischer Forint | Bear | Bull | Bear | -0,60 | -0,50 | -3,60 | -5,20 | ||
| Schweizer Franken / Norwegische Krone | Bull | Bull | Bull | -0,20 | -0,50 | -1,40 | -2,20 | ||
| Britisches Pfund / Schwedische Krone | Bear | Bull | Bull | -0,40 | -0,60 | 1,00 | 3,10 | ||
| Britisches Pfund / Canadian Dollar | Bull | Bear | Bull | 0,30 | -0,80 | -1,00 | 0,50 | ||
| Britisches Pfund / Singapur Dollar | Bear | Bear | Bull | 0,20 | -0,90 | -2,00 | -0,40 | ||
| US Dollar / Norwegische Krone | Bull | Bear | Bull | 0,50 | -1,80 | -5,80 | -2,30 | ||
| Britisches Pfund / Austral Dollar | Bull | Bull | Bear | -0,20 | -1,90 | -2,30 | 2,30 | ||
| Euro / Türkische Lira | BearOS | Bear | Bull | 0,00 | -2,00 | -6,50 | -6,20 | ||
| Schweizer Franken / Hong Kong Dollar | Bull | Bear | Bull | 0,30 | -2,10 | -7,10 | -4,50 | ||
| Euro / Tschechische Krone | Bear | BearOS | Bear | -0,70 | -2,10 | 1,20 | -0,60 | ||
| Euro / US Dollar | Bull | Bear | Bull | 0,40 | -2,20 | -7,10 | -5,00 | ||
| US Dollar / Schweizer Franken | Bull | Bear | Bull | 0,30 | -2,30 | -7,00 | -4,40 | ||
| Euro / Hong Kong Dollar | Bull | Bear | Bull | 0,40 | -2,30 | -7,10 | -5,00 | ||
| US Dollar / Dänische Krone | Bull | Bear | Bull | 0,40 | -2,40 | -7,10 | -5,00 | ||
| Euro / Polnischer Zloty | Bear | Bull | Bear | -0,50 | -2,50 | -0,60 | -3,40 | ||
| US Dollar / Südafrikanischer Rand | Bear | Bull | Bear | -1,10 | -2,60 | 4,60 | 2,70 | ||
| Schweizer Franken / Polnischer Zloty | Bear | Bull | Bear | -0,50 | -2,60 | -0,60 | -2,90 | ||
| Euro / Schwedische Krone | Bull | BearOS | Bear | -0,60 | -2,90 | -3,20 | -2,40 | ||
| Schweizer Franken / Schwedische Krone | Bull | BearOS | Bear | -0,60 | -3,00 | -3,20 | -1,90 | ||
| Euro / Neuseeland Dollar | Bull | BearOS | BullOB | 0,40 | -3,20 | -4,40 | -3,80 | ||
| Euro / Canadian Dollar | Bull | Bear | Bull | 0,20 | -3,30 | -5,10 | -5,00 | ||
| Euro / Singapur Dollar | Bull | Bear | Bull | 0,10 | -3,40 | -6,10 | -5,80 | ||
| Schweizer Franken / Singapur Dollar | Bull | Bear | Bull | 0,10 | -3,60 | -6,10 | -5,20 | ||
| Euro / Austral Dollar | Bull | Bull | Bear | -0,40 | -4,50 | -6,40 | -3,30 | ||
| Euro / Südafrikanischer Rand | Bear | BearOS | Bear | -0,70 | -4,60 | -2,70 | -2,40 | ||
| Schweizer Franken / Austral Dollar | Bull | Bull | Bear | -0,40 | -4,60 | -6,40 | -2,70 | ||
| Schweizer Franken / Südafrikanischer Rand | Bull | BearOS | Bear | -0,70 | -4,90 | -2,80 | -1,80 | ||
| Euro / Mexikanischer Peso | BearOS | BearOS | Bear | -0,70 | -7,30 | -6,60 | -5,20 | ||



