Devisen MSRS 20.08. - EUR/YEN auf dem Vormarsch
Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: MSRS
Bei Basiswerten, die besser als der Referenzwert performen, sollten Longpositionen bevorzugt behandelt werden. Die Basiswerte die entsprechend schlechter performen sind hingegen als Shortkandidaten zu sehen. Bedenken sie, was hoch steigt, hat den Hang dazu weiterzusteigen. Ein Trend hat die Tendenz sich fortzusetzen. Shorten Sie niemals einen Basiswert, der einfach nur "hoch gestiegen" ist. Entsprechend sollte hingegen ein schwacher Basiswert tendenziell weiter fallen. Vermeiden sie in dem Fall den Griff ins fallende Messer.
Konkret können Sie so vorgehen, dass Sie nur die Bull-Reversals handeln, bei denen der Basiswert in der 4W und 13 W Spalte grün und positiv angezeigt wird. Das hat zur Folge, dass nur die Titel gekauft werden, die relativ stärker zur Benchmark notieren, die im 4 Wochen und 13 Wochenintervall gestiegen sind, also tendenziell Aufwärtbewegungen aufweisen und indikatorentechnisch bullisch stehen. Umgekehrt heißt dies für Bear-Reversals, dass nur diejenigen gehandelt werden, bei denen der Basiswert in der 4W und 13 W Spalte rot und negativ angezeigt wird. Das hat zur Folge, dass nur die Titel geshortet werden, die relativ schwächer zur Benchmark notieren, die im 4 Wochen und 13 Wochenintervall gefallen sind, also tendenziell Abwärtsbewegungen aufweisen und indikatorentechnisch bärisch stehen.
Diesem Momentum-Screening kann man zeitsparend zunächst einmal die übersichtlich Performanceentwicklung über bestimmte Zeiträume entnehmen. Was ist stark gestiegen und was ist stark gefallen? Wo spielt die Musik und wo nicht? Wo kann ich investieren? Diese Antworten und noch mehr wird von dem Momentum-Screening reflektiert.
Die schwächsten Werte, die unten im Ranking stehen, sollten insbesondere bei negativen Performancezahlen in den unterschiedlichen Wochenintervallen entsprechend auf die Verkaufs-Watchlist gesetzt werden. Schwäche hat den Hang sich fortzusetzen. In der Regel gibt es einen Grund, weshalb relative Schwäche vorliegt. Es gibt einen Grund für die Schwäche und warum man unter Tradinggesichtspunkten nicht fälschlicherweise sagen sollte "Das ist billig ... das ist unten ... das muß jetzt steigen ... das kaufe ich jetzt"
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
US Dollar / Schwedische Krone und US Dollar / Norwegische Krone
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Britisches Pfund / Tschechische Krone und Britisches Pfund / Ungarischer Forint
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| US Dollar / Schwedische Krone | Bull | BullOB | Bull | -0,20 | 4,10 | 7,10 | 0,90 | ||
| US Dollar / Norwegische Krone | Bear | Bull | Bull | 0,10 | 2,70 | 0,90 | -3,40 | ||
| US Dollar / Canadian Dollar | Bull | BullOB | Bull | 0,30 | 2,40 | 3,20 | 0,90 | ||
| Schweizer Franken / Südafrikanischer Rand | Bull | Bull | BullOB | 3,20 | 2,00 | -3,80 | 1,70 | ||
| US Dollar / Mexikanischer Peso | Bull | BullOB | Bull | -0,30 | 1,90 | 5,40 | -2,70 | ||
| Euro / US Dollar | Bull | Bull | Bull | 0,50 | 1,70 | -3,30 | -6,00 | ||
| US Dollar / Schweizer Franken | Bull | Bull | Bull | 0,40 | 1,50 | -3,50 | -5,50 | ||
| US Dollar / Dänische Krone | Bull | Bull | Bull | 0,40 | 1,50 | -3,70 | -6,30 | ||
| Schweizer Franken / Hong Kong Dollar | Bull | Bull | Bull | 0,40 | 1,50 | -3,60 | -5,50 | ||
| Euro / Hong Kong Dollar | Bull | Bull | Bull | 0,30 | 1,40 | -3,70 | -6,10 | ||
| Schweizer Franken / Singapur Dollar | Bull | Bull | BullOB | 1,10 | 1,30 | -5,10 | -5,90 | ||
| Euro / Singapur Dollar | Bear | Bull | BullOB | 1,10 | 1,20 | -5,20 | -6,60 | ||
| Euro / Türkische Lira | BearOS | Bull | Bear | 1,10 | 0,90 | -5,50 | -3,80 | ||
| Schweizer Franken / Austral Dollar | Bull | Bull | BullOB | 1,70 | 0,90 | -9,00 | -3,10 | ||
| Euro / Austral Dollar | Bull | Bull | BullOB | 1,70 | 0,90 | -9,00 | -3,80 | ||
| Britisches Pfund / Hong Kong Dollar | Bull | BullOB | Bear | 0,10 | 0,70 | -0,90 | -0,80 | BullOB | 10.08.12 |
| Euro / Südafrikanischer Rand | Bull | Bull | BullOB | 1,90 | 0,70 | -5,10 | -0,20 | ||
| Britisches Pfund / Singapur Dollar | Bear | Bull | Bear | 0,80 | 0,50 | -2,40 | -1,20 | ||
| Euro / Neuseeland Dollar | Bull | Bull | Bear | 0,80 | 0,30 | -9,60 | -3,40 | ||
| US Dollar / Singapur Dollar | Bull | Bear | Bull | -0,80 | 0,20 | 1,70 | 0,40 | ||
| Euro / Dänische Krone | Bull | Bull | Bull | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | ||
| Schweizer Franken / Dänische Krone | Bull | Bear | Bull | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,80 | ||
| US Dollar / Hong Kong Dollar | Bear | BearOS | Bull | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | ||
| Britisches Pfund / Austral Dollar | Bull | Bull | BullOB | 1,40 | -0,10 | -6,40 | 1,80 | ||
| Euro / Mexikanischer Peso | BearOS | Bull | Bear | 0,60 | -0,40 | -8,40 | -3,50 | ||
| Schweizer Franken / Norwegische Krone | Bull | Bull | BullOB | 1,00 | -0,50 | -3,70 | -1,50 | ||
| Euro / Norwegische Krone | Bull | Bull | BullOB | 1,00 | -0,50 | -3,70 | -2,20 | ||
| US Dollar / Südafrikanischer Rand | Bear | BearOS | Bear | 1,70 | -0,70 | -1,60 | 6,20 | ||
| Britisches Pfund / Neuseeland Dollar | Bear | Bear | Bear | 0,60 | -0,70 | -7,20 | 2,20 | ||
| Britisches Pfund / Dänische Krone | BullOB | Bear | Bear | -0,20 | -0,90 | 3,00 | 5,80 | ||
| Britisches Pfund / Schweizer Franken | BullOB | Bear | Bear | -0,20 | -0,90 | 2,90 | 5,10 | ||
| Euro / Canadian Dollar | Bull | Bull | Bear | 0,10 | -0,90 | -6,70 | -6,90 | ||
| US Dollar / Japanischer Yen | Bull | BullOB | BearOS | -1,60 | -1,30 | -0,60 | 0,20 | ||
| Britisches Pfund / Norwegische Krone | BullOB | Bear | BullOB | 0,80 | -1,40 | -0,90 | 3,50 | ||
| Britisches Pfund / Canadian Dollar | Bull | BearOS | Bear | -0,20 | -1,60 | -3,80 | -1,60 | ||
| Schweizer Franken / Polnischer Zloty | BearOS | Bull | Bear | 0,00 | -1,90 | -6,10 | -1,80 | ||
| Schweizer Franken / Schwedische Krone | Bull | BearOS | BullOB | 1,00 | -2,00 | -9,40 | -5,80 | ||
| Euro / Tschechische Krone | Bear | BearOS | Bull | -0,40 | -2,00 | -1,00 | 0,10 | ||
| Schweizer Franken / Ungarischer Forint | BearOS | BearOS | Bear | 0,70 | -2,30 | -6,40 | -3,00 | ||
| Euro / Polnischer Zloty | BearOS | Bull | Bear | -0,30 | -2,40 | -6,40 | -2,80 | ||
| Euro / Schwedische Krone | Bull | BearOS | Bear | 0,50 | -2,50 | -9,90 | -7,00 | ||
| Britisches Pfund / Schwedische Krone | Bear | BearOS | BullOB | 0,80 | -2,90 | -6,80 | -1,10 | ||
| Euro / Ungarischer Forint | Bear | BearOS | Bear | 0,20 | -3,00 | -6,90 | -4,20 | ||
| Britisches Pfund / Polnischer Zloty | Bear | Bear | Bear | -0,70 | -3,10 | -3,80 | 2,90 | ||
| Britisches Pfund / Tschechische Krone | BullOB | Bear | BearOS | -1,00 | -3,30 | 1,70 | 5,80 | ||
| Britisches Pfund / Ungarischer Forint | Bear | Bear | Bear | -0,10 | -3,60 | -4,30 | 1,40 | ||



