Dow Jones MSRS 02.02. - CATERPILLAR bleibt ungeschlagen
DOW Jones Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: DOW Jones MSRS
Bull Reversal: Der Basiswert performt auf 4 und 13 Wochen besser als der Referenzwert:
- Bei HEWLETT-PACK. ist es mit der letzten Auswertung zu einem Bull Reversal gekommen. Bull Reversals werden bei Basiswerten angezeigt, die hohe relative Stärke aufweisen.
HEWLETT-PACK. ist aus momentumtechnischer Sicht ein Kauf. Dieser Basiswert entwickelt sich auf 4 und 13 Wochen besser als sein Referenzwert. Hier handelt es sich tendenziell um einen Longkandidaten
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
CATERPILLAR und DU PONT
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
MCDONALDS CP und PROCTER&GAM.
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| CATERPILLAR | Bull | BullOB | Bear | -0,70 | 15,40 | 15,40 | 21,50 | ||
| DU PONT | Bull | BullOB | Bear | 1,70 | 12,00 | 5,90 | 9,10 | ||
| ALCOA | Bull | BullOB | BearOS | -2,20 | 11,40 | -6,70 | -20,30 | ||
| CITIGROUP | Bull | BullOB | Bear | 2,40 | 10,70 | 4,20 | -5,50 | ||
| HEWLETT-PACK. | BullOB | Bull | Bull | 3,20 | 8,90 | 6,60 | -11,90 | Bull | 27.01.12 |
| UNITED TECH. | Bull | BullOB | Bull | 3,30 | 8,60 | 3,10 | 8,20 | ||
| HONEYWELL | BullOB | BullOB | Bear | 1,10 | 6,80 | 9,20 | 22,80 | ||
| MICROSOFT | Bull | Bear | NA | 2,30 | 6,40 | 13,90 | 16,40 | Bear | 27.01.12 |
| JPMORGAN | Bull | BullOB | Bull | 1,00 | 6,30 | 10,70 | 0,00 | ||
| GEN MOTORS | NA | BullOB | Bull | 0,00 | 6,30 | 3,20 | -7,40 | ||
| IBM | Bull | Bull | Bull | 1,10 | 5,50 | 3,30 | 11,40 | ||
| WAL-MART STOR. | BullOB | Bull | Bull | 2,40 | 5,40 | 8,10 | 22,30 | ||
| INTEL CORP. | BullOB | BullOB | Bull | -0,70 | 5,10 | 11,80 | 27,70 | ||
| AMERICAN EXP. | Bull | BullOB | Bull | 1,50 | 4,90 | -1,10 | 7,20 | ||
| 3M CO | Bull | BullOB | Bear | -0,10 | 4,80 | 10,20 | 5,60 | ||
| HOME DEPOT | BullOB | BullOB | Bull | -0,90 | 2,90 | 22,20 | 44,70 | ||
| DOW JONES | Bull | Bear | Bull | 0,40 | 2,70 | 6,10 | 11,10 | ||
| KRAFT FOODS | BullOB | Bull | Bull | 0,00 | 2,50 | 9,40 | 10,30 | ||
| BOEING | BullOB | Bear | Bull | 1,10 | 1,90 | 14,50 | 20,10 | ||
| INT. PAPER | Bull | Bear | Bull | 1,30 | 1,40 | 8,90 | 22,80 | ||
| JOHNSON&JOHN. | Bull | Bull | Bear | 0,20 | 1,30 | 2,40 | 4,80 | ||
| GENERAL ELEC. | Bull | Bear | BearOS | -1,40 | 0,60 | 14,50 | 13,70 | ||
| MERCK&CO | BullOB | Bear | Bull | 0,30 | 0,40 | 13,60 | 21,80 | ||
| AT&T | Bull | Bear | Bull | 1,50 | -0,30 | 1,50 | 2,30 | ||
| ALTIRA GROUP | Bear | BearOS | Bull | 1,00 | -1,00 | 3,90 | 9,80 | ||
| PFIZER | BullOB | Bear | Bull | -0,80 | -1,20 | 8,40 | 21,80 | ||
| EXXON MOBIL | BullOB | Bear | Bull | -2,20 | -1,40 | 6,90 | 12,20 | ||
| VERIZON COM. | Bear | BearOS | Bull | 1,60 | -1,40 | 1,70 | 7,80 | ||
| WALT DISNEY C | Bull | Bear | Bull | 0,20 | -1,50 | 13,10 | 11,80 | ||
| COCA-COLA | Bull | Bear | Bull | 0,60 | -1,60 | 0,10 | 1,60 | ||
| MCDONALDS CP | Bull | Bear | Bull | -0,30 | -2,20 | 4,90 | 15,70 | ||
| PROCTER&GAM. | Bear | Bear | BearOS | -1,70 | -4,70 | 0,30 | 4,30 | ||




