Dow Jones MSRS 04.06 - WAL MART zeigt, wie es geht
DOW Jones Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: DOW Jones MSRS
PFIZER befindet sich kurzfristig in einer Konsolidierungsphase, erkennbar an dem negativen Perfromance Wert in der "1W" Spalte. In der Monats,- Wochen und Tagessignalspalte sind hingegen bullische Signale zu erkennen. Speziell die Tagessignalspalte zeigt einen überverkauften Status an, sodass kurzfristig wieder Kurserholungsphasen anstehen dürften. Hier könnte ein Bull Signal in der Tagessignalspalte abgewartet werden, bevor mögliche Longpositionen eingegangen werden. Vorraussetzung ist allerdings, dass die Wochensignalspalte weiterhin bullische Signale liefert.
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
WAL-MART STOR. und WALT DISNEY C
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
CITIGROUP und JPMORGAN
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| WAL-MART STOR. | Bear | Bull | Bear | 0,40 | 11,70 | 11,10 | 12,80 | ||
| WALT DISNEY C | BullOB | Bear | Bear | -0,20 | 3,40 | 4,80 | 21,30 | ||
| AT&T | Bull | Bear | Bear | 0,60 | 3,20 | 9,80 | 17,10 | Bear | 25.05.12 |
| VERIZON COM. | Bear | Bear | Bear | -1,00 | 1,90 | 6,10 | 8,40 | ||
| GEN MOTORS | NA | Bull | Bear | -1,90 | -1,60 | -16,80 | 3,40 | ||
| ALTIRA GROUP | Bull | Bear | Bear | -1,30 | -2,30 | 5,80 | 11,50 | ||
| PFIZER | Bull | BearOS | BearOS | -2,20 | -3,30 | 1,10 | 8,80 | ||
| GENERAL ELEC. | BullOB | BearOS | Bear | -3,40 | -4,10 | -2,30 | 15,20 | ||
| PROCTER&GAM. | Bear | Bull | Bear | -1,50 | -4,20 | -7,70 | -4,80 | ||
| MERCK&CO | Bear | BearOS | Bear | -1,00 | -4,30 | -2,00 | 4,80 | ||
| KRAFT FOODS | Bear | Bear | Bear | -2,60 | -4,30 | -1,80 | 2,90 | ||
| JOHNSON&JOHN. | Bear | Bear | Bull | -1,20 | -4,60 | -4,60 | -2,70 | ||
| COCA-COLA | Bull | Bear | Bear | -2,80 | -5,10 | 5,70 | 10,10 | ||
| 3M CO | Bull | Bear | Bear | -2,30 | -6,60 | -5,30 | 3,90 | ||
| DOW JONES | Bull | BearOS | Bear | -2,60 | -7,00 | -6,60 | 0,80 | ||
| HOME DEPOT | BullOB | Bear | Bear | -3,00 | -7,70 | 1,20 | 20,10 | ||
| IBM | Bull | BearOS | Bear | -2,70 | -7,80 | -4,90 | -0,30 | ||
| EXXON MOBIL | BullOB | BearOS | BearOS | -5,10 | -7,90 | -9,70 | -2,30 | ||
| MICROSOFT | Bull | BearOS | Bear | -2,10 | -8,20 | -11,30 | 12,80 | ||
| HONEYWELL | Bull | BearOS | BearOS | -5,00 | -9,10 | -9,70 | -0,40 | ||
| UNITED TECH. | Bull | BearOS | Bear | -1,40 | -9,40 | -14,80 | -5,90 | ||
| MCDONALDS CP | Bear | BearOS | BearOS | -4,80 | -9,60 | -12,90 | -9,40 | ||
| INTEL CORP. | Bear | BearOS | Bear | -2,30 | -9,90 | -6,60 | 2,00 | ||
| DU PONT | Bull | BearOS | Bear | -2,50 | -10,70 | -8,20 | 0,40 | ||
| AMERICAN EXP. | Bull | Bear | Bear | -4,30 | -11,10 | 0,80 | 10,80 | ||
| BOEING | Bull | Bear | BearOS | -3,90 | -11,30 | -10,20 | -5,70 | ||
| ALCOA | Bull | Bull | Bear | -3,80 | -11,40 | -18,90 | -16,20 | ||
| HEWLETT-PACK. | Bear | Bear | Bear | -4,80 | -12,40 | -16,10 | -23,20 | ||
| INT. PAPER | Bull | BearOS | Bear | -4,00 | -12,40 | -21,00 | -2,20 | ||
| CATERPILLAR | Bull | Bull | Bear | -4,90 | -13,10 | -24,00 | -11,20 | ||
| CITIGROUP | Bull | Bull | Bear | -4,10 | -19,70 | -25,50 | -9,90 | ||
| JPMORGAN | Bull | BearOS | Bear | -4,70 | -23,50 | -21,40 | -1,20 | ||




