• Dow Jones MSRS 08.02. - HEWLETT PACKARD steigt sprunghaft

    Mittwoch 08.02.2012, 09:12 Uhr
    - +

    Bild vergrößern - Bitte hier klicken

    In Kreis aufnehmen Follow Fan werden

    DOW Jones Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de

    Abkürzung: DOW Jones MSRS

    Bear Reversal: Der Basiswert performt auf 1, 4, 13 und 26 Wochen schlechter als der Referenzwert:

    Bei AT&T ist es mit der letzten Auswertung zu einem Bear Reversal gekommen. Der Basiswert performt deutlich schwächer als sein Referenzwert.

    Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.

    CATERPILLAR und HEWLETT-PACK.

    Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.

    PROCTER&GAM. und PFIZER

    Performance in %
    Name Monat Woche Tag 1 W 4 W 13 W 26 W Reversal
    CATERPILLAR Bull BullOB Bull -0,10 11,10 18,40 26,70
    HEWLETT-PACK. BullOB BullOB Bear -0,40 9,30 5,00 -10,40
    ALCOA Bull Bear BullOB -0,80 8,90 0,70 -13,00
    IBM Bull Bull Bear -0,10 7,90 3,20 15,00
    GEN MOTORS NA Bear BullOB 0,20 7,90 16,50 1,80
    CITIGROUP Bull Bear Bear -1,40 7,60 12,80 10,80 Bear 03.02.12
    MICROSOFT Bull Bear Bear 0,40 7,40 12,80 20,90 Bear 03.02.12
    WALT DISNEY C Bull Bear BullOB 2,40 6,70 11,70 23,80
    DU PONT Bull BullOB Bear -0,80 6,60 6,40 9,00
    HONEYWELL BullOB BullOB Bear -1,00 6,10 9,80 28,30 BullOB 03.02.12
    INTEL CORP. BullOB BullOB Bull -0,40 6,00 7,20 29,00
    UNITED TECH. Bull BullOB Bear -1,00 5,50 0,60 10,80
    JPMORGAN Bull Bear Bear -1,10 5,40 13,80 5,50 Bear 03.02.12
    3M CO Bull BullOB Bull 0,20 5,10 6,80 6,50
    AMERICAN EXP. Bull BullOB Bear -0,20 4,80 3,50 16,10
    HOME DEPOT BullOB BullOB Bull 0,60 4,50 19,40 48,70
    WAL-MART STOR. BullOB Bull Bear -0,50 3,60 4,20 24,00
    DOW JONES Bull Bear BullOB 0,10 3,50 5,70 13,90
    COCA-COLA Bull Bull Bear 0,70 2,30 0,60 2,10
    KRAFT FOODS BullOB BullOB Bear -1,00 2,00 8,30 11,90 BullOB 03.02.12
    GENERAL ELEC. Bull Bear Bull 0,80 1,80 17,70 20,80
    EXXON MOBIL BullOB Bear Bull 1,70 1,70 8,30 19,90
    BOEING BullOB Bear Bear -1,50 0,80 12,40 21,80 Bear 03.02.12
    MERCK&CO BullOB Bear Bull 0,70 0,80 7,40 23,30
    MCDONALDS CP Bull Bear Bull 0,90 0,60 6,50 16,70
    JOHNSON&JOHN. Bull Bull Bull -0,60 0,00 0,00 3,00 Bull 03.02.12
    AT&T Bull Bear Bear 0,30 -0,10 2,10 6,40 Bear 03.02.12
    ALTIRA GROUP Bear Bull Bear -0,10 -0,50 3,70 14,40
    INT. PAPER Bull Bear Bear -2,30 -1,20 7,70 21,80
    VERIZON COM. Bear Bull Bear 0,20 -2,60 1,10 10,60
    PROCTER&GAM. Bear BearOS Bull 1,50 -3,20 -0,30 4,20
    PFIZER BullOB Bear Bull -0,70 -3,60 5,30 17,90
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.