Dow Jones MSRS 18.07. - MERCK an der Spitze
DOW Jones Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: DOW Jones MSRS
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
MERCK&CO und PROCTER&GAM.
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
INTEL CORP. und HEWLETT-PACK.
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| MERCK&CO | Bear | Bear | BullOB | 1,70 | 10,00 | 14,10 | 12,70 | ||
| PROCTER&GAM. | Bear | Bull | BullOB | 0,40 | 9,20 | -3,20 | -1,30 | ||
| INT. PAPER | Bear | BullOB | Bear | 3,70 | 9,10 | -3,50 | -1,80 | BullOB | 13.07.12 |
| WAL-MART STOR. | Bear | BullOB | Bear | -0,10 | 8,60 | 17,10 | 19,80 | ||
| ALTIRA GROUP | Bull | BullOB | Bull | 0,50 | 5,70 | 12,30 | 24,80 | ||
| EXXON MOBIL | Bear | BullOB | BullOB | 0,30 | 4,40 | 0,50 | -2,00 | ||
| WALT DISNEY C | BullOB | Bear | Bull | 2,40 | 4,00 | 16,50 | 25,50 | ||
| MCDONALDS CP | Bear | BullOB | Bear | -0,40 | 4,00 | -4,20 | -9,70 | ||
| PFIZER | Bear | Bear | BullOB | 3,60 | 3,90 | 4,70 | 7,90 | ||
| VERIZON COM. | Bull | Bear | Bull | 1,00 | 3,90 | 17,90 | 17,20 | ||
| COCA-COLA | Bull | BullOB | Bull | 0,50 | 3,70 | 4,80 | 14,10 | ||
| JOHNSON&JOHN. | Bull | Bull | 0,60 | 3,60 | 8,30 | 5,70 | |||
| AMERICAN EXP. | Bull | Bear | Bull | 1,30 | 3,30 | 2,10 | 17,30 | ||
| 3M CO | Bull | Bear | Bull | 1,60 | 2,50 | 1,70 | 3,90 | ||
| KRAFT FOODS | Bear | Bear | Bull | 0,20 | 2,40 | 3,30 | 2,90 | ||
| AT&T | Bull | BearOS | Bull | 1,30 | 1,80 | 16,10 | 17,40 | ||
| BOEING | Bear | Bear | Bull | -0,50 | 1,60 | -0,60 | -3,20 | ||
| DOW JONES | Bear | Bear | Bull | 0,20 | 1,30 | -1,70 | 0,70 | ||
| GENERAL ELEC. | BullOB | Bear | Bull | -0,30 | -0,50 | 1,90 | 3,00 | ||
| HONEYWELL | Bear | Bear | Bull | -0,10 | -1,70 | -8,20 | -4,90 | ||
| UNITED TECH. | Bull | Bear | Bull | 0,00 | -2,10 | -9,10 | -4,00 | ||
| CITIGROUP | Bear | Bear | Bull | 2,70 | -2,20 | -19,20 | -7,60 | ||
| HOME DEPOT | Bear | Bear | Bear | -2,60 | -2,50 | -1,40 | 14,00 | ||
| JPMORGAN | Bear | Bear | Bear | -3,00 | -2,80 | -18,10 | -6,30 | ||
| DU PONT | Bull | Bear | Bull | 1,50 | -3,20 | -8,10 | -2,20 | ||
| MICROSOFT | Bear | Bear | Bull | 0,90 | -3,40 | -8,50 | -0,20 | ||
| CATERPILLAR | Bear | Bear | Bull | -0,20 | -3,60 | -24,00 | -22,50 | ||
| ALCOA | Bull | Bear | Bull | -1,70 | -3,90 | -14,60 | -18,60 | ||
| GEN MOTORS | NA | Bull | Bull | -0,10 | -4,90 | -16,90 | -21,60 | ||
| IBM | Bear | Bear | Bull | -1,30 | -5,20 | -8,00 | -2,60 | ||
| INTEL CORP. | Bear | Bear | Bull | 0,50 | -5,80 | -8,00 | -3,80 | ||
| HEWLETT-PACK. | Bear | BearOS | Bear | -0,60 | -7,40 | -23,00 | -32,90 | ||




