Dow Jones MSRS 23.05. - VERIZON COMMUN ist am Drücker
DOW Jones Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: DOW Jones MSRS
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
WAL-MART STOR. und VERIZON COM.
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
CITIGROUP und JPMORGAN
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| WAL-MART STOR. | Bear | Bull | BullOB | 2,10 | 8,00 | 8,40 | 12,00 | ||
| VERIZON COM. | Bear | BullOB | Bear | -0,30 | 2,90 | 8,50 | 17,10 | ||
| AT&T | Bull | BullOB | Bull | -0,40 | 2,70 | 10,50 | 22,40 | ||
| WALT DISNEY C | Bull | Bear | Bull | 1,30 | 2,40 | 7,50 | 32,50 | ||
| ALTIRA GROUP | Bull | Bear | Bull | 0,30 | -1,20 | 5,90 | 16,60 | ||
| KRAFT FOODS | BullOB | Bear | Bull | 0,80 | -1,50 | 2,50 | 13,10 | ||
| JOHNSON&JOHN. | Bull | Bear | Bull | 0,30 | -2,00 | -1,50 | 3,70 | ||
| PROCTER&GAM. | Bull | BearOS | Bear | -0,60 | -2,00 | -5,30 | 3,50 | ||
| MERCK&CO | BullOB | Bear | Bear | -1,00 | -2,60 | -1,90 | 13,00 | ||
| GENERAL ELEC. | Bull | Bear | BullOB | 1,20 | -3,00 | -0,30 | 30,50 | ||
| PFIZER | Bull | Bear | Bear | -0,90 | -3,10 | 5,60 | 21,20 | ||
| COCA-COLA | Bull | Bear | Bull | 0,20 | -3,20 | 7,50 | 14,60 | ||
| EXXON MOBIL | Bull | Bear | Bull | 0,60 | -4,80 | -6,20 | 10,90 | ||
| IBM | Bull | Bear | Bull | 0,50 | -4,80 | -0,50 | 11,20 | ||
| DOW JONES | Bull | Bear | Bull | 1,20 | -5,40 | -3,70 | 11,30 | ||
| 3M CO | Bull | Bear | Bull | 0,70 | -5,90 | -4,60 | 10,50 | ||
| MCDONALDS CP | Bear | BearOS | Bull | 1,70 | -6,20 | -9,00 | -0,80 | ||
| AMERICAN EXP. | Bull | Bear | Bull | 1,70 | -6,30 | 5,70 | 25,20 | ||
| HONEYWELL | Bull | Bear | Bull | 3,70 | -6,50 | -3,40 | 16,60 | ||
| MICROSOFT | Bull | BearOS | Bull | 1,70 | -6,90 | -5,50 | 22,50 | ||
| HOME DEPOT | BullOB | Bear | Bull | 2,60 | -7,10 | 2,70 | 32,30 | ||
| BOEING | Bull | Bear | Bull | 3,40 | -7,50 | -6,00 | 13,90 | ||
| INTEL CORP. | BullOB | BearOS | Bull | -0,20 | -8,30 | -2,50 | 14,50 | ||
| GEN MOTORS | NA | BearOS | Bull | 1,50 | -8,60 | -17,50 | 5,70 | ||
| DU PONT | Bull | Bear | Bull | 1,30 | -9,60 | -4,70 | 10,80 | ||
| UNITED TECH. | Bull | BearOS | Bull | 2,20 | -9,80 | -11,90 | 4,10 | ||
| HEWLETT-PACK. | Bull | Bear | Bull | 1,50 | -12,00 | -18,20 | -14,20 | ||
| INT. PAPER | Bull | BearOS | Bull | 2,70 | -12,40 | -9,90 | 14,60 | ||
| CATERPILLAR | Bull | BearOS | Bull | 3,20 | -12,50 | -21,10 | 5,50 | ||
| ALCOA | Bull | BearOS | Bull | 0,70 | -12,90 | -18,60 | -5,10 | ||
| CITIGROUP | Bull | BearOS | Bull | 3,50 | -19,60 | -16,80 | 13,90 | ||
| JPMORGAN | Bull | BearOS | Bull | 1,60 | -21,50 | -11,20 | 19,40 | BearOS | 18.05.12 |




