Dow Jones MSRS 31.05. - WAL MART STORES ist der Hit
DOW Jones Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: DOW Jones MSRS
Die schwächsten Werte, die unten im Ranking stehen, sollten insbesondere bei negativen Performancezahlen in den unterschiedlichen Wochenintervallen entsprechend auf die Verkaufs-Watchlist gesetzt werden. Schwäche hat den Hang sich fortzusetzen. In der Regel gibt es einen Grund, weshalb relative Schwäche vorliegt. Es gibt einen Grund für die Schwäche und warum man unter Tradinggesichtspunkten nicht fälschlicherweise sagen sollte "Das ist billig ... das ist unten ... das muß jetzt steigen ... das kaufe ich jetzt"
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
WAL-MART STOR. und WALT DISNEY C
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
CITIGROUP und JPMORGAN
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| WAL-MART STOR. | Bear | Bull | Bear | 0,20 | 11,50 | 10,90 | 12,70 | ||
| WALT DISNEY C | Bull | Bear | Bear | 1,60 | 5,30 | 6,70 | 23,50 | Bear | 25.05.12 |
| AT&T | Bull | Bear | Bull | 0,40 | 3,00 | 9,60 | 16,90 | ||
| VERIZON COM. | Bear | Bear | Bull | -0,10 | 2,90 | 7,10 | 9,40 | ||
| GEN MOTORS | NA | Bull | Bear | -0,30 | 0,00 | -15,40 | 5,10 | ||
| ALTIRA GROUP | Bull | Bear | Bear | -0,30 | -1,30 | 6,90 | 12,70 | ||
| PFIZER | Bull | BearOS | Bull | -0,40 | -1,50 | 2,90 | 10,80 | ||
| GENERAL ELEC. | Bull | BearOS | Bear | -0,80 | -1,60 | 0,40 | 18,30 | ||
| KRAFT FOODS | BullOB | Bear | Bear | -0,40 | -2,10 | 0,40 | 5,20 | ||
| COCA-COLA | Bull | Bear | Bear | -0,20 | -2,50 | 8,50 | 13,10 | Bear | 25.05.12 |
| PROCTER&GAM. | Bull | Bull | Bull | -0,30 | -3,00 | -6,50 | -3,60 | ||
| MERCK&CO | BullOB | BearOS | Bear | -0,40 | -3,70 | -1,40 | 5,40 | ||
| JOHNSON&JOHN. | Bull | Bear | Bull | -0,50 | -3,90 | -4,00 | -2,00 | ||
| HOME DEPOT | BullOB | Bear | Bear | 0,50 | -4,30 | 4,90 | 24,50 | ||
| DOW JONES | Bull | BearOS | Bear | -0,20 | -4,70 | -4,30 | 3,30 | ||
| 3M CO | Bull | Bear | Bear | -0,40 | -4,80 | -3,50 | 5,90 | ||
| IBM | Bull | BearOS | Bull | 0,10 | -5,10 | -2,20 | 2,60 | ||
| HONEYWELL | Bull | BearOS | Bear | -1,00 | -5,20 | -5,90 | 3,80 | ||
| MICROSOFT | Bull | BearOS | Bull | 1,00 | -5,30 | -8,50 | 16,30 | ||
| EXXON MOBIL | Bull | BearOS | Bear | -2,80 | -5,70 | -7,60 | 0,00 | ||
| MCDONALDS CP | Bear | BearOS | Bear | -1,00 | -6,00 | -9,40 | -5,80 | ||
| INTEL CORP. | BullOB | BearOS | BullOB | 1,50 | -6,30 | -2,90 | 6,00 | ||
| HEWLETT-PACK. | Bull | Bear | BullOB | 1,80 | -6,30 | -10,20 | -17,80 | ||
| UNITED TECH. | Bull | BearOS | Bear | 1,00 | -7,20 | -12,80 | -3,70 | ||
| AMERICAN EXP. | Bull | Bear | Bear | -0,60 | -7,70 | 4,70 | 15,00 | ||
| ALCOA | Bull | Bull | Bear | -0,60 | -8,40 | -16,20 | -13,40 | ||
| CATERPILLAR | Bull | Bull | Bear | 0,30 | -8,40 | -19,80 | -6,30 | ||
| DU PONT | Bull | BearOS | Bear | 0,10 | -8,40 | -5,90 | 3,00 | ||
| BOEING | Bull | Bear | Bear | -0,90 | -8,50 | -7,40 | -2,70 | ||
| INT. PAPER | Bull | BearOS | Bear | -0,10 | -8,90 | -17,80 | 1,80 | ||
| CITIGROUP | Bull | Bull | Bear | -1,80 | -17,70 | -23,80 | -7,70 | ||
| JPMORGAN | Bull | BearOS | Bear | -1,60 | -21,10 | -18,90 | 1,90 | ||




