• Länder MSRS 02.02. - ITALIEN erfreuliche Impulse

    Donnerstag 02.02.2012, 09:18 Uhr
    - +

    Bild vergrößern - Bitte hier klicken

    In Kreis aufnehmen Follow Fan werden

    Länder Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de

    Abkürzung: Länder MSRS

    Bei Basiswerten, die besser als der Referenzwert performen, sollten Longpositionen bevorzugt behandelt werden. Die Basiswerte die entsprechend schlechter performen sind hingegen als Shortkandidaten zu sehen. Bedenken sie, was hoch steigt, hat den Hang dazu weiterzusteigen. Ein Trend hat die Tendenz sich fortzusetzen. Shorten Sie niemals einen Basiswert, der einfach nur "hoch gestiegen" ist. Entsprechend sollte hingegen ein schwacher Basiswert tendenziell weiter fallen. Vermeiden sie in dem Fall den Griff ins fallende Messer.

    Performance in %
    Name Monat Woche Tag 1 W 4 W 13 W 26 W Reversal
    Indien Bull BullOB Bear 3,50 21,00 -1,00 -7,40
    Italien Bull Bull Bear 1,90 16,50 1,70 -7,40
    Österreich Bull BullOB Bear 0,10 16,40 0,10 -15,30
    Russia Bull BullOB Bear 2,00 15,10 1,40 -11,60
    Brasilien Bull BullOB Bull 1,90 15,10 8,60 7,20
    Deutschland Bull BullOB Bear 0,80 13,30 5,10 -3,50
    Singapur Bull BullOB Bear 0,80 12,90 2,50 -6,10
    Südafrika Bull BullOB Bear 2,70 12,10 7,10 6,00
    China Bull BullOB Bull -0,50 12,10 4,50 1,70
    EuroStoxx 50 Bull Bull Bear 0,70 11,80 2,70 -6,00
    Südkorea Bull Bull Bull 0,50 11,50 2,90 -0,30 Bull 27.01.12
    Frankreich Bull BullOB Bear 0,90 11,30 1,80 -7,10
    Niederlande Bull Bull Bear 1,40 10,40 1,50 -2,40
    Spanien BearOS Bull Bear 0,10 10,40 -6,40 -12,40
    Belgien Bull Bull Bear 0,70 10,10 1,00 -6,40
    Schweden Bull Bear Bull 1,70 9,70 6,50 5,20
    Hong Kong Bull BullOB Bear -0,60 9,40 3,20 -1,70
    Taiwan Bull BullOB Bull 2,50 9,30 -1,60 -5,50
    Mexiko Bull BullOB Bear 1,50 9,10 7,00 4,70
    European Bull Bull Bear 1,10 8,90 -1,10 -4,50
    All World-ex U.S. Bull Bull Bear 1,00 8,70 0,20 -3,20
    Australien Bull Bull Bear 0,30 8,70 0,60 6,20
    Schweiz Bull BullOB Bull 0,20 6,00 2,70 -3,60
    Japan Bull Bull Bull 0,60 6,00 2,70 -3,80
    Malaysia Bull BullOB Bear 0,80 5,40 4,50 -2,10
    Canada Bull BullOB Bull 0,40 5,40 1,10 -0,20
    United Kingdom Bull BullOB Bull 1,00 4,30 0,70 4,80
    S&P 500 Bull BullOB Bull 0,50 3,70 5,60 10,30
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.