Länder MSRS 03.02. - TÜRKEI weiter im Vorwärtsgang
Länder Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Länder MSRS
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Indien | Bull | BullOB | Bull | 3,80 | 21,40 | -0,70 | -7,10 | ||
| Österreich | Bull | BullOB | Bull | 1,60 | 18,30 | 1,60 | -14,00 | ||
| Italien | Bull | Bull | Bull | 2,20 | 16,70 | 1,90 | -7,10 | ||
| Brasilien | Bull | BullOB | Bull | 2,60 | 15,80 | 9,30 | 7,90 | ||
| Russia | Bull | BullOB | Bull | 1,50 | 14,40 | 0,80 | -12,00 | ||
| Deutschland | Bull | BullOB | Bull | 1,70 | 14,20 | 6,00 | -2,70 | ||
| China | Bull | BullOB | Bull | 0,80 | 13,50 | 5,90 | 3,00 | ||
| Singapur | Bull | BullOB | Bull | 1,00 | 13,10 | 2,70 | -6,00 | ||
| Südafrika | Bull | BullOB | Bull | 2,90 | 12,40 | 7,30 | 6,20 | ||
| EuroStoxx 50 | Bull | Bull | Bull | 1,20 | 12,30 | 3,10 | -5,60 | ||
| Südkorea | Bull | Bull | Bull | 0,90 | 12,00 | 3,40 | 0,20 | ||
| Frankreich | Bull | BullOB | Bull | 1,30 | 11,80 | 2,20 | -6,70 | ||
| Spanien | BearOS | Bull | Bull | 1,10 | 11,50 | -5,50 | -11,60 | ||
| Belgien | Bull | Bull | Bull | 1,10 | 10,60 | 1,50 | -6,00 | ||
| Schweden | Bull | Bear | Bull | 2,40 | 10,50 | 7,30 | 6,00 | ||
| Taiwan | Bull | BullOB | Bull | 3,00 | 9,90 | -1,10 | -5,00 | ||
| Mexiko | Bull | BullOB | Bull | 2,20 | 9,80 | 7,70 | 5,40 | ||
| Niederlande | Bull | Bull | Bull | 0,80 | 9,70 | 0,90 | -3,00 | ||
| Hong Kong | Bull | BullOB | BearOS | -0,60 | 9,40 | 3,20 | -1,70 | ||
| European | Bull | Bull | Bull | 1,30 | 9,10 | -0,90 | -4,30 | ||
| All World-ex U.S. | Bull | Bull | Bull | 1,30 | 9,00 | 0,50 | -2,90 | ||
| Australien | Bull | Bull | Bull | 0,30 | 8,80 | 0,70 | 6,20 | ||
| Malaysia | Bull | BullOB | Bull | 1,80 | 6,40 | 5,40 | -1,20 | ||
| Japan | Bull | Bull | Bull | 0,90 | 6,30 | 3,00 | -3,50 | ||
| Schweiz | Bull | BullOB | Bull | 0,20 | 6,10 | 2,70 | -3,60 | ||
| Canada | Bull | BullOB | Bull | 0,70 | 5,80 | 1,50 | 0,10 | ||
| United Kingdom | Bull | BullOB | Bull | 1,10 | 4,40 | 0,80 | 4,90 | ||
| S&P 500 | Bull | BullOB | Bull | 0,70 | 3,90 | 5,70 | 10,50 | ||




