Länder MSRS 06.02. - TÜRKEI besitzt Nachfrageüberhang
Länder Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Länder MSRS
Die schwächsten Werte, die unten im Ranking stehen, sollten insbesondere bei negativen Performancezahlen in den unterschiedlichen Wochenintervallen entsprechend auf die Verkaufs-Watchlist gesetzt werden. Schwäche hat den Hang sich fortzusetzen. In der Regel gibt es einen Grund, weshalb relative Schwäche vorliegt. Es gibt einen Grund für die Schwäche und warum man unter Tradinggesichtspunkten nicht fälschlicherweise sagen sollte "Das ist billig ... das ist unten ... das muß jetzt steigen ... das kaufe ich jetzt"
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Indien | Bull | BullOB | Bull | 6,80 | 24,90 | 2,20 | -4,40 | ||
| Österreich | Bull | BullOB | Bull | 3,90 | 20,90 | 3,90 | -12,00 | ||
| Italien | Bull | BullOB | Bull | 3,80 | 18,60 | 3,50 | -5,70 | ||
| Russia | Bull | BullOB | Bull | 4,40 | 17,70 | 3,70 | -9,50 | ||
| Brasilien | Bull | BullOB | Bull | 3,30 | 16,70 | 10,10 | 8,70 | ||
| Deutschland | Bull | BullOB | Bull | 3,50 | 16,30 | 7,90 | -0,90 | ||
| China | Bull | BullOB | Bull | 2,20 | 15,10 | 7,30 | 4,50 | ||
| Singapur | Bull | BullOB | Bull | 2,50 | 14,80 | 4,30 | -4,60 | ||
| Südafrika | Bull | BullOB | Bull | 4,90 | 14,60 | 9,40 | 8,30 | ||
| EuroStoxx 50 | Bull | Bull | Bull | 2,80 | 14,00 | 4,80 | -4,10 | ||
| Frankreich | Bull | BullOB | Bull | 3,00 | 13,50 | 3,80 | -5,20 | ||
| Schweden | Bull | Bear | Bull | 4,80 | 13,20 | 9,80 | 8,50 | ||
| Südkorea | Bull | Bull | Bull | 1,90 | 13,10 | 4,40 | 1,10 | ||
| Spanien | BearOS | Bull | Bull | 2,40 | 13,00 | -4,30 | -10,40 | ||
| Belgien | Bull | BullOB | Bull | 2,80 | 12,40 | 3,10 | -4,40 | ||
| Mexiko | Bull | BullOB | Bull | 4,50 | 12,30 | 10,20 | 7,80 | ||
| Taiwan | Bull | BullOB | BullOB | 5,00 | 12,00 | 0,80 | -3,20 | ||
| Niederlande | Bull | BullOB | Bull | 2,30 | 11,30 | 2,40 | -1,50 | ||
| European | Bull | Bull | Bull | 3,30 | 11,20 | 1,00 | -2,50 | ||
| Hong Kong | Bull | BullOB | Bull | 0,60 | 10,70 | 4,50 | -0,50 | ||
| All World-ex U.S. | Bull | Bull | Bull | 2,90 | 10,70 | 2,10 | -1,40 | ||
| Australien | Bull | Bull | Bull | 1,80 | 10,40 | 2,20 | 7,80 | ||
| Malaysia | Bull | BullOB | Bull | 3,30 | 7,90 | 7,00 | 0,20 | ||
| United Kingdom | Bull | BullOB | Bull | 4,00 | 7,40 | 3,70 | 7,80 | ||
| Schweiz | Bull | BullOB | Bull | 1,40 | 7,30 | 3,90 | -2,40 | ||
| Canada | Bull | BullOB | Bull | 1,80 | 7,00 | 2,60 | 1,20 | ||
| Japan | Bull | Bull | BullOB | 1,30 | 6,70 | 3,30 | -3,20 | ||
| S&P 500 | Bull | BullOB | Bull | 2,10 | 5,30 | 7,20 | 12,00 | ||




