• Länder MSRS 07.02. - TÜRKEI kann sich weiter durchsetzen

    Dienstag 07.02.2012, 08:47 Uhr
    - +

    Bild vergrößern - Bitte hier klicken

    In Kreis aufnehmen Follow Fan werden

    Länder Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de

    Abkürzung: Länder MSRS

    Zu einem Bull-Reversal kommt es dann, wenn die 4W und 13 W Spalten grün angezeigt werden, der betreffende Basiswert in diesen Zeitintervallen also relativ stärker zur Benchmark ist, und wenn gleichzeitig in der Wochensignalspalte ein grün angezeigtes Signal, also "Bull" oder "BearOS" angezeigt wird. Umgekehrt kommt es dann zu einem Bear-Reversal, wenn die 4W und 13 W Spalten rot angezeigt werden, der betreffende Basiswert in diesen Zeitintervallen also relativ schwächer zur Benchmark ist, und wenn gleichzeitig in der Wochensignalspalte ein rot angezeigtes Signal, also "Bear" oder "BullOB" angezeigt wird. Auf diese Weise wird erreicht, dass nur bei Werten mit relativer Stärke Bull-Reversals angezeigt werden, die dann gekauft werden und dass nur bei Werten mit relativer Schwäche Bear-Reversals angezeigt werden, die dann geshortet werden können.

    Performance in %
    Name Monat Woche Tag 1 W 4 W 13 W 26 W Reversal
    Indien Bull Bear Bull -0,40 18,90 4,90 -3,10
    Österreich Bull BullOB Bull -0,10 18,70 6,60 -7,40
    Italien Bull BullOB Bear -1,60 14,00 0,20 -3,50
    Deutschland Bull BullOB Bull -0,40 13,90 6,70 3,80
    Russia Bull Bear Bull -0,60 13,80 3,50 0,30
    Südafrika Bull BullOB Bear -1,70 11,80 7,60 7,10
    EuroStoxx 50 Bull BullOB Bull -0,60 11,60 3,00 -0,10
    Mexiko Bull BullOB BullOB -0,40 11,60 7,40 10,90
    Brasilien Bull BullOB BullOB -0,20 11,10 10,30 11,10
    Schweden Bull Bear Bear -1,20 10,80 8,20 7,80
    Frankreich Bull BullOB BullOB -0,90 10,70 2,80 -2,80
    Belgien Bull BullOB Bull -1,00 10,40 0,10 -6,80
    Singapur Bull BullOB Bull -0,30 10,40 6,70 -1,50
    Niederlande Bull BullOB Bear -0,80 10,20 3,10 1,40
    European Bull BullOB Bear -0,80 9,90 0,20 -1,10
    Südkorea Bull BullOB Bear -1,20 9,40 6,40 7,50
    Spanien BearOS BullOB Bull -1,10 9,30 -5,10 -8,20
    All World-ex U.S. Bull BullOB BullOB -0,40 8,90 2,10 0,00
    Hong Kong Bull BullOB Bull -0,60 8,80 6,00 1,10
    China Bull BullOB Bull -1,50 8,50 5,50 8,60
    Taiwan Bull BullOB Bear -1,30 8,20 2,00 -4,40 BullOB 03.02.12
    United Kingdom Bull BullOB BullOB -0,40 8,00 3,60 7,40
    Australien Bull BullOB Bull -0,60 7,00 0,30 4,50
    Malaysia Bull Bear Bear -0,50 6,50 6,50 1,20
    Schweiz Bull BullOB Bull -0,20 6,30 6,00 -1,60
    Canada Bull Bear Bear -0,60 5,50 2,60 -1,40
    Japan Bull BullOB Bear -0,30 5,40 3,40 -1,70 BullOB 03.02.12
    S&P 500 Bull Bear BullOB -0,10 4,40 6,20 13,80
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.