Länder MSRS 08.02. - ÖSTERREICH optimale Aussichten
Länder Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Länder MSRS
Diesem Momentum-Screening kann man zeitsparend zunächst einmal die übersichtlich Performanceentwicklung über bestimmte Zeiträume entnehmen. Was ist stark gestiegen und was ist stark gefallen? Wo spielt die Musik und wo nicht? Wo kann ich investieren? Diese Antworten und noch mehr wird von dem Momentum-Screening reflektiert.
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Österreich | Bull | BullOB | BullOB | 1,00 | 19,90 | 7,70 | -6,40 | ||
| Indien | Bull | BullOB | Bear | -2,10 | 16,90 | 3,20 | -4,70 | ||
| Italien | Bull | BullOB | Bear | -0,10 | 15,70 | 1,70 | -2,00 | ||
| Russia | Bull | Bear | Bull | 0,40 | 15,00 | 4,50 | 1,30 | ||
| Deutschland | Bull | BullOB | BullOB | 0,40 | 14,80 | 7,50 | 4,60 | ||
| EuroStoxx 50 | Bull | BullOB | Bear | 0,50 | 12,70 | 4,10 | 1,00 | ||
| Brasilien | Bull | BullOB | Bear | 0,90 | 12,30 | 11,50 | 12,30 | BullOB | 03.02.12 |
| Frankreich | Bull | BullOB | Bear | 0,30 | 12,00 | 4,00 | -1,60 | BullOB | 03.02.12 |
| Südafrika | Bull | BullOB | Bear | -1,50 | 11,90 | 7,80 | 7,30 | ||
| Mexiko | Bull | BullOB | Bear | -0,30 | 11,60 | 7,50 | 11,00 | BullOB | 03.02.12 |
| Schweden | Bull | Bear | Bear | -0,50 | 11,50 | 8,90 | 8,50 | ||
| Niederlande | Bull | BullOB | Bear | 0,20 | 11,40 | 4,10 | 2,50 | ||
| Belgien | Bull | BullOB | Bear | -0,20 | 11,40 | 1,00 | -6,00 | ||
| European | Bull | BullOB | Bear | 0,20 | 10,90 | 1,20 | -0,20 | ||
| Singapur | Bull | BullOB | Bear | -0,10 | 10,70 | 7,00 | -1,20 | ||
| Spanien | BearOS | BullOB | Bear | 0,00 | 10,50 | -4,00 | -7,20 | ||
| Südkorea | Bull | BullOB | Bear | -0,60 | 10,10 | 7,00 | 8,20 | ||
| All World-ex U.S. | Bull | BullOB | Bear | 0,20 | 9,60 | 2,70 | 0,60 | BullOB | 03.02.12 |
| Taiwan | Bull | BullOB | Bear | -0,80 | 8,80 | 2,50 | -3,90 | ||
| Hong Kong | Bull | BullOB | Bear | -0,80 | 8,60 | 5,80 | 0,90 | ||
| United Kingdom | Bull | BullOB | Bear | 0,00 | 8,40 | 4,00 | 7,80 | BullOB | 03.02.12 |
| China | Bull | BullOB | Bear | -1,90 | 8,10 | 5,10 | 8,20 | ||
| Schweiz | Bull | BullOB | BullOB | 0,70 | 7,30 | 6,90 | -0,70 | ||
| Australien | Bull | BullOB | Bear | -0,70 | 7,00 | 0,30 | 4,50 | ||
| Japan | Bull | BullOB | Bear | 0,70 | 6,50 | 4,50 | -0,70 | ||
| Malaysia | Bull | Bear | Bear | -0,70 | 6,40 | 6,40 | 1,00 | ||
| Canada | Bull | Bear | Bear | -1,00 | 5,00 | 2,20 | -1,80 | ||
| S&P 500 | Bull | Bear | Bear | 0,20 | 4,60 | 6,40 | 14,10 | Bear | 03.02.12 |




